Kamper
i ENG Championship
Her finner du de siste 15 kampene i denne ligaen. Kampene de siste 30 dagene kommer opp ved å trykke på linken "alle kampene" under ligalista. Trykk på F5 for å oppdatere resultatene.
PS: Kamper som ikke har stått på Langoddsen er oppført uten odds.
10036 | | Swansea City - Blackburn Rovers | 2.05 | 3.30 | 2.95 | | U | 11/12 20:45 (S) |
10035 | | Barnsley - Reading FC | 2.45 | 3.20 | 2.45 | | U | 11/12 20:45 (S) |
10034 | | Wigan Athletic - West Bromwich Albion | 5.40 | 3.90 | 1.45 | | B | 11/12 20:45 (S) |
10033 | | Brentford - Cardiff City | 1.57 | 3.50 | 4.70 | | H | 11/12 20:45 (S) |
10032 | | Derby County - Sheffield Wednesday | 2.85 | 3.05 | 2.20 | | H | 11/12 20:45 (S) |
10031 | | Birmingham City - Queens Park Rangers | 2.20 | 3.20 | 2.75 | | U | 11/12 20:45 (S) |
10046 | | Stoke City - Luton Town | 1.65 | 3.50 | 4.30 | | 3-0 | 10/12 21:00 |
10038 | | Charlton Athletic - Huddersfield Town | 2.40 | 3.00 | 2.65 | | 0-1 | 10/12 20:55 |
10039 | | Leeds United - Hull City | 1.35 | 4.30 | 6.60 | | 2-0 | 10/12 20:45 |
10041 | | Nottingham Forest - Middlesbrough | 1.67 | 3.40 | 4.30 | | 1-1 | 10/12 20:45 |
10042 | | Bristol City - Millwall FC | 2.10 | 3.05 | 3.05 | | 1-2 | 10/12 20:45 |
10040 | | Preston North End - Fulham | 2.55 | 3.20 | 2.35 | | 2-1 | 10/12 20:45 |
10056 | | West Bromwich Albion - Swansea City | 1.47 | 3.85 | 5.10 | | 5-1 | 08/12 13:00 |
10082 | | Queens Park Rangers - Preston North End | 2.00 | 3.40 | 2.95 | | 2-0 | 07/12 16:00 |
10081 | | Hull City - Stoke City | 2.35 | 3.05 | 2.60 | | 2-1 | 07/12 16:00 |
10080 | | Fulham - Bristol City | 1.57 | 3.70 | 4.50 | | 1-2 | 07/12 16:00 |
10087 | | Reading FC - Birmingham City | 1.87 | 3.25 | 3.45 | | 2-3 | 07/12 16:00 |
10083 | | Sheffield Wednesday - Brentford | 2.40 | 2.95 | 2.65 | | 2-1 | 07/12 16:00 |
10084 | | Blackburn Rovers - Derby County | 1.82 | 3.35 | 3.55 | | 1-0 | 07/12 16:00 |
10085 | | Luton Town - Wigan Athletic | 2.30 | 3.20 | 2.60 | | 2-1 | 07/12 16:00 |
10086 | | Cardiff City - Barnsley | 1.70 | 3.50 | 3.95 | | 3-2 | 07/12 16:00 |
10088 | | Middlesbrough - Charlton Athletic | 1.77 | 3.35 | 3.65 | | 1-0 | 07/12 16:00 |
10075 | | Huddersfield Town - Leeds United | 5.30 | 3.60 | 1.50 | | 0-2 | 07/12 13:30 |
10073 | | Millwall FC - Nottingham Forest | 2.30 | 2.80 | 3.00 | | 2-2 | 06/12 20:45 |
10011 | | Preston North End - West Bromwich Albion | 3.70 | 3.50 | 1.75 | | 0-1 | 02/12 20:45 |
10121 | | Wigan Athletic - Reading FC | 2.35 | 3.00 | 2.70 | | 1-3 | 30/11 16:00 |
10120 | | Stoke City - Blackburn Rovers | 1.82 | 3.15 | 3.80 | | 1-2 | 30/11 16:00 |
10119 | | Nottingham Forest - Cardiff City | 2.00 | 3.10 | 3.25 | | 0-1 | 30/11 16:00 |
10118 | | Derby County - Queens Park Rangers | 2.10 | 3.30 | 2.85 | | 1-1 | 30/11 16:00 |
10117 | | Bristol City - Huddersfield Town | 2.15 | 3.00 | 3.05 | | 5-2 | 30/11 16:00 |
10116 | | Birmingham City - Millwall FC | 2.20 | 2.90 | 3.00 | | 1-1 | 30/11 16:00 |
10115 | | Leeds United - Middlesbrough | 1.20 | 5.00 | 10.00 | | 4-0 | 30/11 16:00 |
10114 | | Brentford - Luton Town | 1.45 | 3.95 | 5.50 | | 7-0 | 30/11 16:00 |
10113 | | Barnsley - Hull City | 2.65 | 3.45 | 2.15 | | 3-1 | 30/11 16:00 |
10112 | | Charlton Athletic - Sheffield Wednesday | 3.70 | 3.30 | 1.80 | | 1-3 | 30/11 13:30 |
10006 | | Swansea City - Fulham | 2.45 | 3.30 | 2.40 | | 1-2 | 29/11 20:45 |
10027 | | West Bromwich Albion - Bristol City | 1.47 | 3.95 | 5.10 | | 4-1 | 27/11 21:00 |
10026 | | Middlesbrough - Barnsley | 2.10 | 3.40 | 2.80 | | 1-0 | 27/11 20:45 |
10025 | | Hull City - Preston North End | 2.30 | 3.15 | 2.60 | | 4-0 | 27/11 20:45 |
10024 | | Queens Park Rangers - Nottingham Forest | 2.10 | 3.30 | 2.85 | | 0-4 | 27/11 20:45 |
10023 | | Blackburn Rovers - Brentford | 2.90 | 3.00 | 2.20 | | 1-0 | 27/11 20:45 |
10022 | | Sheffield Wednesday - Birmingham City | 1.77 | 3.25 | 3.95 | | 1-1 | 27/11 20:45 |
10079 | | Reading FC - Leeds United | 4.30 | 3.45 | 1.65 | | 0-1 | 26/11 21:00 |
10057 | | Luton Town - Charlton Athletic | 1.92 | 3.35 | 3.20 | | 2-1 | 26/11 20:45 |
10058 | | Fulham - Derby County | 1.55 | 3.70 | 4.70 | | 3-0 | 26/11 20:45 |
10059 | | Millwall FC - Wigan Athletic | 1.82 | 3.05 | 3.90 | | 2-2 | 26/11 20:45 |
10060 | | Cardiff City - Stoke City | 2.20 | 2.95 | 3.00 | | 1-0 | 26/11 20:45 |
10061 | | Huddersfield Town - Swansea City | 2.50 | 3.05 | 2.50 | | 1-1 | 26/11 20:45 |
10019 | | Middlesbrough - Hull City | 2.20 | 3.15 | 2.80 | | 2-2 | 24/11 13:00 |
10032 | | Huddersfield Town - Birmingham City | 2.60 | 2.85 | 2.55 | | 1-1 | 23/11 16:00 |
10033 | | Stoke City - Wigan Athletic | 1.72 | 3.15 | 4.30 | | 2-1 | 23/11 16:00 |
10034 | | Luton Town - Leeds United | 5.10 | 3.85 | 1.47 | | 1-2 | 23/11 16:00 |
10035 | | West Bromwich Albion - Sheffield Wednesday | 1.85 | 3.20 | 3.60 | | 2-1 | 23/11 16:00 |
10036 | | Bristol City - Nottingham Forest | 2.20 | 3.10 | 2.85 | | 0-0 | 23/11 16:00 |
10037 | | Blackburn Rovers - Barnsley | 1.67 | 3.55 | 4.00 | | 3-2 | 23/11 16:00 |
10038 | | Swansea City - Millwall FC | 1.80 | 3.30 | 3.70 | | 0-1 | 23/11 16:00 |
10039 | | Derby County - Preston North End | 2.65 | 3.05 | 2.35 | | 1-0 | 23/11 16:00 |
10040 | | Brentford - Reading FC | 1.80 | 3.20 | 3.85 | | 1-0 | 23/11 16:00 |
10017 | | Charlton Athletic - Cardiff City | 2.75 | 3.05 | 2.30 | | 2-2 | 23/11 13:30 |
10010 | | Fulham - Queens Park Rangers | 1.70 | 3.55 | 3.95 | | 2-1 | 22/11 20:45 |
Ovenfor vises alle kamper for valgt liste. For å oppdatere resultatene, må du trykke funksjonstasten "F5". Det samme gjelder på Langoddsen og "Min Side".
Tilbakebetaling
|
H |
U |
B |
Total |
Antall: | 22 |
19 |
13 |
54 |
Treff: |
73% |
26% |
46% |
50% |
TBP: |
133% |
83% |
102% |
108% |
---|
TBP betyr "Tilbake-Betalings-Prosent". Det er et mål på hvor mye man får igjen på anvendt kapital. Hvis du for eksempel investerer 100 kr på et spill med odds 2,00, og spillet går inn, vil du få utbetalt 200 kroner. I og med at du betalte 100 kroner for spillet blir nettoen 100 kroner. Det betyr igjen at du får 100 kroner "tilbake" på den 100-lappen du brukte på spillet.
Regnestykket blir slik:
200/100*100=200%
Dersom TBP er under 100% har du med andre ord tapt penger på spillet. 100% gir pengene tilbake og alt over det er netto. En normal TBP for "dagens kamper", dvs alle kamper som spilles på en valgt dato, vil normalt ligge på mellom 80 og 120. Hvis det spilles få kamper kan svingningene være mye større, men med mange kamper, f.eks lørdag og søndag, vil det være vanskelig å få en TBP over 120 og under 80.