Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
1 - 3
Kampen er slutt
03/12 19:45 SUI National League A
HC Fribourg Gotteron - HC Lugano
Seriekamp, ishockey
10080 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.82 | 3.90 | 2.90 | 1-3 | 03/12 19:45 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 3.31 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | middels | middels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.82U 3.90B 2.90 | Godt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | ZSC Lions | 25 | 9 | 2 | 2 | 52-25 | 5 | 3 | 4 | 33-32 | 14 | 5 | 6 | 85-57 | 28 | 49 |
2 | EHC Biel-Bienne | 26 | 7 | 4 | 2 | 36-26 | 4 | 4 | 5 | 33-36 | 11 | 8 | 7 | 69-62 | 7 | 46 |
3 | HC Davos | 22 | 6 | 0 | 2 | 27-22 | 6 | 5 | 3 | 51-43 | 12 | 5 | 5 | 78-65 | 13 | 45 |
4 | Geneve Servette HC | 26 | 7 | 2 | 4 | 43-32 | 4 | 5 | 4 | 30-34 | 11 | 7 | 8 | 73-66 | 7 | 43 |
5 | Lausanne HC | 25 | 6 | 2 | 4 | 35-33 | 6 | 2 | 5 | 38-34 | 12 | 4 | 9 | 73-67 | 6 | 41 |
6 | EV Zug | 23 | 4 | 4 | 4 | 42-36 | 6 | 3 | 2 | 35-31 | 10 | 7 | 6 | 77-67 | 10 | 40 |
7 | SCL Tigers | 24 | 5 | 4 | 4 | 37-35 | 3 | 3 | 5 | 24-35 | 8 | 7 | 9 | 61-70 | -9 | 33 |
8 | HC Fribourg Gotteron | 24 | 5 | 2 | 5 | 30-26 | 3 | 2 | 7 | 27-36 | 8 | 4 | 12 | 57-62 | -5 | 32 |
9 | HC Lugano | 26 | 4 | 3 | 6 | 34-35 | 3 | 4 | 6 | 30-39 | 7 | 7 | 12 | 64-74 | -10 | 31 |
10 | SC Bern | 25 | 3 | 6 | 4 | 40-41 | 3 | 2 | 7 | 26-41 | 6 | 8 | 11 | 66-82 | -16 | 29 |
11 | Rapperswil Jona Lakers | 25 | 5 | 5 | 3 | 44-35 | 1 | 1 | 10 | 21-47 | 6 | 6 | 13 | 65-82 | -17 | 28 |
12 | HC Ambri Piotta | 25 | 6 | 2 | 5 | 32-28 | 1 | 2 | 9 | 26-44 | 7 | 4 | 14 | 58-72 | -14 | 27 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Geneve Servette | 31 |
2 | EV Zug | 19 |
3 | ZSC Lions | 19 |
4 | EHC Biel-Bienne | 13 |
5 | Lausanne HC | 6 |
6 | HC Davos | 0 |
7 | HC Ambri Piotta | -6 |
8 | HC Lugano | -13 |
9 | SCL Tigers | -19 |
10 | SC Bern | -25 |
11 | HC Fribourg Gott | -25 |
12 | Rapperswil Jona | -50 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | ZSC Lions | 44 |
2 | SCL Tigers | 38 |
3 | Geneve Servette | 31 |
4 | HC Fribourg Gott | 31 |
5 | Lausanne HC | 25 |
6 | EHC Biel-Bienne | 19 |
7 | HC Lugano | 13 |
8 | Rapperswil Jona | 6 |
9 | SC Bern | -6 |
10 | HC Davos | -13 |
11 | EV Zug | -25 |
12 | HC Ambri Piotta | -31 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | EV Zug | 25 |
2 | Lausanne HC | 19 |
3 | HC Davos | 13 |
4 | EHC Biel-Bienne | 0 |
5 | ZSC Lions | 0 |
6 | HC Lugano | -6 |
7 | HC Fribourg Gott | -6 |
8 | HC Ambri Piotta | -19 |
9 | SCL Tigers | -19 |
10 | Geneve Servette | -44 |
11 | SC Bern | -56 |
12 | Rapperswil Jona | -81 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10062 | HC Fribourg Gotteron - EHC Biel-Bienne | 2.30 | 3.85 | 2.20 | 1-4 | 11/10 19:45 | ||||||||
10058 | HC Fribourg Gotteron - HC Davos | 2.15 | 3.85 | 2.35 | 4-2 | 15/10 19:45 | ||||||||
10066 | HC Fribourg Gotteron - ZSC Lions | 2.40 | 3.85 | 2.10 | 2-4 | 18/10 19:45 | ||||||||
10070 | HC Fribourg Gotteron - SCL Tigers | 2.00 | 3.85 | 2.55 | 0-1 | 22/10 19:45 | ||||||||
10310 | HC Fribourg Gotteron - Lausanne HC | 2.20 | 3.80 | 2.30 | 3-2 | 26/10 19:45 | ||||||||
10042 | HC Fribourg Gotteron - Geneve Servette HC | 2.05 | 3.70 | 2.55 | 1-1 | 2-1 eeo | ||||||||
10069 | HC Fribourg Gotteron - HC Ambri Piotta | 1.75 | 3.85 | 3.15 | 4-2 | 15/11 19:45 | ||||||||
10236 | HC Fribourg Gotteron - SC Bern | 2.15 | 3.75 | 2.40 | 5-1 | 23/11 19:45 | ||||||||
10259 | HC Fribourg Gotteron - Lausanne HC | 2.05 | 3.75 | 2.55 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10069 | HC Fribourg Gotteron - HC Davos | 2.25 | 3.75 | 2.30 | H | 06/12 19:45 (S) |
Bortelagets siste bortekamper
10106 | Lausanne HC - HC Lugano | 2.15 | 4.00 | 2.35 | 5-2 | 13/10 15:45 | ||||||||
10059 | Rapperswil Jona Lakers - HC Lugano | 2.40 | 3.85 | 2.10 | 1-1 | 1-2 eeo | ||||||||
10068 | SC Bern - HC Lugano | 1.70 | 4.20 | 3.10 | 2-5 | 18/10 19:45 | ||||||||
10022 | Geneve Servette HC - HC Lugano | 2.10 | 3.95 | 2.40 | 4-0 | 01/11 19:45 | ||||||||
10043 | ZSC Lions - HC Lugano | 1.65 | 4.00 | 3.40 | 7-2 | 12/11 19:45 | ||||||||
10020 | HC Davos - HC Lugano | 1.70 | 4.10 | 3.10 | 3-2 | 19/11 19:45 | ||||||||
10231 | HC Ambri Piotta - HC Lugano | 2.10 | 3.80 | 2.45 | 3-2 | 23/11 19:45 | ||||||||
10257 | Rapperswil Jona Lakers - HC Lugano | 2.00 | 3.75 | 2.55 | 2-1 | 30/11 19:45 | ||||||||
10070 | SCL Tigers - HC Lugano | 2.10 | 3.75 | 2.40 | H | 06/12 19:45 (S) |
Historiske oppgjør
10145 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.70 | 4.05 | 2.95 | 2-3 | 16/02 2013 | ||||||||
10016 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.70 | 4.05 | 2.95 | 3-2 | 11/10 2013 | ||||||||
10023 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.65 | 4.10 | 3.05 | 2-4 | 03/12 2013 | ||||||||
10032 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.90 | 4.20 | 2.50 | 3-6 | 26/09 2014 | ||||||||
4 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 2.35 | 4.10 | 2.10 | 0-1 | 02/01 2015 | ||||||||
10035 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.90 | 4.20 | 2.60 | 3-1 | 14/11 2015 | ||||||||
10027 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.85 | 4.20 | 2.70 | 3-3 | 04/12 2015 | ||||||||
10007 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 2.05 | 4.10 | 2.40 | 5-2 | 18/10 2016 | ||||||||
10091 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 2.10 | 4.10 | 2.35 | 2-5 | 28/01 2017 | ||||||||
10048 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 2.05 | 4.10 | 2.40 | 1-4 | 13/10 2017 | ||||||||
10188 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.95 | 4.20 | 2.50 | 3-2 | 27/01 2018 | ||||||||
10028 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 2.30 | 4.20 | 2.10 | 2-5 | 13/03 2018 | ||||||||
10186 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 2.20 | 4.00 | 2.20 | 1-3 | 17/03 2018 | ||||||||
10036 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 1.90 | 4.30 | 2.55 | 2-1 | 12/10 2018 | ||||||||
10037 | HC Fribourg Gotteron - HC Lugano | 2.20 | 3.90 | 2.30 | 1-3 | 26/02 19:45 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.