Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
0 - 1
Kampen er slutt
23/02 21:00 Champions League
Atletico Madrid - Chelsea
Seriekamp, fotball, best av 2
Kamp 1: 0-1
10002 | Atletico Madrid - Chelsea | 2.95 | 2.90 | 2.55 | 0-1 | 23/02 21:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 1.48 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | dårlig | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 2.95U 2.90B 2.55 | |
Dobbelsjanse | HU 1.47UB 1.37HB 1.37 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 6.60U 4.30B 1.37 | |
Handikap fulltid 0-2 | H 15.00U 7.00B 1.10 | Godt tips! |
Handikap fulltid 1-0 | H 1.47U 4.00B 5.40 | Sterkt tips! |
Over/Under ant. mål fulltid 0.5 | Over 1.09Under 6.20 | Godt tips! |
Over/Under ant. mål fulltid 1.5 | Over 1.45Under 2.55 | |
Over/Under ant. mål fulltid 2.5 (S) | Over 2.40Under 1.52 | |
Over/Under ant. mål fulltid 3.5 | Over 4.40Under 1.18 | Godt tips! |
Over/Under ant. mål fulltid 4.5 | Over 8.00Under 1.05 | |
Over/Under ant. mål fulltid H-lag 1.5 (S) | Over 2.95Under 1.30 | |
Over/Under ant. mål fulltid B-lag 1.5 (S) | Over 2.65Under 1.37 | |
Begge lag scorer (S) | Ja 1.95Nei 1.67 | |
Korrekt resultat, fulltid (S) | 0-0 6.201-0 6.802-0 12.503-0 35.004-0 130.00 5-0 250.006-0 250.000-1 6.201-1 5.102-1 11.00 3-1 30.004-1 110.005-1 250.000-2 10.501-2 9.80 2-2 16.003-2 50.004-2 200.000-3 26.001-3 25.00 2-3 45.003-3 110.000-4 90.001-4 80.002-4 150.00 0-5 250.001-5 250.000-6 250.00 | |
Pause/fulltid dobbel (S) | H/H 4.90H/U 14.50H/B 35.00U/H 6.40U/U 3.95 U/B 5.60B/H 40.00B/U 14.50B/B 4.10 | |
Omgang med flest mål (S) | 1. omg. 3.25Samme antall 2.952. omg. 2.10 | |
H-lag scorer begge omganger (S) | Ja 4.50Nei 1.13 | |
B-lag scorer begge omganger (S) | Ja 4.00Nei 1.15 | |
HUB pause (S) | H 3.60U 1.90B 3.20 | |
Over/Under ant. mål pause 0.5 | Over 1.50Under 2.20 | |
Over/Under ant. mål pause 1.5 (S) | Over 3.10Under 1.25 | |
Over/Under ant. mål pause 2.5 | Over 6.20Under 1.03 | |
Scorer begge lag i 1. omg? (S) | Ja 4.80Nei 1.11 | |
Scorer begge lag i 2.omg? (S) | Ja 3.65Nei 1.20 | |
Scorer begge lag i begge omganger? (S) | Ja 0.00 | |
Blir det rødt kort? (S) | Ja 0.00Nei 1.14 | |
Blir det straffespark? (S) | Ja 0.00Nei 1.25 | |
Scores det 1. målet før det er spilt 10 minutter? (S) | Ja 0.00Nei 1.08 | |
Scores det 1. målet før det er spilt 20 minutter? (S) | Ja 0.00Nei 1.32 | |
Scores det 1. målet før det er spilt 30 minutter? (S) | Ja 0.00Nei 1.65 | |
Scores det selvmål? (S) | Ja 0.00 | |
Blir det delt ut 5 eller flere gule kort? (S) | Ja 0.00Nei 1.70 | |
Blir det tatt 10 eller flere cornere? (S) | Ja 1.75Nei 0.00 | |
Scorer mål (S) | Luis Suárez 2.75João Félix 4.00Ángel Correa 4.25Marcos Llorente 6.00Saúl Ñíguez 7.00 Koke 9.00Geoffrey Kondogbia 10.00Felipe 18.00Mario Hermoso 18.00Renan Lodi 22.00 Stefan Savic 25.00.. 1.00.. 1.00Tammy Abraham 3.50Timo Werner 3.75 Mason Mount 5.50Callum Hudson-Odoi 7.00Jorginho 7.00Marcos Alonso 8.00Mateo Kovacic 14.00 Antonio Rüdiger 14.00Reece James 17.00Ngolo Kanté 12.00César Azpilicueta 20.00Kurt Zouma 20.00 Olivier Giroud 3.00 | |
Første målscorer (S) | Luis Suárez 5.50João Félix 9.00Ángel Correa 9.50Marcos Llorente 16.00Saúl Ñíguez 19.00 Koke 25.00Geoffrey Kondogbia 28.00Felipe 50.00Mario Hermoso 50.00Renan Lodi 60.00 Stefan Savic 70.00.. 1.00.. 1.00Tammy Abraham 7.50Timo Werner 8.00 Mason Mount 14.00Callum Hudson-Odoi 19.00Jorginho 19.00Marcos Alonso 22.00Mateo Kovacic 40.00 Antonio Rüdiger 40.00Reece James 50.00Ngolo Kanté 36.00César Azpilicueta 60.00Kurt Zouma 60.00 Olivier Giroud 6.00 | |
Scorer minst 2 mål (S) | Luis Suárez 11.50João Félix 25.00Ángel Correa 30.00Marcos Llorente 66.00.. 1.00 Olivier Giroud 13.50Tammy Abraham 18.00Timo Werner 21.00Mason Mount 53.00 | |
Scorer minst 3 mål (S) | Luis Suárez 45.00João Félix 130.00Ángel Correa 150.00.. 1.00.. 1.00 Tammy Abraham 90.00Timo Werner 100.00 | |
Får kampens første kort (S) | Jan Oblak 75.00Felipe 17.00Mario Hermoso 16.50Stefan Savic 11.00Renan Lodi 15.00 Marcos Llorente 22.00Saúl Ñíguez 13.00Koke 14.00Geoffrey Kondogbia 16.00João Félix 22.00 Ángel Correa 20.00Luis Suárez 16.00.. 1.00Edouard Mendy 70.00Reece James 20.00 Antonio Rüdiger 20.00Kurt Zouma 20.00Ngolo Kanté 16.00César Azpilicueta 18.00Marcos Alonso 15.00 Jorginho 15.00Mateo Kovacic 13.00Mason Mount 16.00Timo Werner 28.00Callum Hudson-Odoi 28.00 Tammy Abraham 32.00.. 1.00 | |
Får kort (S) | Jan Oblak 18.00Felipe 4.25Mario Hermoso 4.00Stefan Savic 2.75Renan Lodi 3.75 Marcos Llorente 5.50Saúl Ñíguez 3.20Koke 3.50Geoffrey Kondogbia 3.90João Félix 5.50 Ángel Correa 5.00Luis Suárez 4.00.. 1.00Edouard Mendy 17.00Reece James 5.00 Antonio Rüdiger 5.00Kurt Zouma 5.00Ngolo Kanté 4.00César Azpilicueta 4.50Marcos Alonso 3.75 Jorginho 3.75Mateo Kovacic 3.20Mason Mount 4.00Timo Werner 7.00Callum Hudson-Odoi 7.00 Tammy Abraham 8.00.. 1.00 | |
Scorer før det er spilt 15 minutter (S) | Luis Suárez 16.50João Félix 24.00Ángel Correa 25.50Marcos Llorente 36.00Saúl Ñíguez 42.00 Koke 54.00Geoffrey Kondogbia 60.00Felipe 108.00Mario Hermoso 108.00Renan Lodi 132.00 Stefan Savic 150.00.. 1.00.. 1.00Tammy Abraham 21.00Timo Werner 22.50 Mason Mount 33.00Callum Hudson-Odoi 42.00Jorginho 42.00Marcos Alonso 48.00Mateo Kovacic 84.00 Antonio Rüdiger 84.00Reece James 102.00Ngolo Kanté 72.00César Azpilicueta 120.00Kurt Zouma 120.00 Olivier Giroud 18.00 | |
Får flest cornere (S) | Atletico Madrid 2.00Uavgjort 7.50Chelsea 2.00 | |
Får flest gule kort (S) | Atletico Madrid 2.15Uavgjort 3.95Chelsea 2.40 | |
HUB når det er spilt 10 minutter (S) | Atletico Madrid 11.00Uavgjort 1.08Chelsea 11.00 | |
Hvilket lag går videre? (S) | H 1.90B 1.70 | |
Scorer på en heading (S) | Luis Suárez 12.00João Félix 25.00Felipe 30.00Mario Hermoso 30.00Stefan Savic 33.00 .. 1.00Tammy Abraham 15.00Timo Werner 20.00Antonio Rüdiger 25.00César Azpilicueta 40.00 .. 1.00 | |
Scores det mål i begge omganger? (S) | Ja 0.00Nei 1.57 | |
Atletico vinner og begge lag scorer (S) | Ja 0.00Nei 1.03 | |
Chelsea vinner og begge lag scorer (S) | Ja 0.00Nei 1.03 | |
Atletico vinner uten baklengsmål (S) | Ja 0.00Nei 1.12 | |
Chelsea vinner uten baklengsmål (S) | Ja 4.50Nei 0.00 | |
Scorer selvmål (S) | Stefan Savic 55.00Mario Hermoso 60.00.. 1.00Antonio Rüdger 55.00César Azpilicueta 55.00 .. 1.00 | |
Scorer mål og Atletico vinner (S) | Luis Suárez 4.50João Félix 6.50Ángel Correa 7.00Marcos Llorente 9.50Saúl Ñíguez 11.00 Felipe 28.00.. 1.00Tammy Abraham 20.00Timo Werner 22.00Mason Mount 30.00 Antonio Rüdiger 75.00César Azpilicueta 110.00.. 1.00 | |
Scorer mål og Chelsea vinner (S) | Luis Suárez 19.00João Félix 28.00Ángel Correa 30.00Marcos Llorente 42.00Saúl Ñíguez 50.00 Felipe 125.00.. 1.00Tammy Abraham 5.75Timo Werner 6.25Mason Mount 9.00 Antonio Rüdiger 23.00César Azpilicueta 33.00.. 1.00 | |
Får Atletico rødt kort? (S) | Ja 0.00Nei 1.02 | |
Får Chelsea rødt kort? (S) | Ja 0.00Nei 1.01 | |
Scorer Atletico på straffespark? (S) | Ja 0.00Nei 1.04 | |
Scorer Chelsea på straffespark? (S) | Ja 0.00Nei 1.04 | |
Bommer Chelsea på straffespark? (S) | Ja 0.00Nei 1.00 | |
Bommer Atletico på straffespark? (S) | Ja 0.00Nei 1.00 | |
Scorer fra utsiden av 16-meter-feltet (S) | Luis Suárez 12.00João Félix 15.00Ángel Correa 18.00Marcos Llorente 18.00Saúl Ñíguez 22.00 .. 1.00Tammy Abraham 22.00Timo Werner 20.00Mason Mount 14.00Callum Hudson-Odoi 22.00 Marcos Alonso 18.00.. 1.00 | |
Uavgjort tilbakebetales (S) | H 1.85B 1.75 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10002 | Atletico Madrid - Getafe | 1.52 | 3.35 | 6.60 | 1-0 | 30/12 2020 | ||||||||
10107 | Atletico Madrid - Athletic Bilbao | 1.52 | 3.40 | 6.40 | Avlyst | |||||||||
10011 | Atletico Madrid - Sevilla | 2.05 | 2.85 | 3.70 | 2-0 | 12/01 21:30 | ||||||||
10034 | Atletico Madrid - Valencia | 1.42 | 4.00 | 6.40 | 3-1 | 24/01 21:00 | ||||||||
10009 | Atletico Madrid - Celta Vigo | 1.75 | 3.05 | 4.90 | 2-2 | 08/02 21:00 | ||||||||
10042 | Atletico Madrid - Levante | 1.42 | 3.90 | 6.80 | 0-2 | 20/02 16:15 |
Bortelagets siste bortekamper
10006 | Fulham - Chelsea | 5.50 | 4.00 | 1.55 | 0-1 | 16/01 18:30 | ||||||||
10016 | Leicester - Chelsea | 2.70 | 3.30 | 2.45 | 2-0 | 19/01 21:15 | ||||||||
10004 | Tottenham - Chelsea | 3.85 | 3.35 | 1.92 | 0-1 | 04/02 21:00 | ||||||||
10052 | Sheffield Utd - Chelsea | 6.40 | 4.00 | 1.47 | 1-2 | 07/02 20:15 | ||||||||
10015 | Barnsley - Chelsea | 9.00 | 5.20 | 1.25 | 0-1 | 11/02 21:00 | ||||||||
10012 | Southampton - Chelsea | 4.20 | 3.60 | 1.77 | 1-1 | 20/02 13:30 |
Historiske oppgjør
23 | Atletico Madrid - Chelsea | 3.40 | 3.05 | 1.80 | 2-2 | 03/11 2009 | ||||||||
16 | Atletico Madrid - Chelsea | 1.72 | 3.25 | 4.55 | 0-0 | 22/04 2014 | ||||||||
22 | Atletico Madrid - Chelsea | Duplikat | ||||||||||||
10034 | Atletico Madrid - Chelsea | 2.00 | 3.15 | 3.35 | 1-2 | 27/09 2017 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.