Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
3 - 2
Kampen er slutt
14/01 20:30 TYS DEL-liga
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers
Seriekamp, ishockey
10057 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 1.67 | 4.40 | 3.15 | 3-2 | 14/01 20:30 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 3.50 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | dårlig | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.67U 4.40B 3.15 | Sterkt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Fischtown Pinguins | 8 | 3 | 0 | 1 | 19-10 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 6 | 0 | 2 | 31-17 | 14 | 18 |
2 | EHC München | 9 | 3 | 0 | 2 | 24-16 | 2 | 2 | 0 | 15-12 | 5 | 2 | 2 | 39-28 | 11 | 18 |
3 | Adler Mannheim | 8 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | 1 | 2 | 0 | 10-7 | 4 | 3 | 1 | 25-15 | 10 | 18 |
4 | Iserlohn Roosters | 9 | 3 | 1 | 0 | 21-16 | 1 | 2 | 2 | 12-14 | 4 | 3 | 2 | 33-30 | 3 | 17 |
5 | Düsseldorfer EG | 8 | 1 | 2 | 1 | 13-14 | 1 | 3 | 0 | 19-13 | 2 | 5 | 1 | 32-27 | 5 | 15 |
6 | Eisbären Berlin | 7 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 1 | 2 | 1 | 11-13 | 4 | 2 | 1 | 24-15 | 9 | 14 |
7 | Schwenninger Wild Wings | 8 | 1 | 0 | 2 | 11-11 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | 1 | 3 | 23-19 | 4 | 14 |
8 | ERC Ingolstadt | 7 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 0 | 2 | 14-14 | 3 | 1 | 3 | 22-20 | 2 | 10 |
9 | Kölner Haie | 8 | 0 | 2 | 1 | 10-13 | 2 | 1 | 2 | 21-20 | 2 | 3 | 3 | 31-33 | -2 | 10 |
10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 8 | 1 | 4 | 0 | 11-10 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 | 5 | 2 | 21-24 | -3 | 10 |
11 | Augsburger Panther | 8 | 1 | 1 | 2 | 12-14 | 2 | 0 | 2 | 11-14 | 3 | 1 | 4 | 23-28 | -5 | 10 |
12 | Straubing Tigers | 8 | 2 | 1 | 1 | 10-9 | 0 | 0 | 4 | 7-18 | 2 | 1 | 5 | 17-27 | -10 | 7 |
13 | Nürnberg Ice Tigers | 8 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | 2 | 1 | 5 | 15-27 | -12 | 7 |
14 | Krefeld Penguine | 8 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 | 0 | 3 | 3-15 | 0 | 0 | 8 | 12-38 | -26 | 0 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Fischtown Pingui | 88 |
2 | Eisbären Berlin | 50 |
3 | Augsburger Panth | 13 |
4 | Iserlohn Rooster | 6 |
5 | Nürnberg Ice Tig | 0 |
6 | Adler Mannheim | 0 |
7 | EHC München | 0 |
8 | Düsseldorfer EG | -6 |
9 | Schwenninger Wil | -13 |
10 | ERC Ingolstadt | -25 |
11 | Straubing Tigers | -31 |
12 | Grizzly Adams Wo | -38 |
13 | Kölner Haie | -38 |
14 | Krefeld Penguine | -88 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 63 |
2 | Fischtown Pingui | 56 |
3 | Schwenninger Wil | 50 |
4 | Kölner Haie | 38 |
5 | ERC Ingolstadt | 31 |
6 | Augsburger Panth | 19 |
7 | Adler Mannheim | 19 |
8 | Grizzly Adams Wo | 13 |
9 | EHC München | 13 |
10 | Iserlohn Rooster | 6 |
11 | Nürnberg Ice Tig | 0 |
12 | Düsseldorfer EG | -19 |
13 | Straubing Tigers | -19 |
14 | Krefeld Penguine | -88 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | EHC München | 31 |
2 | Fischtown Pingui | 25 |
3 | Düsseldorfer EG | 25 |
4 | Schwenninger Wil | 19 |
5 | Adler Mannheim | 13 |
6 | ERC Ingolstadt | 13 |
7 | Iserlohn Rooster | 6 |
8 | Kölner Haie | -6 |
9 | Nürnberg Ice Tig | -13 |
10 | Augsburger Panth | -19 |
11 | Straubing Tigers | -31 |
12 | Eisbären Berlin | -50 |
13 | Grizzly Adams Wo | -56 |
14 | Krefeld Penguine | -100 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10099 | Straubing Tigers - EHC München | 2.30 | 4.20 | 2.10 | 3-3 | 23/12 18:30 | ||||||||
10113 | Straubing Tigers - ERC Ingolstadt | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 3-1 | 02/01 20:00 | ||||||||
10019 | Straubing Tigers - Augsburger Panther | 1.62 | 4.30 | 3.30 | 1-2 | 06/01 20:30 |
Bortelagets siste bortekamper
10031 | Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers | 1.37 | 4.90 | 4.60 | 5-1 | 19/12 2020 | ||||||||
10085 | EHC München - Nürnberg Ice Tigers | 1.25 | 5.60 | 6.20 | 6-0 | 28/12 20:30 | ||||||||
10085 | Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers | 1.80 | 4.20 | 2.85 | 1-4 | 03/01 14:30 |
Historiske oppgjør
106 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.60 | 3.60 | 1.70 | 1-5 | 21/12 2006 | ||||||||
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 3-6 | 17/10 2010 | ||||||||||||
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 5-2 | 06/02 2011 | ||||||||||||
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2-2 | 18/11 2011 | ||||||||||||
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 3-6 | 26/12 2011 | ||||||||||||
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 1-2 | 23/11 2012 | ||||||||||||
10063 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 1.90 | 3.90 | 2.55 | 1-4 | 03/02 2013 | ||||||||
178 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.30 | 3.80 | 2.10 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
58 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.35 | 3.80 | 2.05 | 3-5 | 02/02 2014 | ||||||||
136 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.35 | 4.10 | 2.10 | 5-4 | 28/09 2014 | ||||||||
147 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.50 | 4.10 | 1.95 | 1-1 | 28/12 2014 | ||||||||
10021 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.40 | 4.10 | 2.05 | 3-0 | 09/10 2015 | ||||||||
30 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.25 | 4.10 | 2.15 | 1-1 | 1-2 eeo | ||||||||
70 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.20 | 4.10 | 2.20 | 3-3 | 3-4 eeo | ||||||||
10016 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.35 | 4.10 | 2.10 | 8-4 | 27/01 2017 | ||||||||
10131 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.40 | 4.25 | 2.00 | 4-5 | 08/10 2017 | ||||||||
10050 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.80 | 4.25 | 1.80 | 2-3 | 15/12 2017 | ||||||||
10215 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.15 | 4.25 | 2.25 | 3-7 | 07/10 2018 | ||||||||
10159 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 2.20 | 4.15 | 2.20 | 5-5 | 09/12 2018 | ||||||||
10100 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 1.62 | 4.10 | 3.40 | 5-2 | 12/01 2020 | ||||||||
10099 | Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers | 1.62 | 4.40 | 3.25 | 2-1 | 21/02 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.