Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
1 - 0
Kampen er slutt
14/01 18:45 TYR Cup
Fenerbahce - Kasimpasa
Cup-kamp, fotball
10026 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.52 | 3.80 | 4.50 | 1-0 | 14/01 18:45 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 1.86 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | god | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.52U 3.80B 4.50 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 2.30U 3.70B 2.15 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10103 | Fenerbahce - Besiktas JK | 1.72 | 3.35 | 3.70 | 3-4 | 29/11 2020 | ||||||||
10077 | Fenerbahce - Yeni Malatyaspor | 1.35 | 4.20 | 5.70 | 0-3 | 12/12 2020 | ||||||||
10039 | Fenerbahce - Istanbul Basaksehir FK | 2.30 | 3.20 | 2.45 | 4-1 | 23/12 17:00 | ||||||||
10009 | Fenerbahce - Alanyaspor | 1.95 | 3.25 | 3.05 | 2-1 | 07/01 17:00 | ||||||||
10009 | Fenerbahce - Ankaragücu | 1.40 | 4.10 | 5.40 | 3-1 | 18/01 17:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10041 | Konyaspor - Kasimpasa | 1.95 | 3.15 | 3.10 | 2-1 | 22/11 2020 | ||||||||
10108 | Besiktas JK - Kasimpasa | 1.62 | 3.70 | 3.80 | 3-0 | 04/12 2020 | ||||||||
10017 | Yeni Malatyaspor - Kasimpasa | 2.25 | 3.15 | 2.55 | 2-0 | 19/12 2020 | ||||||||
10035 | Istanbul Basaksehir FK - Kasimpasa | 1.62 | 3.75 | 3.75 | 2-2 | 27/12 17:00 | ||||||||
10013 | Alanyaspor - Kasimpasa | 1.52 | 3.70 | 4.60 | 1-2 | 11/01 17:00 | ||||||||
10006 | Ankaragücu - Kasimpasa | 2.20 | 3.00 | 2.70 | H | 21/01 17:00 (S) |
Historiske oppgjør
Fenerbahce - Kasimpasa | 1-3 | 28/11 2009 | ||||||||||||
Fenerbahce - Kasimpasa | 2-0 | 26/02 2011 | ||||||||||||
204 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.40 | 3.60 | 5.40 | 3-1 | 24/02 2013 | ||||||||
177 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.35 | 3.95 | 6.40 | 2-1 | 16/02 2014 | ||||||||
200 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.55 | 3.60 | 3.95 | 2-0 | 30/05 2015 | ||||||||
200 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.55 | 3.60 | 3.95 | H | 31/05 2015 | ||||||||
7 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.40 | 3.65 | 5.30 | 3-1 | 12/02 2016 | ||||||||
153 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.30 | 4.15 | 6.00 | 0-0 | 19/02 2017 | ||||||||
10058 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.35 | 3.85 | 5.70 | 4-2 | 03/12 2017 | ||||||||
10010 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.67 | 3.45 | 3.85 | 2-2 | 03/12 2018 | ||||||||
10021 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1.30 | 4.70 | 5.95 | 3-2 | 08/11 2019 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.