Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
4 - 1
Kampen er slutt
14/01 16:45 TYR Cup
Alanyaspor - BB Erzurumspor
Cup-kamp, fotball
10025 | Alanyaspor - BB Erzurumspor | 1.27 | 4.50 | 7.20 | 4-1 | 14/01 16:45 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.71 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | middels | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.27U 4.50B 7.20 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 0-1 | H 1.80U 3.60B 2.95 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10081 | Alanyaspor - Konyaspor | 1.77 | 3.10 | 3.75 | 1-0 | 29/11 2020 | ||||||||
10042 | Alanyaspor - Besiktas JK | 2.55 | 3.25 | 2.25 | 2-1 | 13/12 2020 | ||||||||
10034 | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor | 1.65 | 3.35 | 4.10 | 1-1 | 23/12 14:00 | ||||||||
10049 | Alanyaspor - Istanbul Basaksehir FK | 2.00 | 3.25 | 2.90 | 3-0 | 02/01 14:00 | ||||||||
10013 | Alanyaspor - Kasimpasa | 1.52 | 3.70 | 4.60 | 1-2 | 11/01 17:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10047 | Trabzonspor - BB Erzurumspor | 1.45 | 3.85 | 5.20 | 1-0 | 22/11 2020 | ||||||||
10172 | Konyaspor - BB Erzurumspor | 1.70 | 3.15 | 4.10 | 2-0 | 05/12 2020 | ||||||||
10031 | Hatayspor - BB Erzurumspor | 1.80 | 3.15 | 3.70 | 3-0 | 09/12 2020 | ||||||||
10014 | Besiktas JK - BB Erzurumspor | 1.30 | 4.50 | 6.40 | 4-0 | 20/12 17:00 | ||||||||
10023 | Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor | 1.52 | 3.50 | 4.70 | 1-3 | 27/12 14:00 | ||||||||
10026 | Istanbul Basaksehir FK - BB Erzurumspor | 1.32 | 4.50 | 5.70 | 1-0 | 06/01 14:00 | ||||||||
10010 | Kasimpasa - BB Erzurumspor | 1.75 | 3.30 | 3.60 | 1-2 | 18/01 17:00 |
Historiske oppgjør
10061 | Alanyaspor - BB Erzurumspor | 1.65 | 3.25 | 4.25 | 2-1 | 10/03 2019 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.