Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
4 - 4
(5 - 4)
Etter ekstra omgang
14/01 01:00 NHL Na Hockey League
Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens
Seriekamp, ishockey
10010 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 1.95 | 4.10 | 2.80 | 4-4 | 5-4 eeo |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.95 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | dårlig | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 1.57B 2.10 | |
HUB-fulltid (S) | H 1.95U 4.10B 2.80 | |
Dobbelsjanse | HU 1.37UB 1.70HB 1.22 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 2.50U 6.40B 1.70 | |
Handikap fulltid 0-2 | H 3.40U 7.40B 1.37 | |
Handikap fulltid 0-3 | H 5.80U 6.60B 1.22 | |
Handikap fulltid 1-0 | H 1.37U 6.80B 3.85 | |
Handikap fulltid 2-0 | H 1.17U 9.00B 5.40 | |
Over/Under ant. mål fulltid 4.5 | Over 1.27Under 2.85 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 | Over 1.57Under 2.00 | |
Over/Under ant. mål fulltid 6.5 (S) | Over 2.15Under 1.52 | |
Over/Under ant. mål fulltid 7.5 | Over 2.95Under 1.27 | |
Over/Under ant. mål fulltid H-lag 3.5 (S) | Over 2.05Under 1.55 | |
Over/Under ant. mål fulltid B-lag 2.5 (S) | Over 1.70Under 1.82 | |
HUB kun periode 1 (S) | H 2.30U 2.65B 2.90 | |
HUB kun periode 2 (S) | H 2.25U 2.90B 2.80 | |
HUB kun periode 3 (S) | H 2.15U 3.20B 2.70 | |
Over/Under ant. mål 1. periode 1.5 (S) | Over 1.65Under 1.87 | |
Over/Under ant. mål 2. periode 1.5 (S) | Over 1.45Under 2.20 | |
Over/Under ant. mål 3. periode 1.5 (S) | Over 1.42Under 2.25 | |
Scorer mål (inkludert overtid) (S) | Auston Matthews 2.00John Tavares 2.25Zach Hyman 3.00William Nylander 2.75Mitch Marner 3.75 Jason Spezza 4.50Alexander Barabanov 4.50Brendan Gallagher 2.75Jonathan Drouin 4.00Tomas Tatar 4.00 Tyler Toffoli 3.00Joel Armia 4.25Corey Perry 5.50Shea Weber 5.00 | |
Scorer mål i 1. periode (S) | Auston Matthews 6.00John Tavares 6.75Zach Hyman 9.00William Nylander 8.25Mitch Marner 11.25 Jason Spezza 13.50Alexander Barabanov 13.50Brendan Gallagher 8.25Jonathan Drouin 12.00Tomas Tatar 12.00 Tyler Toffoli 9.00Joel Armia 12.75Corey Perry 16.50Shea Weber 15.00 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Toronto Maple Leafs | 8 | 2 | 1 | 1 | 13-10 | 3 | 0 | 1 | 13-12 | 5 | 1 | 2 | 26-22 | 4 | 17 |
2 | Vegas Golden Knights | 7 | 3 | 2 | 0 | 20-12 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 4 | 2 | 1 | 23-17 | 6 | 15 |
3 | Montréal Canadiens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 29-18 | 4 | 2 | 0 | 29-18 | 11 | 14 |
4 | Washington Capitals | 7 | 1 | 2 | 0 | 10-9 | 2 | 2 | 0 | 15-14 | 3 | 4 | 0 | 25-23 | 2 | 14 |
5 | Winnipeg Jets | 7 | 2 | 1 | 1 | 19-14 | 1 | 1 | 1 | 9-7 | 3 | 2 | 2 | 28-21 | 7 | 13 |
6 | Philadelphia Flyers | 7 | 3 | 0 | 1 | 15-11 | 1 | 1 | 1 | 10-14 | 4 | 1 | 2 | 25-25 | 0 | 13 |
7 | St. Louis Blues | 7 | 2 | 1 | 1 | 13-14 | 1 | 1 | 1 | 9-13 | 3 | 2 | 2 | 22-27 | -5 | 12 |
8 | Colorado Avalanche | 7 | 2 | 0 | 1 | 16-7 | 1 | 1 | 2 | 9-11 | 3 | 1 | 3 | 25-18 | 7 | 11 |
9 | Los Angeles Kings | 7 | 1 | 2 | 1 | 12-13 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 3 | 2 | 2 | 22-21 | 1 | 11 |
10 | Anaheim Ducks | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 3 | 2 | 2 | 12-14 | -2 | 11 |
11 | Boston Bruins | 6 | 1 | 2 | 0 | 14-7 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 1 | 4 | 1 | 18-12 | 6 | 10 |
12 | Minnesota Wild | 7 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 1 | 2 | 1 | 11-9 | 2 | 2 | 3 | 19-17 | 2 | 10 |
13 | Pittsburgh Penguins | 7 | 1 | 3 | 0 | 16-12 | 0 | 1 | 2 | 7-14 | 1 | 4 | 2 | 23-26 | -3 | 10 |
14 | Buffalo Sabres | 7 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 1 | 2 | 1 | 13-11 | 2 | 2 | 3 | 21-21 | 0 | 9 |
15 | New York Islanders | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | 0 | 3 | 11-11 | 0 | 9 |
16 | New Jersey Devils | 6 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 2 | 2 | 2 | 14-16 | -2 | 9 |
17 | Columbus Blue Jackets | 7 | 1 | 2 | 0 | 10-9 | 1 | 1 | 2 | 8-13 | 2 | 3 | 2 | 18-22 | -4 | 9 |
18 | Edmonton Oilers | 8 | 1 | 0 | 3 | 10-15 | 2 | 0 | 2 | 13-14 | 3 | 0 | 5 | 23-29 | -6 | 9 |
19 | Dallas Stars | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 8 |
20 | Tampa Bay Lightning | 4 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 2 | 1 | 1 | 15-10 | 5 | 8 |
21 | Nashville Predators | 6 | 2 | 1 | 1 | 13-9 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 2 | 1 | 3 | 15-19 | -4 | 8 |
22 | Chicago Blackhawks | 7 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 0 | 2 | 3 | 11-23 | 2 | 2 | 3 | 21-26 | -5 | 8 |
23 | Vancouver Canucks | 8 | 1 | 1 | 2 | 18-18 | 1 | 0 | 3 | 9-16 | 2 | 1 | 5 | 27-34 | -7 | 8 |
24 | Florida Panthers | 3 | 1 | 1 | 0 | 10-6 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 2 | 0 | 14-9 | 5 | 7 |
25 | Calgary Flames | 5 | 2 | 0 | 2 | 13-9 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 16-13 | 3 | 7 |
26 | Arizona Coyotes | 7 | 2 | 1 | 2 | 13-11 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 2 | 1 | 4 | 17-20 | -3 | 7 |
27 | San Jose Sharks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 22-28 | 1 | 2 | 4 | 22-28 | -6 | 7 |
28 | Carolina Hurricanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 6 |
29 | Detroit Red Wings | 7 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 | 2 | 4 | 13-22 | -9 | 6 |
30 | New York Rangers | 6 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 1 | 2 | 7-10 | 1 | 1 | 4 | 15-18 | -3 | 4 |
31 | Ottawa Senators | 6 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 0 | 0 | 2 | 4-13 | 1 | 1 | 4 | 15-27 | -12 | 4 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Montréal Canadie | 63 |
2 | Florida Panthers | 56 |
3 | Carolina Hurrica | 50 |
4 | Calgary Flames | 38 |
5 | Winnipeg Jets | 31 |
6 | Los Angeles King | 31 |
7 | Boston Bruins | 19 |
8 | Anaheim Ducks | 19 |
9 | Tampa Bay Lightn | 19 |
10 | Philadelphia Fly | 13 |
11 | Dallas Stars | 13 |
12 | Toronto Maple Le | 13 |
13 | New York Islande | 13 |
14 | Minnesota Wild | 13 |
15 | Vegas Golden Kni | 6 |
16 | Washington Capit | 6 |
17 | Colorado Avalanc | 6 |
18 | Columbus Blue Ja | 6 |
19 | Chicago Blackhaw | 0 |
20 | Edmonton Oilers | -6 |
21 | St. Louis Blues | -13 |
22 | Arizona Coyotes | -13 |
23 | Buffalo Sabres | -19 |
24 | New Jersey Devil | -19 |
25 | Nashville Predat | -19 |
26 | Pittsburgh Pengu | -19 |
27 | New York Rangers | -19 |
28 | Vancouver Canuck | -25 |
29 | San Jose Sharks | -38 |
30 | Detroit Red Wing | -44 |
31 | Ottawa Senators | -81 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Vegas Golden Kni | 63 |
2 | Winnipeg Jets | 56 |
3 | Nashville Predat | 38 |
4 | Colorado Avalanc | 31 |
5 | Calgary Flames | 31 |
6 | Arizona Coyotes | 25 |
7 | Boston Bruins | 19 |
8 | Minnesota Wild | 19 |
9 | Dallas Stars | 13 |
10 | Columbus Blue Ja | 13 |
11 | Buffalo Sabres | -13 |
12 | Washington Capit | -19 |
13 | Edmonton Oilers | -25 |
14 | New Jersey Devil | -25 |
15 | Vancouver Canuck | -25 |
16 | Carolina Hurrica | -31 |
17 | Montréal Canadie | -50 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Calgary Flames | 56 |
2 | Los Angeles King | 44 |
3 | St. Louis Blues | 13 |
4 | Philadelphia Fly | 13 |
5 | Toronto Maple Le | 6 |
6 | New York Rangers | 0 |
7 | Edmonton Oilers | 0 |
8 | Florida Panthers | 0 |
9 | Pittsburgh Pengu | -13 |
10 | Tampa Bay Lightn | -19 |
11 | New York Islande | -19 |
12 | San Jose Sharks | -38 |
13 | Anaheim Ducks | -56 |
14 | Detroit Red Wing | -75 |
15 | Ottawa Senators | -81 |
16 | Chicago Blackhaw | -81 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10007 | Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets | 1.80 | 4.20 | 3.20 | 3-1 | 19/01 01:00 | ||||||||
10019 | Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers | 1.87 | 4.10 | 3.00 | 1-3 | 21/01 01:00 | ||||||||
10010 | Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers | 1.95 | 4.00 | 2.90 | 4-2 | 23/01 01:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10098 | Edmonton Oilers - Montréal Canadiens | 2.30 | 3.90 | 2.35 | 1-5 | 17/01 01:00 | ||||||||
10013 | Edmonton Oilers - Montréal Canadiens | 2.35 | 3.85 | 2.35 | 1-3 | 19/01 03:00 | ||||||||
10023 | Vancouver Canucks - Montréal Canadiens | 2.65 | 3.95 | 2.05 | 5-5 | 21/01 04:00 | ||||||||
10019 | Vancouver Canucks - Montréal Canadiens | 2.80 | 3.95 | 2.00 | 3-7 | 22/01 03:30 | ||||||||
10083 | Vancouver Canucks - Montréal Canadiens | 2.95 | 4.00 | 1.90 | 2-5 | 24/01 01:00 |
Historiske oppgjør
188 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.10 | 3.65 | 2.35 | 2-5 | 28/02 2013 | ||||||||
10024 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.20 | 3.60 | 2.25 | 5-1 | 14/04 2013 | ||||||||
10021 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.25 | 3.55 | 2.25 | 1-4 | 28/04 2013 | ||||||||
12 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.30 | 3.60 | 2.30 | 5-3 | 19/01 2014 | ||||||||
10020 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.25 | 3.60 | 2.35 | 3-4 | 23/03 2014 | ||||||||
138 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.10 | 3.65 | 2.50 | 3-4 | 09/10 2014 | ||||||||
10058 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 3.20 | 3.75 | 1.75 | 3-3 | 12/04 2015 | ||||||||
121 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.75 | 3.60 | 2.00 | 1-3 | 08/10 2015 | ||||||||
147 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.35 | 3.60 | 2.25 | 2-2 | 24/01 2016 | ||||||||
2 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.40 | 3.60 | 2.20 | 3-5 | 08/01 2017 | ||||||||
17 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 2.10 | 3.65 | 2.50 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
10138 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 1.65 | 3.75 | 3.75 | 4-0 | 18/03 2018 | ||||||||
10139 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 1.55 | 4.05 | 3.90 | 4-2 | 08/04 2018 | ||||||||
10001 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 1.60 | 4.20 | 3.65 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10097 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 1.80 | 3.95 | 3.05 | 6-3 | 24/02 2019 | ||||||||
10176 | Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens | 1.75 | 4.10 | 3.10 | 5-5 | 06/10 2019 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.