Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
111 - 106
Kampen er slutt
14/01 04:00 NBA
Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans
Seriekamp, basketball
10072 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.14 | 16.00 | 5.00 | 111-106 | 14/01 04:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 112.28 | 103.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | middels | god | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HB-kampvinner inkl overtid (S) | H 1.11B 4.50 | |
HUB-fulltid (S) | H 1.14U 16.00B 5.00 | Sterkt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Los Angeles Lakers | 15 | 4 | 0 | 4 | 932-880 | 7 | 0 | 0 | 797-697 | 11 | 0 | 4 | 1729-1577 | 152 | 33 |
2 | Los Angeles Clippers | 14 | 5 | 0 | 2 | 808-775 | 5 | 0 | 2 | 800-746 | 10 | 0 | 4 | 1608-1521 | 87 | 30 |
3 | Brooklyn Nets | 15 | 7 | 1 | 3 | 1336-1281 | 2 | 0 | 2 | 453-425 | 9 | 1 | 5 | 1789-1706 | 83 | 28 |
4 | Milwaukee Bucks | 14 | 6 | 0 | 1 | 849-755 | 3 | 0 | 4 | 837-793 | 9 | 0 | 5 | 1686-1548 | 138 | 27 |
5 | Utah Jazz | 13 | 2 | 0 | 2 | 428-414 | 7 | 0 | 2 | 1009-956 | 9 | 0 | 4 | 1437-1370 | 67 | 27 |
6 | Philadelphia 76ers | 14 | 6 | 1 | 1 | 964-906 | 2 | 0 | 4 | 626-639 | 8 | 1 | 5 | 1590-1545 | 45 | 25 |
7 | Boston Celtics | 12 | 4 | 0 | 2 | 658-660 | 4 | 0 | 2 | 671-654 | 8 | 0 | 4 | 1329-1314 | 15 | 24 |
8 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 0 | 3 | 792-767 | 3 | 1 | 2 | 676-660 | 7 | 1 | 5 | 1468-1427 | 41 | 22 |
9 | Phoenix Suns | 12 | 3 | 0 | 1 | 447-415 | 4 | 1 | 3 | 872-867 | 7 | 1 | 4 | 1319-1282 | 37 | 22 |
10 | San Antonio Spurs | 14 | 2 | 0 | 4 | 646-674 | 5 | 1 | 2 | 910-863 | 7 | 1 | 6 | 1556-1537 | 19 | 22 |
11 | Portland Trail Blazers | 14 | 3 | 1 | 4 | 886-927 | 4 | 0 | 2 | 722-695 | 7 | 1 | 6 | 1608-1622 | -14 | 22 |
12 | New York Knicks | 15 | 3 | 0 | 4 | 709-734 | 4 | 0 | 4 | 800-807 | 7 | 0 | 8 | 1509-1541 | -32 | 21 |
13 | Golden State Warriors | 13 | 4 | 0 | 3 | 789-773 | 3 | 0 | 3 | 662-724 | 7 | 0 | 6 | 1451-1497 | -46 | 21 |
14 | Denver Nuggets | 13 | 3 | 2 | 3 | 916-915 | 3 | 0 | 2 | 584-548 | 6 | 2 | 5 | 1500-1463 | 37 | 20 |
15 | Memphis Grizzlies | 13 | 3 | 0 | 5 | 836-867 | 3 | 1 | 1 | 550-528 | 6 | 1 | 6 | 1386-1395 | -9 | 19 |
16 | Chicago Bulls | 14 | 2 | 0 | 3 | 581-606 | 4 | 1 | 4 | 1063-1074 | 6 | 1 | 7 | 1644-1680 | -36 | 19 |
17 | Atlanta Hawks | 13 | 3 | 0 | 3 | 641-622 | 3 | 0 | 4 | 804-798 | 6 | 0 | 7 | 1445-1420 | 25 | 18 |
18 | Charlotte Hornets | 14 | 3 | 0 | 3 | 621-618 | 3 | 0 | 5 | 886-896 | 6 | 0 | 8 | 1507-1514 | -7 | 18 |
19 | Orlando Magic | 14 | 3 | 0 | 3 | 611-629 | 3 | 0 | 5 | 852-921 | 6 | 0 | 8 | 1463-1550 | -87 | 18 |
20 | Dallas Mavericks | 13 | 2 | 0 | 2 | 405-416 | 3 | 1 | 5 | 992-973 | 5 | 1 | 7 | 1397-1389 | 8 | 16 |
21 | New Orleans Pelicans | 12 | 2 | 1 | 2 | 554-558 | 3 | 0 | 4 | 739-747 | 5 | 1 | 6 | 1293-1305 | -12 | 16 |
22 | Miami Heat | 12 | 4 | 0 | 3 | 763-774 | 1 | 1 | 3 | 560-592 | 5 | 1 | 6 | 1323-1366 | -43 | 16 |
23 | Cleveland Cavaliers | 13 | 3 | 0 | 3 | 609-624 | 2 | 1 | 4 | 684-727 | 5 | 1 | 7 | 1293-1351 | -58 | 16 |
24 | Oklahoma City Thunder | 12 | 0 | 1 | 5 | 624-706 | 5 | 0 | 1 | 648-639 | 5 | 1 | 6 | 1272-1345 | -73 | 16 |
25 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 0 | 2 | 656-636 | 1 | 0 | 6 | 798-803 | 5 | 0 | 8 | 1454-1439 | 15 | 15 |
26 | Houston Rockets | 12 | 3 | 0 | 3 | 658-653 | 1 | 1 | 4 | 664-699 | 4 | 1 | 7 | 1322-1352 | -30 | 13 |
27 | Sacramento Kings | 14 | 4 | 0 | 6 | 1157-1247 | 0 | 1 | 3 | 443-483 | 4 | 1 | 9 | 1600-1730 | -130 | 13 |
28 | Minnesota Timberwolves | 12 | 2 | 1 | 3 | 654-686 | 1 | 0 | 5 | 638-728 | 3 | 1 | 8 | 1292-1414 | -122 | 10 |
29 | Washington Wizards | 11 | 1 | 0 | 5 | 722-733 | 2 | 0 | 3 | 603-601 | 3 | 0 | 8 | 1325-1334 | -9 | 9 |
30 | Detroit Pistons | 13 | 1 | 2 | 4 | 738-770 | 1 | 0 | 5 | 678-707 | 2 | 2 | 9 | 1416-1477 | -61 | 8 |
Formtabell
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10129 | Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks | 1.62 | 13.00 | 2.25 | 73-124 | 27/12 21:30 | ||||||||
10037 | Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves | 1.14 | 16.00 | 5.10 | 124-101 | 30/12 04:00 | ||||||||
10017 | Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers | 1.40 | 13.50 | 2.85 | 128-105 | 31/12 04:00 | ||||||||
10075 | Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs | 1.27 | 14.00 | 3.45 | 113-116 | 06/01 04:00 | ||||||||
10180 | Los Angeles Clippers - Chicago Bulls | 1.10 | 17.00 | 5.90 | 130-127 | 10/01 22:00 | ||||||||
10039 | Los Angeles Clippers - Indiana Pacers | 1.25 | 14.00 | 3.65 | 129-96 | 18/01 04:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10016 | Toronto Raptors - New Orleans Pelicans | 1.57 | 13.00 | 2.35 | 99-113 | 24/12 01:30 | ||||||||
10003 | Miami Heat - New Orleans Pelicans | 1.65 | 13.00 | 2.20 | 111-98 | 25/12 18:00 | ||||||||
10038 | Phoenix Suns - New Orleans Pelicans | 1.75 | 13.00 | 2.05 | 111-86 | 30/12 04:00 | ||||||||
10008 | Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans | 2.75 | 13.50 | 1.42 | 80-113 | 01/01 02:00 | ||||||||
10079 | Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans | 1.62 | 13.00 | 2.20 | Avlyst | |||||||||
10171 | Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans | 1.20 | 14.50 | 4.10 | 112-95 | 16/01 04:00 | ||||||||
10034 | Sacramento Kings - New Orleans Pelicans | 2.15 | 13.00 | 1.67 | 123-128 | 18/01 03:00 |
Historiske oppgjør
10015 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 108-95 | 19/12 2013 | |||||||||||
10044 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 108-76 | 02/03 2014 | |||||||||||
10041 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 120-100 | 07/12 2014 | |||||||||||
10099 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 107-100 | 22/03 2015 | |||||||||||
10098 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.35 | 13.00 | 3.15 | 111-90 | 28/11 2015 | ||||||||
10047 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.22 | 13.00 | 3.95 | 101-101 | 114-111 eeo | ||||||||
10045 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.05 | 15.00 | 8.50 | 127-105 | 11/12 2016 | ||||||||
10058 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.72 | 9.75 | 2.15 | 116-121 | 07/03 2018 | ||||||||
10062 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 3.75 | 13.00 | 1.25 | 100-113 | 10/04 2018 | ||||||||
10104 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.75 | 10.00 | 2.10 | 117-121 | 15/01 2019 | ||||||||
10025 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.07 | 16.00 | 7.20 | 127-109 | 25/11 2019 | ||||||||
10160 | Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans | 1.47 | 11.50 | 2.65 | 126-103 | 02/08 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.