Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
2 - 2
(2 - 3)
Kampen er slutt
23/02 20:30 TYS DEL-liga
Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg
Seriekamp, ishockey
10091 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.50 | 4.60 | 4.00 | 2-2 | 23/02 20:30 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 3.42 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | topp | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.50U 4.60B 4.00 | Sterkt tips! |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 1.30B 2.75 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 (S) | Over 1.77Under 1.77 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Adler Mannheim | 19 | 6 | 2 | 1 | 27-12 | 6 | 3 | 1 | 38-25 | 12 | 5 | 2 | 65-37 | 28 | 45 |
2 | Eisbären Berlin | 18 | 8 | 1 | 0 | 35-12 | 4 | 2 | 3 | 34-27 | 12 | 3 | 3 | 69-39 | 30 | 39 |
3 | ERC Ingolstadt | 18 | 4 | 3 | 2 | 35-15 | 5 | 1 | 3 | 25-25 | 9 | 4 | 5 | 60-40 | 20 | 33 |
4 | EHC München | 18 | 4 | 0 | 5 | 36-33 | 5 | 4 | 0 | 34-25 | 9 | 4 | 5 | 70-58 | 12 | 33 |
5 | Fischtown Pinguins | 18 | 4 | 0 | 3 | 24-19 | 5 | 2 | 4 | 32-24 | 9 | 2 | 7 | 56-43 | 13 | 31 |
6 | Düsseldorfer EG | 18 | 4 | 3 | 2 | 28-24 | 3 | 3 | 3 | 33-25 | 7 | 6 | 5 | 61-49 | 12 | 31 |
7 | Grizzly Adams Wolfsburg | 18 | 4 | 5 | 1 | 26-20 | 1 | 4 | 3 | 22-23 | 5 | 9 | 4 | 48-43 | 5 | 30 |
8 | Augsburger Panther | 18 | 2 | 3 | 4 | 26-29 | 4 | 1 | 4 | 25-30 | 6 | 4 | 8 | 51-59 | -8 | 25 |
9 | Iserlohn Roosters | 17 | 3 | 3 | 3 | 31-36 | 2 | 3 | 3 | 22-23 | 5 | 6 | 6 | 53-59 | -6 | 24 |
10 | Schwenninger Wild Wings | 19 | 4 | 0 | 6 | 30-30 | 3 | 1 | 5 | 20-24 | 7 | 1 | 11 | 50-54 | -4 | 23 |
11 | Kölner Haie | 17 | 2 | 2 | 3 | 17-27 | 4 | 2 | 4 | 36-32 | 6 | 4 | 7 | 53-59 | -6 | 23 |
12 | Straubing Tigers | 18 | 5 | 2 | 2 | 27-22 | 0 | 2 | 7 | 17-35 | 5 | 4 | 9 | 44-57 | -13 | 19 |
13 | Nürnberg Ice Tigers | 18 | 2 | 2 | 5 | 24-32 | 2 | 0 | 7 | 14-41 | 4 | 2 | 12 | 38-73 | -35 | 14 |
14 | Krefeld Penguine | 18 | 0 | 2 | 9 | 21-54 | 2 | 0 | 5 | 13-28 | 2 | 2 | 14 | 34-82 | -48 | 8 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 100 |
2 | Adler Mannheim | 81 |
3 | Düsseldorfer EG | 63 |
4 | EHC München | 38 |
5 | Grizzly Adams Wo | 31 |
6 | Straubing Tigers | 19 |
7 | Nürnberg Ice Tig | -25 |
8 | Iserlohn Rooster | -25 |
9 | ERC Ingolstadt | -25 |
10 | Kölner Haie | -31 |
11 | Augsburger Panth | -38 |
12 | Fischtown Pingui | -50 |
13 | Schwenninger Wil | -50 |
14 | Krefeld Penguine | -100 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 63 |
2 | Düsseldorfer EG | 50 |
3 | Straubing Tigers | 31 |
4 | Fischtown Pingui | 31 |
5 | Adler Mannheim | 25 |
6 | Grizzly Adams Wo | 25 |
7 | ERC Ingolstadt | 19 |
8 | EHC München | -6 |
9 | Iserlohn Rooster | -19 |
10 | Augsburger Panth | -19 |
11 | Nürnberg Ice Tig | -19 |
12 | Schwenninger Wil | -31 |
13 | Kölner Haie | -38 |
14 | Krefeld Penguine | -81 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 81 |
2 | EHC München | 56 |
3 | Eisbären Berlin | 25 |
4 | Kölner Haie | 19 |
5 | Iserlohn Rooster | 0 |
6 | Düsseldorfer EG | -6 |
7 | Schwenninger Wil | -13 |
8 | Krefeld Penguine | -13 |
9 | Fischtown Pingui | -19 |
10 | Augsburger Panth | -19 |
11 | ERC Ingolstadt | -31 |
12 | Straubing Tigers | -31 |
13 | Grizzly Adams Wo | -38 |
14 | Nürnberg Ice Tig | -88 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10069 | Eisbären Berlin - Krefeld Penguine | 1.30 | 5.20 | 5.20 | 5-0 | 28/12 2020 | ||||||||
10035 | Eisbären Berlin - Kölner Haie | 1.95 | 4.00 | 2.55 | 5-0 | 08/01 20:30 | ||||||||
10073 | Eisbären Berlin - Kölner Haie | 1.52 | 4.60 | 3.60 | 4-2 | 19/01 20:30 | ||||||||
10045 | Eisbären Berlin - Fischtown Pinguins | 1.77 | 4.00 | 2.95 | 2-0 | 21/01 20:30 | ||||||||
10041 | Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters | 1.40 | 4.80 | 4.40 | 4-2 | 28/01 18:30 | ||||||||
10116 | Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG | 1.75 | 4.40 | 3.00 | 4-2 | 03/02 18:30 | ||||||||
10068 | Eisbären Berlin - Krefeld Penguine | 1.20 | 6.60 | 6.80 | 6-1 | 17/02 18:30 |
Bortelagets siste bortekamper
10100 | Iserlohn Roosters - Grizzly Adams Wolfsburg | 2.10 | 4.20 | 2.35 | 5-3 | 27/12 2020 | ||||||||
10095 | Düsseldorfer EG - Grizzly Adams Wolfsburg | 2.25 | 3.80 | 2.25 | 4-4 | 4-5 eeo | ||||||||
10018 | Fischtown Pinguins - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.80 | 4.00 | 2.85 | 5-2 | 06/01 18:30 | ||||||||
10049 | Krefeld Penguine - Grizzly Adams Wolfsburg | 2.90 | 4.50 | 1.72 | 2-3 | 20/01 20:30 | ||||||||
10062 | Kölner Haie - Grizzly Adams Wolfsburg | 2.10 | 4.00 | 2.35 | 2-1 | 29/01 18:30 | ||||||||
10073 | Kölner Haie - Grizzly Adams Wolfsburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Avlyst | |||||||||
10168 | Krefeld Penguine - Grizzly Adams Wolfsburg | 3.70 | 4.60 | 1.55 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
10084 | Düsseldorfer EG - Grizzly Adams Wolfsburg | 2.05 | 3.90 | 2.55 | 1-1 | 1-2 eeo |
Historiske oppgjør
Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-1 | 21/11 2010 | ||||||||||||
Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 5-4 | 14/01 2011 | ||||||||||||
12 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.75 | 3.60 | 2.50 | 5-4 | 17/04 2011 | ||||||||
Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 6-5 | 17/01 2012 | ||||||||||||
10068 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.60 | 4.15 | 3.20 | 5-4 | 03/03 2013 | ||||||||
10024 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.70 | 4.05 | 2.95 | 1-3 | 27/09 2013 | ||||||||
10004 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 2.10 | 3.80 | 2.30 | 3-4 | 14/01 2014 | ||||||||
36 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.85 | 4.20 | 2.70 | 1-0 | 16/11 2014 | ||||||||
10014 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.90 | 4.20 | 2.60 | 3-1 | 26/12 2014 | ||||||||
99 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.70 | 4.30 | 3.05 | 3-2 | 25/10 2015 | ||||||||
10018 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.70 | 4.30 | 3.05 | 1-0 | 26/12 2015 | ||||||||
10017 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.90 | 4.20 | 2.60 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
17 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 2.10 | 4.10 | 2.35 | 2-1 | 23/12 2016 | ||||||||
10016 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.85 | 4.20 | 2.70 | 2-1 | 15/09 2017 | ||||||||
10075 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.70 | 4.30 | 3.05 | 3-2 | 23/01 2018 | ||||||||
10006 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.65 | 4.25 | 3.25 | 4-1 | 14/03 2018 | ||||||||
10174 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.65 | 4.25 | 3.25 | 8-1 | 18/03 2018 | ||||||||
10046 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.50 | 4.50 | 3.85 | 6-6 | 7-6 eeo | ||||||||
10072 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.68 | 4.40 | 3.05 | 2-2 | 19/10 2018 | ||||||||
10153 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.43 | 5.00 | 4.00 | 1-4 | 09/12 2018 | ||||||||
10018 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.72 | 4.25 | 3.00 | 4-1 | 13/09 2019 | ||||||||
10190 | Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.65 | 4.10 | 3.35 | 5-5 | 01/12 2019 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.