Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
0 - 3
Kampen er slutt
23/02 02:00 NHL Na Hockey League
St. Louis Blues - Los Angeles Kings
Seriekamp, ishockey
10017 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.77 | 4.10 | 3.35 | 0-3 | 23/02 02:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.76 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | god | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.77U 4.10B 3.35 | |
Dobbelsjanse | HU 1.27UB 1.87HB 1.22 | |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 1.45B 2.35 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 2.25U 5.90B 1.87 | |
Handikap fulltid 0-2 | H 3.05U 6.80B 1.47 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 0-3 | H 5.20U 6.00B 1.27 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 1-0 | H 1.27U 6.80B 4.80 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 2-0 | H 1.11U 9.40B 7.00 | Sterkt tips! |
Over/Under ant. mål fulltid 4.5 | Over 1.40Under 2.40 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 (S) | Over 1.82Under 1.72 | |
Over/Under ant. mål fulltid 6.5 | Over 2.60Under 1.35 | |
Over/Under ant. mål fulltid 7.5 | Over 3.70Under 1.17 | |
Over/Under ant. mål fulltid H-lag 3.5 (S) | Over 2.10Under 1.50 | |
Over/Under ant. mål fulltid B-lag 2.5 (S) | Over 2.05Under 1.52 | |
HUB kun periode 1 (S) | H 2.20U 2.55B 3.30 | |
HUB kun periode 2 (S) | H 2.10U 2.75B 3.15 | |
HUB kun periode 3 (S) | H 2.00U 3.05B 3.10 | |
Over/Under ant. mål 1. periode 1.5 (S) | Over 1.77Under 1.72 | |
Over/Under ant. mål 2. periode 1.5 (S) | Over 1.57Under 2.00 | |
Over/Under ant. mål 3. periode 1.5 (S) | Over 1.55Under 2.05 | |
Scorer mål (inkludert overtid) (S) | Brayden Schenn 2.65Jordan Kyrou 2.75Mike Hoffman 2.85David Perron 2.85Ryan O`Reilly 3.00 Justin Faulk 4.00Kyle Clifford 4.35Zach Sanford 4.50Vince Dunn 6.00Dustin Brown 3.10 Andreas Athanasiou 3.25Alex Iafallo 3.35Anze Kopitar 3.50Adrian Kempe 3.85Gabriel Vilardi 3.85 Drew Doughty 4.00Carl Grundström 4.50Jeff Carter 4.50 | |
Scorer mål i 1. periode (S) | Brayden Schenn 8.00Jordan Kyrou 8.25Mike Hoffman 8.50David Perron 8.50Ryan O`Reilly 9.00 Justin Faulk 12.00Kyle Clifford 13.00Zach Sanford 13.50Vince Dunn 18.00Dustin Brown 9.25 Andreas Athanasiou 9.75Alex Iafallo 10.00Anze Kopitar 10.50Adrian Kempe 11.50Gabriel Vilardi 11.50 Drew Doughty 12.00Carl Grundström 13.50Jeff Carter 13.50 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Toronto Maple Leafs | 21 | 7 | 3 | 3 | 45-31 | 7 | 0 | 1 | 30-20 | 14 | 3 | 4 | 75-51 | 24 | 47 |
2 | Tampa Bay Lightning | 19 | 9 | 0 | 1 | 42-17 | 4 | 2 | 3 | 27-22 | 13 | 2 | 4 | 69-39 | 30 | 42 |
3 | Edmonton Oilers | 22 | 5 | 0 | 6 | 40-39 | 8 | 0 | 3 | 35-27 | 13 | 0 | 9 | 75-66 | 9 | 39 |
4 | Winnipeg Jets | 20 | 6 | 3 | 3 | 44-32 | 3 | 2 | 3 | 25-21 | 9 | 5 | 6 | 69-53 | 16 | 36 |
5 | Florida Panthers | 19 | 6 | 3 | 3 | 35-36 | 3 | 3 | 1 | 27-19 | 9 | 6 | 4 | 62-55 | 7 | 36 |
6 | Vegas Golden Knights | 17 | 7 | 2 | 2 | 37-25 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 | 3 | 4 | 51-36 | 15 | 35 |
7 | Carolina Hurricanes | 20 | 4 | 3 | 1 | 30-18 | 4 | 3 | 5 | 39-38 | 8 | 6 | 6 | 69-56 | 13 | 35 |
8 | Colorado Avalanche | 18 | 5 | 0 | 3 | 26-19 | 5 | 2 | 3 | 29-23 | 10 | 2 | 6 | 55-42 | 13 | 33 |
9 | New York Islanders | 19 | 6 | 2 | 0 | 29-18 | 4 | 1 | 6 | 23-28 | 10 | 3 | 6 | 52-46 | 6 | 33 |
10 | Washington Capitals | 19 | 5 | 3 | 3 | 38-37 | 4 | 2 | 2 | 28-27 | 9 | 5 | 5 | 66-64 | 2 | 33 |
11 | Minnesota Wild | 18 | 3 | 2 | 3 | 25-23 | 5 | 2 | 3 | 32-21 | 8 | 4 | 6 | 57-44 | 13 | 32 |
12 | Montréal Canadiens | 20 | 3 | 0 | 5 | 22-24 | 6 | 5 | 1 | 43-36 | 9 | 5 | 6 | 65-60 | 5 | 32 |
13 | St. Louis Blues | 21 | 3 | 3 | 6 | 32-40 | 5 | 2 | 2 | 35-27 | 8 | 5 | 8 | 67-67 | 0 | 32 |
14 | Chicago Blackhawks | 22 | 4 | 2 | 3 | 34-27 | 2 | 7 | 4 | 32-39 | 6 | 9 | 7 | 66-66 | 0 | 32 |
15 | Los Angeles Kings | 20 | 3 | 3 | 2 | 26-22 | 5 | 2 | 5 | 34-34 | 8 | 5 | 7 | 60-56 | 4 | 30 |
16 | Calgary Flames | 22 | 4 | 0 | 4 | 24-22 | 4 | 4 | 6 | 34-43 | 8 | 4 | 10 | 58-65 | -7 | 30 |
17 | Boston Bruins | 17 | 3 | 2 | 1 | 27-14 | 3 | 4 | 4 | 25-31 | 6 | 6 | 5 | 52-45 | 7 | 29 |
18 | Philadelphia Flyers | 16 | 4 | 3 | 2 | 29-26 | 4 | 1 | 2 | 26-26 | 8 | 4 | 4 | 55-52 | 3 | 29 |
19 | Arizona Coyotes | 21 | 5 | 4 | 6 | 38-44 | 2 | 1 | 3 | 18-20 | 7 | 5 | 9 | 56-64 | -8 | 28 |
20 | Columbus Blue Jackets | 22 | 4 | 4 | 4 | 38-40 | 3 | 2 | 5 | 23-34 | 7 | 6 | 9 | 61-74 | -13 | 28 |
21 | Pittsburgh Penguins | 18 | 4 | 3 | 1 | 30-21 | 0 | 4 | 6 | 25-38 | 4 | 7 | 7 | 55-59 | -4 | 25 |
22 | Vancouver Canucks | 24 | 4 | 3 | 6 | 40-41 | 3 | 0 | 8 | 28-44 | 7 | 3 | 14 | 68-85 | -17 | 25 |
23 | Nashville Predators | 20 | 4 | 2 | 4 | 24-27 | 2 | 1 | 7 | 22-36 | 6 | 3 | 11 | 46-63 | -17 | 24 |
24 | Anaheim Ducks | 21 | 2 | 4 | 5 | 20-34 | 3 | 2 | 5 | 22-27 | 5 | 6 | 10 | 42-61 | -19 | 22 |
25 | Detroit Red Wings | 22 | 3 | 2 | 6 | 22-30 | 3 | 1 | 7 | 25-38 | 6 | 3 | 13 | 47-68 | -21 | 22 |
26 | New York Rangers | 17 | 4 | 1 | 5 | 25-24 | 1 | 3 | 3 | 20-19 | 5 | 4 | 8 | 45-43 | 2 | 21 |
27 | Dallas Stars | 16 | 3 | 4 | 1 | 27-19 | 2 | 1 | 5 | 19-26 | 5 | 5 | 6 | 46-45 | 1 | 21 |
28 | New Jersey Devils | 16 | 1 | 2 | 5 | 15-24 | 4 | 2 | 2 | 28-25 | 5 | 4 | 7 | 43-49 | -6 | 21 |
29 | Buffalo Sabres | 18 | 1 | 3 | 6 | 21-34 | 3 | 2 | 3 | 23-20 | 4 | 5 | 9 | 44-54 | -10 | 19 |
30 | San Jose Sharks | 18 | 1 | 0 | 3 | 12-18 | 2 | 6 | 6 | 41-53 | 3 | 6 | 9 | 53-71 | -18 | 19 |
31 | Ottawa Senators | 23 | 2 | 3 | 6 | 32-35 | 2 | 1 | 9 | 29-56 | 4 | 4 | 15 | 61-91 | -30 | 19 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Minnesota Wild | 88 |
2 | New York Rangers | 44 |
3 | Winnipeg Jets | 38 |
4 | Toronto Maple Le | 38 |
5 | Washington Capit | 31 |
6 | Edmonton Oilers | 31 |
7 | Detroit Red Wing | 31 |
8 | Los Angeles King | 31 |
9 | Tampa Bay Lightn | 25 |
10 | Vegas Golden Kni | 19 |
11 | Dallas Stars | 6 |
12 | Philadelphia Fly | 6 |
13 | Nashville Predat | 6 |
14 | Calgary Flames | 0 |
15 | New York Islande | 0 |
16 | Buffalo Sabres | 0 |
17 | Florida Panthers | -6 |
18 | Pittsburgh Pengu | -6 |
19 | Arizona Coyotes | -13 |
20 | Chicago Blackhaw | -13 |
21 | Vancouver Canuck | -19 |
22 | San Jose Sharks | -19 |
23 | Colorado Avalanc | -19 |
24 | Ottawa Senators | -25 |
25 | St. Louis Blues | -31 |
26 | Columbus Blue Ja | -31 |
27 | Boston Bruins | -31 |
28 | Montréal Canadie | -31 |
29 | Anaheim Ducks | -44 |
30 | Carolina Hurrica | -50 |
31 | New Jersey Devil | -63 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Winnipeg Jets | 69 |
2 | New York Islande | 44 |
3 | Tampa Bay Lightn | 38 |
4 | Edmonton Oilers | 0 |
5 | Vegas Golden Kni | 0 |
6 | Florida Panthers | -6 |
7 | Chicago Blackhaw | -6 |
8 | Minnesota Wild | -6 |
9 | Ottawa Senators | -6 |
10 | Arizona Coyotes | -13 |
11 | New York Rangers | -19 |
12 | Nashville Predat | -25 |
13 | San Jose Sharks | -38 |
14 | Anaheim Ducks | -38 |
15 | New Jersey Devil | -69 |
16 | Buffalo Sabres | -75 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Minnesota Wild | 88 |
2 | Toronto Maple Le | 56 |
3 | St. Louis Blues | 50 |
4 | Vegas Golden Kni | 38 |
5 | Philadelphia Fly | 38 |
6 | Colorado Avalanc | 31 |
7 | Los Angeles King | 31 |
8 | Detroit Red Wing | 13 |
9 | Dallas Stars | 0 |
10 | Washington Capit | 0 |
11 | Calgary Flames | 0 |
12 | Montréal Canadie | -13 |
13 | Carolina Hurrica | -38 |
14 | Columbus Blue Ja | -38 |
15 | Vancouver Canuck | -38 |
16 | Pittsburgh Pengu | -44 |
17 | Boston Bruins | -56 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10010 | St. Louis Blues - San Jose Sharks | 1.77 | 4.00 | 3.40 | 5-4 | 19/01 02:00 | ||||||||
10020 | St. Louis Blues - San Jose Sharks | 1.75 | 4.20 | 3.30 | 1-1 | 21/01 03:00 | ||||||||
10084 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.75 | 4.00 | 3.45 | 4-2 | 24/01 02:00 | ||||||||
10037 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.72 | 4.10 | 3.50 | 3-6 | 25/01 02:00 | ||||||||
10028 | St. Louis Blues - Arizona Coyotes | 1.90 | 3.80 | 3.15 | 4-3 | 03/02 02:00 | ||||||||
10054 | St. Louis Blues - Arizona Coyotes | 1.85 | 3.85 | 3.25 | 3-4 | 05/02 02:00 | ||||||||
10261 | St. Louis Blues - Arizona Coyotes | 1.95 | 3.90 | 2.90 | 1-3 | 06/02 21:00 | ||||||||
10068 | St. Louis Blues - Arizona Coyotes | 1.90 | 3.80 | 3.10 | 3-3 | 09/02 02:00 | ||||||||
10017 | St. Louis Blues - San Jose Sharks | 1.75 | 4.30 | 3.30 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10103 | St. Louis Blues - San Jose Sharks | 1.77 | 4.10 | 3.35 | 4-5 | 21/02 01:00 | ||||||||
10046 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.90 | 2.95 | 1-2 | 25/02 03:30 |
Bortelagets siste bortekamper
10084 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.75 | 4.00 | 3.45 | 4-2 | 24/01 02:00 | ||||||||
10037 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.72 | 4.10 | 3.50 | 3-6 | 25/01 02:00 | ||||||||
10034 | Minnesota Wild - Los Angeles Kings | 1.90 | 3.85 | 3.15 | 1-2 | 27/01 02:00 | ||||||||
10024 | Minnesota Wild - Los Angeles Kings | 1.85 | 3.90 | 3.20 | 5-3 | 29/01 02:00 | ||||||||
10062 | Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings | 1.52 | 4.50 | 4.30 | 5-2 | 06/02 04:00 | ||||||||
10148 | Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings | 1.55 | 4.40 | 4.10 | 4-3 | 07/02 21:00 | ||||||||
10019 | Arizona Coyotes - Los Angeles Kings | 1.85 | 3.95 | 3.15 | 2-2 | 19/02 03:00 | ||||||||
10104 | Arizona Coyotes - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.80 | 3.00 | 2-4 | 21/02 01:00 | ||||||||
10046 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.90 | 2.95 | 1-2 | 25/02 03:30 | ||||||||
10038 | Minnesota Wild - Los Angeles Kings | 1.85 | 3.90 | 3.20 | 3-1 | 27/02 02:00 | ||||||||
10148 | Minnesota Wild - Los Angeles Kings | 1.82 | 3.95 | 3.25 | 3-3 | 4-3 eeo |
Historiske oppgjør
34 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.80 | 3.55 | 2.45 | 2-0 | 24/03 2009 | ||||||||
112 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 2.00 | 3.40 | 2.20 | 6-4 | 16/12 2010 | ||||||||
113 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.80 | 3.45 | 2.80 | 1-3 | 28/04 2012 | ||||||||
117 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.85 | 3.50 | 2.65 | 2-5 | 30/04 2012 | ||||||||
248 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.90 | 3.70 | 2.65 | 1-4 | 12/02 2013 | ||||||||
8 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.70 | 2.55 | 2-4 | 29/03 2013 | ||||||||
50 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 2.00 | 3.65 | 2.50 | 1-1 | 2-1 eeo | ||||||||
249 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 2.15 | 3.50 | 2.35 | 2-1 | 03/05 2013 | ||||||||
131 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.50 | 2.65 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
235 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.70 | 2.75 | 5-0 | 03/01 2014 | ||||||||
10006 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.85 | 3.75 | 2.95 | 1-4 | 17/01 2014 | ||||||||
90 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 2.05 | 3.65 | 2.60 | 5-2 | 17/12 2014 | ||||||||
124 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 2.10 | 3.65 | 2.50 | 0-3 | 04/11 2015 | ||||||||
246 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 2.15 | 3.65 | 2.45 | 1-1 | 2-1 eeo | ||||||||
19 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.90 | 3.70 | 2.85 | 1-0 | 30/10 2016 | ||||||||
10014 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 2.10 | 3.60 | 2.55 | 4-2 | 31/10 2017 | ||||||||
10158 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.75 | 2.65 | 1-4 | 02/12 2017 | ||||||||
10006 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.85 | 3.85 | 2.95 | 0-2 | 20/11 2018 | ||||||||
10007 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.75 | 4.00 | 3.20 | 5-2 | 25/10 2019 | ||||||||
10084 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.75 | 4.00 | 3.45 | 4-2 | 24/01 02:00 | ||||||||
10037 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.72 | 4.10 | 3.50 | 3-6 | 25/01 02:00 | ||||||||
10046 | St. Louis Blues - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.90 | 2.95 | 1-2 | 25/02 03:30 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.