Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
4 - 3
Kampen er slutt
23/02 03:00 NHL Na Hockey League
Arizona Coyotes - Anaheim Ducks
Seriekamp, ishockey
10019 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.92 | 3.80 | 3.05 | 4-3 | 23/02 03:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 3.04 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.92U 3.80B 3.05 | |
Dobbelsjanse | HU 1.30UB 1.75HB 1.25 | |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 1.52B 2.20 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 2.50U 5.70B 1.75 | |
Handikap fulltid 0-2 | H 3.50U 7.00B 1.40 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 0-3 | H 6.20U 6.20B 1.20 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 1-0 | H 1.30U 6.40B 4.60 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 2-0 | H 1.12U 8.80B 6.80 | Sterkt tips! |
Over/Under ant. mål fulltid 4.5 | Over 1.55Under 2.05 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 (S) | Over 2.10Under 1.52 | |
Over/Under ant. mål fulltid 6.5 | Over 3.10Under 1.25 | |
Over/Under ant. mål fulltid 7.5 | Over 4.50Under 1.10 | |
Over/Under ant. mål fulltid H-lag 2.5 (S) | Over 1.62Under 1.90 | |
Over/Under ant. mål fulltid B-lag 2.5 (S) | Over 2.20Under 1.47 | |
HUB kun periode 1 (S) | H 2.35U 2.40B 3.20 | |
HUB kun periode 2 (S) | H 2.25U 2.65B 3.10 | |
HUB kun periode 3 (S) | H 2.15U 2.90B 3.00 | |
Over/Under ant. mål 1. periode 1.5 (S) | Over 1.92Under 1.62 | |
Over/Under ant. mål 2. periode 1.5 (S) | Over 1.67Under 1.82 | |
Over/Under ant. mål 3. periode 1.5 (S) | Over 1.65Under 1.90 | |
Scorer mål (inkludert overtid) (S) | Conor Garland 2.85Christian Dvorak 3.00Phil Kessel 3.35Nick Schmaltz 3.35Clayton Keller 3.50 Jakob Chychrun 5.85Tyler Pitlick 7.00Derick Brassard 7.00Oliver Ekman-Larsson 7.00Max Comtois 3.85 Jakob Silfverberg 4.20David Backes 4.85Danton Heinen 5.35Nicolas Deslauriers 5.50Isac Lundeström 6.00 Troy Terry 6.50Sam Steel 6.50Max Jones 7.00 | |
Scorer mål i 1. periode (S) | Conor Garland 8.50Christian Dvorak 9.00Phil Kessel 10.00Nick Schmaltz 10.00Clayton Keller 10.50 Jakob Chychrun 17.50Tyler Pitlick 21.00Derick Brassard 21.00Oliver Ekman-Larsson 21.00Max Comtois 11.50 Jakob Silfverberg 12.50David Backes 14.50Danton Heinen 16.00Nicolas Deslauriers 16.50Isac Lundeström 18.00 Troy Terry 19.50Sam Steel 19.50Max Jones 21.00 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Toronto Maple Leafs | 19 | 7 | 2 | 3 | 43-30 | 6 | 0 | 1 | 26-20 | 13 | 2 | 4 | 69-50 | 19 | 42 |
2 | Edmonton Oilers | 20 | 5 | 0 | 5 | 40-35 | 7 | 0 | 3 | 32-27 | 12 | 0 | 8 | 72-62 | 10 | 36 |
3 | Tampa Bay Lightning | 16 | 6 | 0 | 1 | 31-16 | 4 | 2 | 3 | 27-22 | 10 | 2 | 4 | 58-38 | 20 | 33 |
4 | Carolina Hurricanes | 17 | 4 | 3 | 1 | 30-18 | 4 | 2 | 3 | 34-29 | 8 | 5 | 4 | 64-47 | 17 | 33 |
5 | Vegas Golden Knights | 16 | 7 | 2 | 2 | 37-25 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 10 | 2 | 4 | 48-34 | 14 | 33 |
6 | Florida Panthers | 16 | 5 | 2 | 2 | 29-27 | 3 | 3 | 1 | 27-19 | 8 | 5 | 3 | 56-46 | 10 | 32 |
7 | Winnipeg Jets | 18 | 5 | 2 | 3 | 36-28 | 3 | 2 | 3 | 25-21 | 8 | 4 | 6 | 61-49 | 12 | 31 |
8 | Montréal Canadiens | 18 | 3 | 0 | 5 | 22-24 | 6 | 4 | 0 | 39-28 | 9 | 4 | 5 | 61-52 | 9 | 31 |
9 | Boston Bruins | 15 | 3 | 2 | 1 | 27-14 | 3 | 4 | 2 | 21-18 | 6 | 6 | 3 | 48-32 | 16 | 29 |
10 | New York Islanders | 17 | 5 | 1 | 0 | 19-12 | 4 | 1 | 6 | 23-28 | 9 | 2 | 6 | 42-40 | 2 | 29 |
11 | Chicago Blackhawks | 20 | 4 | 2 | 2 | 31-22 | 1 | 7 | 4 | 30-39 | 5 | 9 | 6 | 61-61 | 0 | 29 |
12 | St. Louis Blues | 19 | 3 | 3 | 5 | 31-38 | 4 | 2 | 2 | 28-21 | 7 | 5 | 7 | 59-59 | 0 | 29 |
13 | Columbus Blue Jackets | 20 | 4 | 4 | 3 | 38-38 | 3 | 2 | 4 | 22-32 | 7 | 6 | 7 | 60-70 | -10 | 28 |
14 | Colorado Avalanche | 15 | 5 | 0 | 2 | 24-13 | 3 | 2 | 3 | 20-19 | 8 | 2 | 5 | 44-32 | 12 | 27 |
15 | Washington Capitals | 17 | 4 | 3 | 3 | 33-35 | 3 | 2 | 2 | 23-25 | 7 | 5 | 5 | 56-60 | -4 | 27 |
16 | Los Angeles Kings | 17 | 3 | 3 | 2 | 26-22 | 4 | 1 | 4 | 28-26 | 7 | 4 | 6 | 54-48 | 6 | 26 |
17 | Calgary Flames | 19 | 4 | 0 | 4 | 24-22 | 3 | 3 | 5 | 26-32 | 7 | 3 | 9 | 50-54 | -4 | 26 |
18 | Arizona Coyotes | 18 | 5 | 3 | 4 | 30-32 | 2 | 1 | 3 | 18-20 | 7 | 4 | 7 | 48-52 | -4 | 26 |
19 | Vancouver Canucks | 23 | 4 | 3 | 5 | 40-38 | 3 | 0 | 8 | 28-44 | 7 | 3 | 13 | 68-82 | -14 | 25 |
20 | Minnesota Wild | 15 | 2 | 1 | 3 | 18-19 | 4 | 2 | 3 | 26-19 | 6 | 3 | 6 | 44-38 | 6 | 24 |
21 | Philadelphia Flyers | 14 | 3 | 3 | 2 | 25-23 | 3 | 1 | 2 | 23-26 | 6 | 4 | 4 | 48-49 | -1 | 23 |
22 | Pittsburgh Penguins | 16 | 4 | 3 | 1 | 30-21 | 0 | 3 | 5 | 19-30 | 4 | 6 | 6 | 49-51 | -2 | 23 |
23 | Nashville Predators | 18 | 3 | 2 | 4 | 22-26 | 2 | 1 | 6 | 20-31 | 5 | 3 | 10 | 42-57 | -15 | 21 |
24 | Anaheim Ducks | 19 | 2 | 3 | 5 | 18-31 | 3 | 1 | 5 | 19-23 | 5 | 4 | 10 | 37-54 | -17 | 20 |
25 | New Jersey Devils | 14 | 1 | 2 | 4 | 13-19 | 4 | 1 | 2 | 24-22 | 5 | 3 | 6 | 37-41 | -4 | 19 |
26 | San Jose Sharks | 17 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 2 | 6 | 6 | 41-53 | 3 | 6 | 8 | 47-64 | -17 | 19 |
27 | Dallas Stars | 13 | 3 | 4 | 1 | 27-19 | 1 | 1 | 3 | 14-18 | 4 | 5 | 4 | 41-37 | 4 | 18 |
28 | New York Rangers | 15 | 3 | 1 | 5 | 19-22 | 1 | 3 | 2 | 17-15 | 4 | 4 | 7 | 36-37 | -1 | 18 |
29 | Buffalo Sabres | 16 | 1 | 2 | 5 | 18-27 | 3 | 2 | 3 | 23-20 | 4 | 4 | 8 | 41-47 | -6 | 18 |
30 | Detroit Red Wings | 20 | 2 | 2 | 6 | 17-28 | 2 | 1 | 7 | 20-35 | 4 | 3 | 13 | 37-63 | -26 | 16 |
31 | Ottawa Senators | 21 | 1 | 3 | 5 | 23-28 | 2 | 1 | 9 | 29-56 | 3 | 4 | 14 | 52-84 | -32 | 16 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Los Angeles King | 63 |
2 | Carolina Hurrica | 50 |
3 | Edmonton Oilers | 44 |
4 | Pittsburgh Pengu | 44 |
5 | Florida Panthers | 44 |
6 | Minnesota Wild | 38 |
7 | Toronto Maple Le | 19 |
8 | Vancouver Canuck | 19 |
9 | New Jersey Devil | 19 |
10 | Vegas Golden Kni | 19 |
11 | Boston Bruins | 13 |
12 | Winnipeg Jets | 6 |
13 | Washington Capit | 6 |
14 | Arizona Coyotes | 0 |
15 | Tampa Bay Lightn | 0 |
16 | New York Islande | 0 |
17 | Philadelphia Fly | -6 |
18 | Chicago Blackhaw | -6 |
19 | New York Rangers | -6 |
20 | Columbus Blue Ja | -13 |
21 | Nashville Predat | -13 |
22 | St. Louis Blues | -13 |
23 | Colorado Avalanc | -19 |
24 | San Jose Sharks | -25 |
25 | Ottawa Senators | -25 |
26 | Dallas Stars | -31 |
27 | Montréal Canadie | -31 |
28 | Calgary Flames | -31 |
29 | Buffalo Sabres | -38 |
30 | Detroit Red Wing | -44 |
31 | Anaheim Ducks | -50 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Carolina Hurrica | 63 |
2 | Winnipeg Jets | 50 |
3 | Tampa Bay Lightn | 50 |
4 | New York Islande | 25 |
5 | Florida Panthers | 19 |
6 | Columbus Blue Ja | 19 |
7 | Colorado Avalanc | 13 |
8 | Arizona Coyotes | 0 |
9 | Toronto Maple Le | 0 |
10 | Philadelphia Fly | -6 |
11 | New Jersey Devil | -19 |
12 | Vancouver Canuck | -19 |
13 | Ottawa Senators | -25 |
14 | Washington Capit | -31 |
15 | San Jose Sharks | -38 |
16 | Detroit Red Wing | -44 |
17 | St. Louis Blues | -44 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Edmonton Oilers | 44 |
2 | Montréal Canadie | 38 |
3 | Minnesota Wild | 38 |
4 | Vegas Golden Kni | 38 |
5 | Los Angeles King | 31 |
6 | Carolina Hurrica | 13 |
7 | New York Rangers | 13 |
8 | Boston Bruins | 13 |
9 | Dallas Stars | 6 |
10 | Tampa Bay Lightn | 0 |
11 | Chicago Blackhaw | 0 |
12 | Calgary Flames | 0 |
13 | Nashville Predat | -6 |
14 | Anaheim Ducks | -13 |
15 | Buffalo Sabres | -13 |
16 | Pittsburgh Pengu | -44 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10008 | Arizona Coyotes - San Jose Sharks | 2.10 | 3.90 | 2.70 | 3-3 | 15/01 03:00 | ||||||||
10150 | Arizona Coyotes - San Jose Sharks | 2.10 | 3.85 | 2.65 | 5-3 | 16/01 22:00 | ||||||||
10014 | Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights | 3.20 | 3.95 | 1.85 | 5-2 | 23/01 03:00 | ||||||||
10137 | Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights | 3.10 | 3.90 | 1.87 | 0-1 | 24/01 22:00 | ||||||||
10040 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.05 | 3.75 | 2.85 | 0-1 | 27/01 03:00 | ||||||||
10027 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.10 | 3.80 | 2.70 | 3-2 | 29/01 03:00 | ||||||||
10054 | Arizona Coyotes - St. Louis Blues | 2.75 | 3.75 | 2.10 | 1-4 | 13/02 03:00 | ||||||||
10141 | Arizona Coyotes - St. Louis Blues | 2.40 | 3.80 | 2.30 | 4-4 | 4-5 eeo | ||||||||
10090 | Arizona Coyotes - St. Louis Blues | 2.55 | 3.75 | 2.20 | 1-0 | 15/02 22:00 | ||||||||
10019 | Arizona Coyotes - Los Angeles Kings | 1.85 | 3.95 | 3.15 | 2-2 | 19/02 03:00 | ||||||||
10104 | Arizona Coyotes - Los Angeles Kings | 1.95 | 3.80 | 3.00 | 2-4 | 21/02 01:00 | ||||||||
10044 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.92 | 3.80 | 3.10 | B | 25/02 03:00 (S) |
Bortelagets siste bortekamper
10009 | Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks | 1.65 | 4.30 | 3.75 | 5-2 | 15/01 04:00 | ||||||||
10102 | Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks | 1.62 | 4.30 | 3.80 | 1-1 | 2-1 eeo | ||||||||
10040 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.05 | 3.75 | 2.85 | 0-1 | 27/01 03:00 | ||||||||
10027 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.10 | 3.80 | 2.70 | 3-2 | 29/01 03:00 | ||||||||
10031 | Los Angeles Kings - Anaheim Ducks | 2.20 | 3.70 | 2.55 | 1-3 | 03/02 04:00 | ||||||||
10009 | Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks | 1.60 | 4.30 | 3.95 | 5-4 | 10/02 04:00 | ||||||||
10014 | Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks | 1.67 | 4.30 | 3.65 | 0-1 | 12/02 04:00 | ||||||||
10024 | San Jose Sharks - Anaheim Ducks | 2.35 | 3.80 | 2.35 | 3-2 | 16/02 04:30 | ||||||||
10044 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.92 | 3.80 | 3.10 | B | 25/02 03:00 (S) |
Historiske oppgjør
115 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.35 | 3.50 | 1.85 | 4-4 | 15/02 2007 | ||||||||
105 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.00 | 3.40 | 2.20 | 3-7 | 27/01 2009 | ||||||||
Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 4-6 | 28/11 2010 | ||||||||||||
93 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.00 | 3.40 | 2.20 | 1-4 | 31/01 2012 | ||||||||
10039 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.20 | 3.60 | 2.25 | 4-4 | 03/03 2013 | ||||||||
249 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.20 | 3.60 | 2.25 | 4-4 | 05/03 2013 | ||||||||
10024 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.00 | 3.65 | 2.65 | 2-4 | 24/11 2013 | ||||||||
10009 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.45 | 3.65 | 2.15 | 3-5 | 12/01 2014 | ||||||||
126 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 3.35 | 3.80 | 1.70 | 1-4 | 04/03 2015 | ||||||||
10064 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 4.00 | 3.95 | 1.55 | 1-2 | 12/04 2015 | ||||||||
176 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.50 | 3.55 | 2.15 | 4-2 | 26/11 2015 | ||||||||
248 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.85 | 3.70 | 1.90 | 1-5 | 04/03 2016 | ||||||||
9 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 3.05 | 3.75 | 1.80 | 0-3 | 15/01 2017 | ||||||||
108 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.70 | 3.60 | 2.00 | 3-2 | 21/02 2017 | ||||||||
10111 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.70 | 3.80 | 1.95 | 2-0 | 25/02 2018 | ||||||||
10144 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.60 | 3.75 | 2.00 | 0-3 | 08/04 2018 | ||||||||
10170 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.35 | 3.85 | 2.20 | 0-1 | 07/10 2018 | ||||||||
10020 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.85 | 3.80 | 3.00 | 1-3 | 06/03 2019 | ||||||||
10012 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.90 | 3.85 | 2.85 | 6-1 | 15/03 2019 | ||||||||
10059 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.95 | 3.85 | 2.85 | 3-3 | 28/11 2019 | ||||||||
10011 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.75 | 3.85 | 3.45 | 4-2 | 03/01 2020 | ||||||||
10040 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.05 | 3.75 | 2.85 | 0-1 | 27/01 03:00 | ||||||||
10027 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 2.10 | 3.80 | 2.70 | 3-2 | 29/01 03:00 | ||||||||
10044 | Arizona Coyotes - Anaheim Ducks | 1.92 | 3.80 | 3.10 | B | 25/02 03:00 (S) |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.