Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
1 - 2
Kampen er slutt
23/02 16:00 Sør-Afrika Premier League
Lamontville Golden Arrows - Black Leopards
Seriekamp, fotball
10140 | Lamontville Golden Arrows - Black Leopards | 1.67 | 3.05 | 4.40 | 1-2 | 23/02 16:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | god | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.67U 3.05B 4.40 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Mamelodi Sundowns | 16 | 6 | 3 | 0 | 15-4 | 4 | 3 | 0 | 11-3 | 10 | 6 | 0 | 26-7 | 19 | 36 |
2 | Supersport United | 18 | 5 | 5 | 0 | 14-8 | 4 | 1 | 3 | 14-10 | 9 | 6 | 3 | 28-18 | 10 | 33 |
3 | Moroka Swallows FC | 16 | 4 | 3 | 0 | 8-3 | 3 | 6 | 0 | 11-7 | 7 | 9 | 0 | 19-10 | 9 | 30 |
4 | Orlando Pirates | 18 | 4 | 5 | 0 | 11-6 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 7 | 8 | 3 | 20-15 | 5 | 29 |
5 | Lamontville Golden Arrows | 16 | 5 | 3 | 1 | 14-8 | 2 | 4 | 1 | 10-8 | 7 | 7 | 2 | 24-16 | 8 | 28 |
6 | AmaZulu FC | 17 | 4 | 3 | 2 | 13-10 | 2 | 4 | 2 | 10-9 | 6 | 7 | 4 | 23-19 | 4 | 25 |
7 | Cape Town City FC | 17 | 3 | 3 | 2 | 16-14 | 3 | 3 | 3 | 12-12 | 6 | 6 | 5 | 28-26 | 2 | 24 |
8 | Baroka FC | 17 | 3 | 2 | 4 | 9-13 | 2 | 3 | 3 | 10-12 | 5 | 5 | 7 | 19-25 | -6 | 20 |
9 | TS Galaxy FC | 16 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | 2 | 5 | 2 | 11-8 | 4 | 7 | 5 | 16-16 | 0 | 19 |
10 | Kaizer Chiefs | 17 | 1 | 5 | 3 | 9-12 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 4 | 7 | 6 | 17-20 | -3 | 19 |
11 | Bloemfontein Celtic | 17 | 4 | 4 | 1 | 10-6 | 0 | 2 | 6 | 8-15 | 4 | 6 | 7 | 18-21 | -3 | 18 |
12 | Chippa United | 16 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 2 | 4 | 6 | 11-16 | 3 | 6 | 7 | 16-20 | -4 | 15 |
13 | Stellenbosch FC | 16 | 2 | 3 | 3 | 10-10 | 1 | 3 | 4 | 6-11 | 3 | 6 | 7 | 16-21 | -5 | 15 |
14 | Tshakhuma Tsha Madzivhand | 16 | 2 | 3 | 3 | 6-11 | 1 | 3 | 4 | 3-9 | 3 | 6 | 7 | 9-20 | -11 | 15 |
15 | Black Leopards | 16 | 2 | 1 | 6 | 7-16 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 3 | 3 | 10 | 13-27 | -14 | 12 |
16 | Maritzburg United | 15 | 1 | 2 | 5 | 6-12 | 1 | 1 | 5 | 5-10 | 2 | 3 | 10 | 11-22 | -11 | 9 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | TS Galaxy FC | 50 |
2 | AmaZulu FC | 25 |
3 | Mamelodi Sundown | 19 |
4 | Lamontville Gold | 19 |
5 | Chippa United | 13 |
6 | Bloemfontein Cel | 6 |
7 | Orlando Pirates | 6 |
8 | Moroka Swallows | 0 |
9 | Supersport Unite | 0 |
10 | Cape Town City F | -6 |
11 | Kaizer Chiefs | -13 |
12 | Stellenbosch FC | -25 |
13 | Baroka FC | -25 |
14 | Tshakhuma Tsha M | -38 |
15 | Maritzburg Unite | -38 |
16 | Black Leopards | -63 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lamontville Gold | 31 |
2 | Moroka Swallows | 25 |
3 | Mamelodi Sundown | 19 |
4 | Bloemfontein Cel | 13 |
5 | Chippa United | 13 |
6 | AmaZulu FC | 13 |
7 | Cape Town City F | 13 |
8 | Stellenbosch FC | 6 |
9 | Supersport Unite | 6 |
10 | Orlando Pirates | 6 |
11 | Kaizer Chiefs | 6 |
12 | Maritzburg Unite | -25 |
13 | Baroka FC | -31 |
14 | Black Leopards | -31 |
15 | Tshakhuma Tsha M | -38 |
16 | TS Galaxy FC | -38 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | TS Galaxy FC | 44 |
2 | Supersport Unite | 44 |
3 | Chippa United | 19 |
4 | AmaZulu FC | 13 |
5 | Mamelodi Sundown | 13 |
6 | Orlando Pirates | 6 |
7 | Kaizer Chiefs | 6 |
8 | Moroka Swallows | 6 |
9 | Stellenbosch FC | 0 |
10 | Lamontville Gold | 0 |
11 | Cape Town City F | 0 |
12 | Maritzburg Unite | -6 |
13 | Baroka FC | -6 |
14 | Black Leopards | -13 |
15 | Bloemfontein Cel | -19 |
16 | Tshakhuma Tsha M | -50 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10085 | Lamontville Golden Arrows - Black Leopards | 1.65 | 2.95 | 4.70 | Avlyst | |||||||||
10135 | Lamontville Golden Arrows - Chippa United | 1.90 | 2.80 | 3.65 | 1-0 | 09/01 14:30 | ||||||||
10174 | Lamontville Golden Arrows - Tshakhuma Tsha Madzivhand | 1.75 | 2.95 | 4.00 | 1-0 | 16/01 14:00 | ||||||||
10160 | Lamontville Golden Arrows - Maritzburg United | 2.05 | 2.80 | 3.25 | 2-1 | 30/01 16:00 | ||||||||
10166 | Lamontville Golden Arrows - Orlando Pirates | 3.25 | 2.75 | 2.05 | 2-0 | 02/02 16:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10085 | Lamontville Golden Arrows - Black Leopards | 1.65 | 2.95 | 4.70 | Avlyst | |||||||||
10083 | Stellenbosch FC - Black Leopards | 1.75 | 2.90 | 4.10 | 1-1 | 08/01 16:00 | ||||||||
10202 | Baroka FC - Black Leopards | 1.92 | 2.80 | 3.55 | 2-1 | 20/02 16:00 |
Historiske oppgjør
10074 | Lamontville Golden Arrows - Black Leopards | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 1-2 | 21/08 2020 | ||||||||
10085 | Lamontville Golden Arrows - Black Leopards | 1.65 | 2.95 | 4.70 | Avlyst |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.