Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
0 - 1
Kampen er slutt
23/02 20:00 ENG League 1
Oxford United - Portsmouth
Seriekamp, fotball
10112 | Oxford United - Portsmouth | 2.60 | 3.00 | 2.35 | 0-1 | 23/02 20:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 1.28 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | god | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 2.60U 3.00B 2.35 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 5.30U 4.00B 1.37 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 0-2 | H 10.00U 5.80B 1.11 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 1-0 | H 1.45U 3.85B 4.60 | Sterkt tips! |
Over/Under ant. mål fulltid 1.5 | Over 1.27Under 2.90 | |
Over/Under ant. mål fulltid 2.5 (S) | Over 1.85Under 1.67 | |
Over/Under ant. mål fulltid 3.5 | Over 3.00Under 1.25 | |
Begge lag scorer (S) | Ja 1.67Nei 1.85 | |
HUB pause | H 3.15U 1.95B 2.90 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Peterborough United | 30 | 12 | 2 | 1 | 34-11 | 7 | 2 | 6 | 17-15 | 19 | 4 | 7 | 51-26 | 25 | 61 |
2 | Lincoln City | 30 | 7 | 3 | 5 | 23-19 | 10 | 3 | 2 | 24-10 | 17 | 6 | 7 | 47-29 | 18 | 57 |
3 | Hull | 32 | 8 | 2 | 5 | 15-9 | 9 | 3 | 5 | 37-19 | 17 | 5 | 10 | 52-28 | 24 | 56 |
4 | Portsmouth | 30 | 6 | 5 | 6 | 23-17 | 9 | 2 | 2 | 24-11 | 15 | 7 | 8 | 47-28 | 19 | 52 |
5 | Sunderland | 30 | 6 | 5 | 4 | 20-16 | 7 | 7 | 1 | 26-10 | 13 | 12 | 5 | 46-26 | 20 | 51 |
6 | Doncaster Rovers | 28 | 9 | 3 | 3 | 28-17 | 6 | 1 | 6 | 19-19 | 15 | 4 | 9 | 47-36 | 11 | 49 |
7 | Accrington Stanley | 29 | 7 | 4 | 3 | 18-10 | 6 | 4 | 5 | 22-21 | 13 | 8 | 8 | 40-31 | 9 | 47 |
8 | Ipswich Town | 29 | 9 | 2 | 6 | 18-15 | 5 | 3 | 4 | 15-13 | 14 | 5 | 10 | 33-28 | 5 | 47 |
9 | Oxford United | 29 | 7 | 2 | 4 | 19-12 | 6 | 4 | 6 | 25-24 | 13 | 6 | 10 | 44-36 | 8 | 45 |
10 | Plymouth Argyle | 31 | 9 | 4 | 4 | 27-25 | 3 | 5 | 6 | 16-24 | 12 | 9 | 10 | 43-49 | -6 | 45 |
11 | Crewe Alexandra | 31 | 8 | 5 | 3 | 26-16 | 4 | 3 | 8 | 15-23 | 12 | 8 | 11 | 41-39 | 2 | 44 |
12 | Charlton | 31 | 4 | 4 | 7 | 24-29 | 8 | 4 | 4 | 21-15 | 12 | 8 | 11 | 45-44 | 1 | 44 |
13 | Blackpool | 27 | 7 | 1 | 3 | 14-10 | 6 | 3 | 7 | 19-16 | 13 | 4 | 10 | 33-26 | 7 | 43 |
14 | Milton Keynes Dons | 31 | 5 | 7 | 3 | 24-19 | 6 | 2 | 8 | 21-22 | 11 | 9 | 11 | 45-41 | 4 | 42 |
15 | Gillingham FC | 31 | 6 | 2 | 8 | 19-23 | 6 | 3 | 6 | 20-19 | 12 | 5 | 14 | 39-42 | -3 | 41 |
16 | Fleetwood Town | 31 | 6 | 7 | 3 | 21-11 | 3 | 3 | 9 | 13-18 | 9 | 10 | 12 | 34-29 | 5 | 37 |
17 | Shrewsbury Town | 28 | 4 | 5 | 4 | 19-17 | 5 | 5 | 5 | 13-16 | 9 | 10 | 9 | 32-33 | -1 | 37 |
18 | Swindon Town | 31 | 7 | 1 | 9 | 19-25 | 2 | 3 | 9 | 19-32 | 9 | 4 | 18 | 38-57 | -19 | 31 |
19 | Bristol Rovers | 30 | 5 | 1 | 9 | 17-24 | 3 | 5 | 7 | 13-25 | 8 | 6 | 16 | 30-49 | -19 | 30 |
20 | Rochdale | 31 | 1 | 7 | 8 | 17-33 | 5 | 3 | 7 | 24-24 | 6 | 10 | 15 | 41-57 | -16 | 28 |
21 | Burton Albion | 29 | 3 | 2 | 9 | 18-31 | 4 | 5 | 6 | 18-24 | 7 | 7 | 15 | 36-55 | -19 | 28 |
22 | AFC Wimbledon | 29 | 3 | 2 | 8 | 15-26 | 4 | 5 | 7 | 15-27 | 7 | 7 | 15 | 30-53 | -23 | 28 |
23 | Wigan | 31 | 2 | 4 | 9 | 15-34 | 5 | 2 | 9 | 17-25 | 7 | 6 | 18 | 32-59 | -27 | 27 |
24 | Northampton Town | 31 | 3 | 4 | 8 | 8-20 | 3 | 4 | 9 | 16-29 | 6 | 8 | 17 | 24-49 | -25 | 26 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Peterborough Uni | 69 |
2 | Sunderland | 56 |
3 | Shrewsbury Town | 25 |
4 | Milton Keynes Do | 25 |
5 | Hull | 13 |
6 | Oxford United | 13 |
7 | Blackpool | 13 |
8 | Lincoln City | 6 |
9 | Charlton | 0 |
10 | Portsmouth | 0 |
11 | Burton Albion | 0 |
12 | Crewe Alexandra | 0 |
13 | Gillingham FC | 0 |
14 | Ipswich Town | 0 |
15 | Accrington Stanl | -6 |
16 | Fleetwood Town | -6 |
17 | Plymouth Argyle | -13 |
18 | Swindon Town | -13 |
19 | Bristol Rovers | -19 |
20 | Northampton Town | -19 |
21 | AFC Wimbledon | -25 |
22 | Wigan | -31 |
23 | Rochdale | -31 |
24 | Doncaster Rovers | -44 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Peterborough Uni | 44 |
2 | Oxford United | 38 |
3 | Accrington Stanl | 31 |
4 | Blackpool | 25 |
5 | Sunderland | 25 |
6 | Hull | 25 |
7 | Doncaster Rovers | 19 |
8 | Shrewsbury Town | 19 |
9 | Crewe Alexandra | 19 |
10 | Fleetwood Town | 13 |
11 | Milton Keynes Do | 13 |
12 | Ipswich Town | 6 |
13 | Lincoln City | 0 |
14 | Portsmouth | 0 |
15 | Swindon Town | -6 |
16 | Northampton Town | -6 |
17 | Bristol Rovers | -13 |
18 | Plymouth Argyle | -19 |
19 | Charlton | -25 |
20 | Burton Albion | -31 |
21 | AFC Wimbledon | -38 |
22 | Rochdale | -44 |
23 | Wigan | -56 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lincoln City | 38 |
2 | Sunderland | 25 |
3 | Charlton | 19 |
4 | Blackpool | 19 |
5 | Milton Keynes Do | 19 |
6 | Portsmouth | 19 |
7 | Oxford United | 13 |
8 | Gillingham FC | 6 |
9 | Ipswich Town | 6 |
10 | Hull | 6 |
11 | Peterborough Uni | 6 |
12 | Burton Albion | 0 |
13 | Wigan | 0 |
14 | Shrewsbury Town | 0 |
15 | Accrington Stanl | -6 |
16 | Rochdale | -6 |
17 | Swindon Town | -13 |
18 | Northampton Town | -19 |
19 | Doncaster Rovers | -25 |
20 | Fleetwood Town | -25 |
21 | Crewe Alexandra | -31 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10060 | Oxford United - Cambridge United | 1.57 | 3.45 | 4.40 | 1-0 | 12/01 20:00 | ||||||||
10090 | Oxford United - Bristol Rovers | 1.70 | 3.30 | 3.95 | 2-0 | 23/01 16:00 | ||||||||
10131 | Oxford United - Fleetwood Town | 2.15 | 2.85 | 3.00 | 1-0 | 30/01 16:00 | ||||||||
10175 | Oxford United - AFC Wimbledon | 1.57 | 3.50 | 4.30 | 3-1 | 02/02 20:00 | ||||||||
10134 | Oxford United - Wigan | 1.60 | 3.35 | 4.40 | 2-1 | 14/02 17:00 | ||||||||
10028 | Oxford United - Tranmere Rovers | 1.50 | 3.55 | 4.80 | 0-2 | 16/02 19:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10017 | Accrington Stanley - Portsmouth | 3.10 | 3.05 | 2.00 | Avlyst | |||||||||
10055 | Bristol City - Portsmouth | 2.60 | 2.95 | 2.45 | 2-1 | 10/01 14:30 | ||||||||
10061 | Peterborough United - Portsmouth | 1.47 | 3.65 | 5.20 | 5-1 | 12/01 20:00 | ||||||||
10039 | Fleetwood Town - Portsmouth | 3.05 | 2.95 | 2.05 | 0-1 | 16/01 16:00 | ||||||||
10126 | Charlton - Portsmouth | 2.65 | 3.10 | 2.25 | Avlyst | |||||||||
10095 | Charlton - Portsmouth | 2.55 | 2.95 | 2.40 | 1-3 | 02/02 20:00 | ||||||||
10138 | Crewe Alexandra - Portsmouth | 3.05 | 3.05 | 2.00 | Avlyst | |||||||||
10033 | Bristol Rovers - Portsmouth | 4.00 | 3.45 | 1.65 | 3-1 | 16/02 20:00 |
Historiske oppgjør
40 | Oxford United - Portsmouth | 2.00 | 3.10 | 2.85 | 1-2 | 08/10 2013 | ||||||||
93 | Oxford United - Portsmouth | 1.95 | 3.20 | 3.10 | 0-0 | 11/01 2014 | ||||||||
10014 | Oxford United - Portsmouth | 2.60 | 3.05 | 2.30 | 0-1 | 23/08 2014 | ||||||||
12 | Oxford United - Portsmouth | 2.25 | 3.05 | 2.65 | 1-1 | 19/09 2015 | ||||||||
10027 | Oxford United - Portsmouth | 2.25 | 3.05 | 2.65 | 3-0 | 12/08 2017 | ||||||||
10069 | Oxford United - Portsmouth | 2.95 | 3.10 | 2.05 | 2-1 | 19/01 2019 | ||||||||
10054 | Oxford United - Portsmouth | 1.43 | 3.75 | 5.20 | 2-2 | 08/10 2019 | ||||||||
10036 | Oxford United - Portsmouth | 2.45 | 2.85 | 2.70 | 1-1 | 06/07 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.