Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
3 - 3
(3 - 4)
Etter ekstra omgang
23/02 19:45 SUI National League A
Geneve Servette HC - EV Zug
Seriekamp, ishockey
10072 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.25 | 4.20 | 2.20 | 3-3 | 3-4 eeo |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | topp | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 2.25U 4.20B 2.20 | |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 1.77B 1.72 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 (S) | Over 1.72Under 1.82 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | EV Zug | 39 | 12 | 5 | 1 | 71-41 | 11 | 8 | 2 | 78-54 | 23 | 13 | 3 | 149-95 | 54 | 89 |
2 | ZSC Lions | 41 | 11 | 5 | 5 | 69-51 | 9 | 6 | 5 | 73-57 | 20 | 11 | 10 | 142-108 | 34 | 76 |
3 | HC Fribourg Gotteron | 39 | 13 | 1 | 6 | 65-50 | 7 | 5 | 7 | 59-72 | 20 | 6 | 13 | 124-122 | 2 | 68 |
4 | HC Davos | 41 | 10 | 2 | 7 | 70-61 | 8 | 5 | 9 | 76-79 | 18 | 7 | 16 | 146-140 | 6 | 65 |
5 | Lausanne HC | 35 | 10 | 5 | 3 | 64-34 | 6 | 5 | 6 | 49-45 | 16 | 10 | 9 | 113-79 | 34 | 64 |
6 | HC Lugano | 38 | 9 | 5 | 6 | 62-48 | 6 | 4 | 8 | 44-52 | 15 | 9 | 14 | 106-100 | 6 | 61 |
7 | Geneve Servette HC | 35 | 9 | 4 | 4 | 69-47 | 6 | 5 | 7 | 51-47 | 15 | 9 | 11 | 120-94 | 26 | 60 |
8 | EHC Biel-Bienne | 37 | 9 | 5 | 8 | 64-60 | 5 | 4 | 6 | 41-46 | 14 | 9 | 14 | 105-106 | -1 | 55 |
9 | HC Ambri Piotta | 38 | 7 | 6 | 7 | 47-51 | 3 | 4 | 11 | 33-60 | 10 | 10 | 18 | 80-111 | -31 | 43 |
10 | Rapperswil Jona Lakers | 42 | 7 | 6 | 7 | 66-69 | 4 | 1 | 17 | 49-83 | 11 | 7 | 24 | 115-152 | -37 | 43 |
11 | SC Bern | 32 | 4 | 2 | 9 | 43-47 | 5 | 2 | 10 | 36-57 | 9 | 4 | 19 | 79-104 | -25 | 33 |
12 | SCL Tigers | 39 | 3 | 5 | 10 | 43-64 | 3 | 2 | 16 | 34-81 | 6 | 7 | 26 | 77-145 | -68 | 27 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | EV Zug | 75 |
2 | ZSC Lions | 69 |
3 | Geneve Servette | 56 |
4 | HC Fribourg Gott | 50 |
5 | Lausanne HC | 38 |
6 | SC Bern | 6 |
7 | HC Davos | 6 |
8 | HC Lugano | -6 |
9 | HC Ambri Piotta | -19 |
10 | EHC Biel-Bienne | -31 |
11 | SCL Tigers | -44 |
12 | Rapperswil Jona | -75 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lausanne HC | 75 |
2 | Geneve Servette | 56 |
3 | EV Zug | 38 |
4 | HC Fribourg Gott | 19 |
5 | HC Lugano | 13 |
6 | ZSC Lions | 0 |
7 | Rapperswil Jona | -13 |
8 | HC Davos | -25 |
9 | SC Bern | -31 |
10 | HC Ambri Piotta | -44 |
11 | EHC Biel-Bienne | -44 |
12 | SCL Tigers | -56 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | ZSC Lions | 63 |
2 | Geneve Servette | 44 |
3 | Lausanne HC | 38 |
4 | EV Zug | 38 |
5 | HC Fribourg Gott | 31 |
6 | SC Bern | 25 |
7 | HC Lugano | -6 |
8 | HC Ambri Piotta | -38 |
9 | SCL Tigers | -44 |
10 | Rapperswil Jona | -50 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10077 | Geneve Servette HC - Lausanne HC | 2.30 | 3.65 | 2.25 | 1-4 | 30/12 2020 | ||||||||
10060 | Geneve Servette HC - Lausanne HC | 2.35 | 3.75 | 2.20 | Avlyst | |||||||||
10077 | Geneve Servette HC - HC Lugano | 2.00 | 3.70 | 2.65 | 7-3 | 07/01 19:45 | ||||||||
10006 | Geneve Servette HC - HC Lugano | 2.00 | 3.85 | 2.55 | 5-2 | 08/01 19:45 | ||||||||
10081 | Geneve Servette HC - ZSC Lions | 2.90 | 4.10 | 1.77 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10125 | Geneve Servette HC - HC Fribourg Gotteron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Avlyst | |||||||||
10117 | Geneve Servette HC - SCL Tigers | 1.35 | 4.90 | 5.00 | 5-2 | 03/02 19:45 | ||||||||
10126 | Geneve Servette HC - HC Davos | 1.55 | 4.60 | 3.65 | 4-5 | 09/02 19:45 | ||||||||
10090 | Geneve Servette HC - Rapperswil Jona Lakers | 1.42 | 4.90 | 4.40 | 7-5 | 19/02 19:45 |
Bortelagets siste bortekamper
10075 | HC Davos - EV Zug | 2.45 | 4.20 | 1.95 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10132 | EHC Biel-Bienne - EV Zug | 2.20 | 4.10 | 2.20 | 0-2 | 02/01 19:45 | ||||||||
10127 | HC Fribourg Gotteron - EV Zug | 2.30 | 3.75 | 2.25 | 2-3 | 10/01 15:45 | ||||||||
10082 | HC Lugano - EV Zug | 2.35 | 3.85 | 2.15 | 1-5 | 15/01 19:45 | ||||||||
10052 | ZSC Lions - EV Zug | 2.15 | 3.90 | 2.35 | 1-1 | 22/01 19:45 | ||||||||
10087 | Lausanne HC - EV Zug | 2.10 | 3.80 | 2.50 | 5-1 | 02/02 19:45 | ||||||||
10153 | SCL Tigers - EV Zug | 3.25 | 4.40 | 1.65 | 4-9 | 05/02 19:45 | ||||||||
10173 | SCL Tigers - EV Zug | 4.30 | 4.70 | 1.45 | 2-4 | 14/02 15:45 | ||||||||
10290 | HC Davos - EV Zug | 2.85 | 4.50 | 1.77 | 2-7 | 20/02 19:45 | ||||||||
10152 | SC Bern - EV Zug | 3.30 | 4.50 | 1.62 | 4-5 | 26/02 19:45 |
Historiske oppgjør
10015 | Geneve Servette HC - EV Zug | 1.75 | 4.00 | 2.80 | 2-3 | 18/01 2013 | ||||||||
10044 | Geneve Servette HC - EV Zug | 1.70 | 4.00 | 2.80 | 2-2 | 15/11 2013 | ||||||||
10015 | Geneve Servette HC - EV Zug | 1.80 | 3.95 | 2.70 | 1-1 | 1-2 eeo | ||||||||
10149 | Geneve Servette HC - EV Zug | 1.70 | 4.15 | 3.00 | 4-3 | 20/09 2014 | ||||||||
10142 | Geneve Servette HC - EV Zug | 1.95 | 4.20 | 2.50 | 1-2 | 17/01 2015 | ||||||||
10161 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.10 | 4.10 | 2.35 | 3-3 | 24/10 2015 | ||||||||
10045 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.10 | 4.10 | 2.35 | 4-2 | 11/12 2015 | ||||||||
10092 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.05 | 4.10 | 2.40 | 1-2 | 08/10 2016 | ||||||||
220 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.35 | 4.10 | 2.10 | 1-2 | 20/12 2016 | ||||||||
39 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.00 | 3.90 | 2.55 | 2-5 | 07/03 2017 | ||||||||
10104 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.15 | 4.00 | 2.30 | 1-5 | 11/03 2017 | ||||||||
10049 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.10 | 4.15 | 2.30 | 0-3 | 16/11 2017 | ||||||||
10023 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.25 | 4.00 | 2.20 | 3-3 | 14/12 2017 | ||||||||
10089 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.10 | 4.20 | 2.30 | 0-4 | 16/11 2018 | ||||||||
10077 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.55 | 4.30 | 1.90 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10144 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.40 | 4.00 | 2.05 | 2-4 | 29/10 2019 | ||||||||
10062 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.50 | 3.75 | 2.05 | 3-1 | 21/02 2020 | ||||||||
10015 | Geneve Servette HC - EV Zug | 2.15 | 3.85 | 2.35 | 4-0 | 13/11 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.