Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
1 - 4
Kampen er slutt
23/02 19:45 SUI National League A
EHC Biel-Bienne - Lausanne HC
Seriekamp, ishockey
10073 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.20 | 3.95 | 2.35 | 1-4 | 23/02 19:45 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 3.03 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | dårlig | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 2.20U 3.95B 2.35 | |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 1.72B 1.80 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 (S) | Over 2.00Under 1.60 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | EV Zug | 37 | 11 | 5 | 1 | 64-40 | 10 | 8 | 2 | 73-50 | 21 | 13 | 3 | 137-90 | 47 | 83 |
2 | ZSC Lions | 40 | 11 | 5 | 5 | 69-51 | 9 | 5 | 5 | 68-53 | 20 | 10 | 10 | 137-104 | 33 | 74 |
3 | HC Fribourg Gotteron | 38 | 13 | 1 | 6 | 65-50 | 7 | 5 | 6 | 57-67 | 20 | 6 | 12 | 122-117 | 5 | 68 |
4 | Lausanne HC | 33 | 10 | 5 | 2 | 64-33 | 6 | 4 | 6 | 44-41 | 16 | 9 | 8 | 108-74 | 34 | 62 |
5 | HC Davos | 40 | 9 | 2 | 7 | 65-59 | 8 | 5 | 9 | 76-79 | 17 | 7 | 16 | 141-138 | 3 | 62 |
6 | HC Lugano | 36 | 8 | 5 | 5 | 53-40 | 6 | 4 | 8 | 44-52 | 14 | 9 | 13 | 97-92 | 5 | 58 |
7 | Geneve Servette HC | 33 | 9 | 4 | 4 | 69-47 | 5 | 5 | 6 | 43-38 | 14 | 9 | 10 | 112-85 | 27 | 57 |
8 | EHC Biel-Bienne | 36 | 9 | 4 | 8 | 60-55 | 5 | 4 | 6 | 41-46 | 14 | 8 | 14 | 101-101 | 0 | 54 |
9 | Rapperswil Jona Lakers | 40 | 7 | 5 | 7 | 62-64 | 4 | 1 | 16 | 46-78 | 11 | 6 | 23 | 108-142 | -34 | 42 |
10 | HC Ambri Piotta | 36 | 5 | 6 | 7 | 39-47 | 3 | 4 | 11 | 33-60 | 8 | 10 | 18 | 72-107 | -35 | 37 |
11 | SC Bern | 30 | 4 | 2 | 8 | 39-42 | 5 | 2 | 9 | 35-50 | 9 | 4 | 17 | 74-92 | -18 | 33 |
12 | SCL Tigers | 37 | 3 | 5 | 10 | 43-64 | 2 | 2 | 15 | 32-78 | 5 | 7 | 25 | 75-142 | -67 | 24 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lausanne HC | 69 |
2 | ZSC Lions | 63 |
3 | SC Bern | 56 |
4 | EV Zug | 50 |
5 | HC Fribourg Gott | 50 |
6 | Geneve Servette | 31 |
7 | HC Lugano | 25 |
8 | EHC Biel-Bienne | -6 |
9 | HC Davos | -31 |
10 | HC Ambri Piotta | -50 |
11 | Rapperswil Jona | -50 |
12 | SCL Tigers | -63 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lausanne HC | 75 |
2 | Geneve Servette | 56 |
3 | HC Lugano | 50 |
4 | EV Zug | 38 |
5 | HC Fribourg Gott | 19 |
6 | Rapperswil Jona | 13 |
7 | ZSC Lions | 0 |
8 | EHC Biel-Bienne | -6 |
9 | HC Davos | -13 |
10 | HC Ambri Piotta | -31 |
11 | SC Bern | -31 |
12 | SCL Tigers | -56 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | ZSC Lions | 63 |
2 | EV Zug | 38 |
3 | Lausanne HC | 38 |
4 | SC Bern | 25 |
5 | Geneve Servette | 6 |
6 | HC Lugano | -6 |
7 | HC Davos | -13 |
8 | HC Fribourg Gott | -19 |
9 | EHC Biel-Bienne | -19 |
10 | HC Ambri Piotta | -38 |
11 | SCL Tigers | -63 |
12 | Rapperswil Jona | -63 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10102 | EHC Biel-Bienne - HC Fribourg Gotteron | 2.10 | 3.75 | 2.45 | 1-3 | 27/12 2020 | ||||||||
10132 | EHC Biel-Bienne - EV Zug | 2.20 | 4.10 | 2.20 | 0-2 | 02/01 19:45 | ||||||||
10125 | EHC Biel-Bienne - Geneve Servette HC | 2.20 | 3.85 | 2.30 | 3-4 | 10/01 15:45 | ||||||||
10050 | EHC Biel-Bienne - SCL Tigers | 1.45 | 4.60 | 4.10 | 4-0 | 12/01 19:45 | ||||||||
10147 | EHC Biel-Bienne - Rapperswil Jona Lakers | 1.52 | 4.40 | 3.75 | 2-1 | 17/01 15:45 | ||||||||
10141 | EHC Biel-Bienne - HC Davos | 1.95 | 4.10 | 2.55 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
10050 | EHC Biel-Bienne - Rapperswil Jona Lakers | 1.62 | 4.30 | 3.35 | 3-1 | 22/01 19:45 | ||||||||
10159 | EHC Biel-Bienne - SC Bern | 1.70 | 4.40 | 3.05 | H | 31/01 15:45 (S) | ||||||||
10151 | EHC Biel-Bienne - Geneve Servette HC | 2.15 | 3.95 | 2.35 | 2-2 | 05/02 19:45 | ||||||||
10083 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.05 | 4.00 | 2.45 | 2-1 | 16/02 19:45 | ||||||||
10293 | EHC Biel-Bienne - HC Fribourg Gotteron | 1.80 | 4.40 | 2.80 | 1-4 | 20/02 19:45 |
Bortelagets siste bortekamper
10077 | Geneve Servette HC - Lausanne HC | 2.30 | 3.65 | 2.25 | 1-4 | 30/12 2020 | ||||||||
10060 | Geneve Servette HC - Lausanne HC | 2.35 | 3.75 | 2.20 | Avlyst | |||||||||
10049 | HC Ambri Piotta - Lausanne HC | 2.95 | 4.50 | 1.70 | 0-6 | 22/01 19:45 | ||||||||
10258 | HC Davos - Lausanne HC | 2.50 | 4.20 | 1.95 | 3-2 | 23/01 19:45 | ||||||||
10067 | HC Lugano - Lausanne HC | 2.35 | 3.75 | 2.20 | 3-3 | 4-3 eeo | ||||||||
10165 | HC Ambri Piotta - Lausanne HC | 3.20 | 4.10 | 1.72 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
10083 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.05 | 4.00 | 2.45 | 2-1 | 16/02 19:45 | ||||||||
10091 | SC Bern - Lausanne HC | 2.70 | 4.00 | 1.92 | 5-5 | 6-5 eeo |
Historiske oppgjør
10011 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 1.75 | 4.00 | 2.80 | 1-2 | 29/10 2013 | ||||||||
10129 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.00 | 3.85 | 2.40 | 4-2 | 14/12 2013 | ||||||||
10003 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.15 | 3.95 | 2.25 | 5-2 | 12/09 2014 | ||||||||
48 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.15 | 3.90 | 2.35 | 2-3 | 25/01 2015 | ||||||||
10157 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.10 | 3.90 | 2.40 | 3-0 | 21/02 2015 | ||||||||
10222 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 1.91 | 3.90 | 2.70 | 0-2 | 03/10 2015 | ||||||||
10044 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.15 | 4.10 | 2.25 | 1-2 | 11/12 2015 | ||||||||
10029 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.10 | 4.10 | 2.35 | 1-2 | 09/09 2016 | ||||||||
10017 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.10 | 4.10 | 2.30 | 5-3 | 08/10 2016 | ||||||||
19 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.00 | 4.20 | 2.45 | 6-3 | 06/12 2016 | ||||||||
10038 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 1.85 | 4.20 | 2.70 | 3-3 | 20/10 2017 | ||||||||
10014 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 1.85 | 4.25 | 2.70 | 4-1 | 12/12 2017 | ||||||||
10061 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 1.55 | 4.60 | 3.45 | 1-2 | 26/10 2018 | ||||||||
10009 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 1.70 | 4.45 | 2.95 | 3-2 | 02/01 2019 | ||||||||
10080 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 1.80 | 4.15 | 2.85 | 4-2 | 01/03 2019 | ||||||||
10059 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.20 | 4.10 | 2.20 | 2-1 | 04/10 2019 | ||||||||
10071 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.15 | 3.65 | 2.45 | 4-4 | 03/01 2020 | ||||||||
10126 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.30 | 3.70 | 2.25 | 6-0 | 02/10 2020 | ||||||||
10083 | EHC Biel-Bienne - Lausanne HC | 2.05 | 4.00 | 2.45 | 2-1 | 16/02 19:45 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.