Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
3 - 3
(3 - 4)
Etter ekstra omgang
23/02 17:30 FIN Liiga
JYP Jyväskylä - TPS Turku
Seriekamp, ishockey
10079 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 3.80 | 4.30 | 1.55 | 3-3 | 3-4 eeo |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 1.91 | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 3.80U 4.30B 1.55 | Sterkt tips! |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 2.60B 1.32 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 (S) | Over 1.90Under 1.65 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Lukko Rauma | 40 | 16 | 2 | 1 | 78-26 | 11 | 1 | 9 | 60-45 | 27 | 3 | 10 | 138-71 | 67 | 86 |
2 | HIFK Hockey | 40 | 12 | 3 | 5 | 68-44 | 9 | 5 | 6 | 60-51 | 21 | 8 | 11 | 128-95 | 33 | 76 |
3 | Kärpät Oulu | 39 | 5 | 6 | 8 | 38-45 | 13 | 3 | 4 | 60-44 | 18 | 9 | 12 | 98-89 | 9 | 71 |
4 | TPS Turku | 41 | 8 | 9 | 5 | 63-55 | 9 | 5 | 5 | 50-45 | 17 | 14 | 10 | 113-100 | 13 | 70 |
5 | Kalpa Hockey | 42 | 7 | 5 | 8 | 49-52 | 11 | 5 | 6 | 64-44 | 18 | 10 | 14 | 113-96 | 17 | 69 |
6 | Tappara Tampere | 39 | 9 | 7 | 4 | 60-41 | 8 | 3 | 8 | 62-58 | 17 | 10 | 12 | 122-99 | 23 | 68 |
7 | Pelicans Lahti | 41 | 10 | 1 | 9 | 58-51 | 8 | 6 | 7 | 65-61 | 18 | 7 | 16 | 123-112 | 11 | 67 |
8 | Ilves Tampere | 40 | 11 | 3 | 7 | 68-60 | 8 | 4 | 7 | 56-50 | 19 | 7 | 14 | 124-110 | 14 | 66 |
9 | KooKoo Kouvola | 39 | 10 | 4 | 7 | 67-49 | 7 | 5 | 6 | 51-44 | 17 | 9 | 13 | 118-93 | 25 | 65 |
10 | Ässät Pori | 42 | 7 | 8 | 5 | 61-58 | 5 | 5 | 12 | 56-78 | 12 | 13 | 17 | 117-136 | -19 | 55 |
11 | Vaasan Sport | 39 | 6 | 3 | 9 | 37-50 | 7 | 6 | 8 | 47-52 | 13 | 9 | 17 | 84-102 | -18 | 53 |
12 | SaiPa Lappeenranta | 42 | 6 | 5 | 11 | 45-62 | 6 | 2 | 12 | 31-45 | 12 | 7 | 23 | 76-107 | -31 | 45 |
13 | HPK Hämeenlinna | 41 | 7 | 4 | 9 | 44-54 | 2 | 10 | 9 | 53-76 | 9 | 14 | 18 | 97-130 | -33 | 45 |
14 | Jukurit Mikkeli | 43 | 7 | 4 | 10 | 52-68 | 3 | 2 | 17 | 40-89 | 10 | 6 | 27 | 92-157 | -65 | 39 |
15 | JYP Jyväskylä | 40 | 6 | 3 | 12 | 57-78 | 3 | 5 | 11 | 38-63 | 9 | 8 | 23 | 95-141 | -46 | 37 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | HPK Hämeenlinna | 81 |
2 | HIFK Hockey | 38 |
3 | Vaasan Sport | 31 |
4 | KooKoo Kouvola | 25 |
5 | Tappara Tampere | 13 |
6 | JYP Jyväskylä | 6 |
7 | Kärpät Oulu | 6 |
8 | Kalpa Hockey | -6 |
9 | TPS Turku | -6 |
10 | Lukko Rauma | -6 |
11 | Pelicans Lahti | -19 |
12 | Ilves Tampere | -19 |
13 | SaiPa Lappeenran | -19 |
14 | Ässät Pori | -50 |
15 | Jukurit Mikkeli | -63 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | HPK Hämeenlinna | 81 |
2 | Lukko Rauma | 56 |
3 | Ässät Pori | 50 |
4 | HIFK Hockey | 31 |
5 | Tappara Tampere | 31 |
6 | Kalpa Hockey | 19 |
7 | TPS Turku | 19 |
8 | Kärpät Oulu | 6 |
9 | Vaasan Sport | 0 |
10 | Ilves Tampere | -6 |
11 | Pelicans Lahti | -13 |
12 | KooKoo Kouvola | -25 |
13 | JYP Jyväskylä | -44 |
14 | SaiPa Lappeenran | -44 |
15 | Jukurit Mikkeli | -100 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | HIFK Hockey | 44 |
2 | Kalpa Hockey | 25 |
3 | TPS Turku | 25 |
4 | Kärpät Oulu | 19 |
5 | Tappara Tampere | 19 |
6 | Lukko Rauma | 6 |
7 | Vaasan Sport | 0 |
8 | SaiPa Lappeenran | -6 |
9 | HPK Hämeenlinna | -13 |
10 | Jukurit Mikkeli | -13 |
11 | KooKoo Kouvola | -13 |
12 | Pelicans Lahti | -31 |
13 | Ässät Pori | -31 |
14 | Ilves Tampere | -56 |
15 | JYP Jyväskylä | -56 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10183 | JYP Jyväskylä - Lukko Rauma | 5.10 | 5.10 | 1.35 | 0-2 | 09/01 16:00 | ||||||||
10123 | JYP Jyväskylä - Ässät Pori | 3.05 | 3.85 | 1.82 | 4-3 | 20/01 17:30 | ||||||||
10025 | JYP Jyväskylä - Kalpa Hockey | 3.55 | 4.20 | 1.62 | 1-1 | 22/01 17:30 | ||||||||
10078 | JYP Jyväskylä - Tappara Tampere | 4.70 | 5.00 | 1.37 | 3-5 | 29/01 17:30 | ||||||||
10176 | JYP Jyväskylä - Vaasan Sport | 2.70 | 3.65 | 2.05 | 4-4 | 03/02 17:30 | ||||||||
10166 | JYP Jyväskylä - Jukurit Mikkeli | 2.20 | 3.60 | 2.45 | 1-5 | 05/02 17:30 | ||||||||
10079 | JYP Jyväskylä - Pelicans Lahti | 3.10 | 4.00 | 1.77 | 3-5 | 18/02 17:30 | ||||||||
10282 | JYP Jyväskylä - HIFK Hockey | 5.20 | 5.10 | 1.32 | 4-5 | 20/02 16:00 | ||||||||
10144 | JYP Jyväskylä - Ässät Pori | 3.15 | 4.00 | 1.75 | 5-2 | 26/02 17:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10026 | Kärpät Oulu - TPS Turku | 1.82 | 3.90 | 2.95 | 1-2 | 22/01 17:30 | ||||||||
10255 | Kalpa Hockey - TPS Turku | 2.05 | 3.70 | 2.60 | 1-3 | 23/01 16:00 | ||||||||
10077 | HIFK Hockey - TPS Turku | 1.62 | 4.20 | 3.50 | 5-2 | 29/01 17:30 | ||||||||
10077 | Ilves Tampere - TPS Turku | 2.05 | 3.70 | 2.60 | 2-3 | 09/02 17:30 | ||||||||
10246 | KooKoo Kouvola - TPS Turku | 1.62 | 4.00 | 3.55 | 2-6 | 13/02 16:00 | ||||||||
10073 | Kärpät Oulu - TPS Turku | 2.00 | 3.70 | 2.70 | 1-1 | 16/02 17:30 | ||||||||
10110 | Vaasan Sport - TPS Turku | 2.25 | 3.60 | 2.35 | 2-0 | 17/02 17:30 | ||||||||
10281 | Ässät Pori - TPS Turku | 2.25 | 3.75 | 2.35 | 1-3 | 20/02 16:00 | ||||||||
10141 | Lukko Rauma - TPS Turku | 1.60 | 4.20 | 3.70 | 1-1 | 26/02 17:00 |
Historiske oppgjør
3 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 2.00 | 3.40 | 2.20 | 6-2 | 26/09 2006 | ||||||||
38 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.50 | 3.80 | 3.15 | 2-4 | 17/10 2007 | ||||||||
3 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.45 | 3.90 | 3.30 | 3-2 | 17/03 2009 | ||||||||
JYP Jyväskylä - TPS Turku | 6-0 | 16/10 2009 | ||||||||||||
JYP Jyväskylä - TPS Turku | 5-2 | 13/02 2010 | ||||||||||||
66 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.65 | 3.65 | 2.70 | 4-2 | 10/04 2010 | ||||||||
1 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.65 | 3.65 | 2.70 | 4-0 | 14/04 2010 | ||||||||
84 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.35 | 4.15 | 3.75 | 3-0 | 23/09 2010 | ||||||||
JYP Jyväskylä - TPS Turku | 0-0 | 26/02 2011 | ||||||||||||
2 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.40 | 4.40 | 4.25 | 2-0 | 28/10 2011 | ||||||||
15 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.30 | 4.65 | 5.20 | 2-0 | 03/01 2012 | ||||||||
5 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.35 | 4.50 | 4.70 | 1-1 | 09/10 2012 | ||||||||
10072 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.55 | 4.20 | 3.40 | 2-1 | 26/01 2013 | ||||||||
10008 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.60 | 4.15 | 3.20 | 4-2 | 18/10 2013 | ||||||||
6 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.30 | 4.40 | 5.50 | 3-3 | 3-4 eeo | ||||||||
1 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.85 | 3.95 | 2.80 | 6-2 | 21/10 2014 | ||||||||
10004 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.25 | 5.20 | 6.35 | 2-3 | 06/03 2015 | ||||||||
11 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 2.05 | 3.80 | 2.50 | 2-2 | 22/09 2015 | ||||||||
3 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 2.20 | 3.70 | 2.35 | 0-4 | 27/10 2015 | ||||||||
10074 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.95 | 3.80 | 2.70 | 6-6 | 6-7 eeo | ||||||||
156 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.95 | 3.90 | 2.65 | 1-3 | 10/11 2016 | ||||||||
10135 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.70 | 3.90 | 3.30 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10286 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.65 | 4.10 | 3.35 | 2-3 | 23/09 2017 | ||||||||
10094 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.90 | 3.90 | 2.75 | 2-3 | 02/03 2018 | ||||||||
10035 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 2.10 | 4.10 | 2.35 | 2-4 | 28/09 2018 | ||||||||
10139 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.95 | 4.00 | 2.60 | 3-1 | 05/01 2019 | ||||||||
10109 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.40 | 4.85 | 4.60 | 6-3 | 01/11 2019 | ||||||||
10330 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 1.80 | 4.10 | 3.00 | 1-1 | 2-1 eeo | ||||||||
10085 | JYP Jyväskylä - TPS Turku | 3.40 | 4.00 | 1.67 | 4-6 | 27/11 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.