Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
132 - 100
Kampen er slutt
23/02 03:00 NBA
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers
Seriekamp, basketball
10132 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 1.37 | 13.50 | 2.95 | 132-100 | 23/02 03:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 112.22 | 105.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | topp | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.37U 13.50B 2.95 | Sterkt tips! |
HB-kampvinner inkl overtid | H 1.32B 2.75 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Utah Jazz | 32 | 15 | 0 | 2 | 2006-1785 | 11 | 0 | 4 | 1705-1603 | 26 | 0 | 6 | 3711-3388 | 323 | 78 |
2 | Los Angeles Clippers | 33 | 12 | 0 | 6 | 2084-1992 | 11 | 0 | 4 | 1738-1605 | 23 | 0 | 10 | 3822-3597 | 225 | 69 |
3 | Phoenix Suns | 31 | 11 | 2 | 4 | 1955-1833 | 9 | 1 | 4 | 1562-1517 | 20 | 3 | 8 | 3517-3350 | 167 | 63 |
4 | Brooklyn Nets | 33 | 12 | 1 | 4 | 2034-1945 | 8 | 2 | 6 | 1964-1917 | 20 | 3 | 10 | 3998-3862 | 136 | 63 |
5 | Los Angeles Lakers | 33 | 6 | 4 | 6 | 1845-1764 | 13 | 0 | 4 | 1833-1749 | 19 | 4 | 10 | 3678-3513 | 165 | 61 |
6 | Philadelphia 76ers | 31 | 12 | 1 | 2 | 1769-1678 | 8 | 0 | 8 | 1774-1759 | 20 | 1 | 10 | 3543-3437 | 106 | 61 |
7 | Milwaukee Bucks | 32 | 12 | 0 | 4 | 1922-1745 | 7 | 0 | 9 | 1912-1842 | 19 | 0 | 13 | 3834-3587 | 247 | 57 |
8 | Golden State Warriors | 33 | 10 | 1 | 6 | 1969-1861 | 7 | 0 | 9 | 1801-1850 | 17 | 1 | 15 | 3770-3711 | 59 | 52 |
9 | Portland Trail Blazers | 31 | 7 | 1 | 6 | 1588-1604 | 10 | 0 | 7 | 1972-1980 | 17 | 1 | 13 | 3560-3584 | -24 | 52 |
10 | Denver Nuggets | 31 | 9 | 2 | 4 | 1738-1659 | 6 | 2 | 8 | 1838-1801 | 15 | 4 | 12 | 3576-3460 | 116 | 49 |
11 | Toronto Raptors | 32 | 7 | 0 | 7 | 1530-1499 | 9 | 0 | 9 | 2071-2016 | 16 | 0 | 16 | 3601-3515 | 86 | 48 |
12 | Miami Heat | 32 | 8 | 1 | 6 | 1612-1627 | 7 | 2 | 8 | 1817-1873 | 15 | 3 | 14 | 3429-3500 | -71 | 48 |
13 | San Antonio Spurs | 28 | 7 | 0 | 8 | 1634-1696 | 8 | 1 | 4 | 1466-1416 | 15 | 1 | 12 | 3100-3112 | -12 | 46 |
14 | New York Knicks | 32 | 8 | 0 | 7 | 1592-1576 | 7 | 0 | 10 | 1723-1747 | 15 | 0 | 17 | 3315-3323 | -8 | 45 |
15 | Charlotte Hornets | 30 | 9 | 0 | 8 | 1873-1859 | 5 | 1 | 7 | 1470-1504 | 14 | 1 | 15 | 3343-3363 | -20 | 43 |
16 | Dallas Mavericks | 30 | 8 | 0 | 8 | 1807-1854 | 6 | 1 | 7 | 1565-1554 | 14 | 1 | 15 | 3372-3408 | -36 | 43 |
17 | Chicago Bulls | 30 | 6 | 1 | 8 | 1702-1727 | 7 | 2 | 6 | 1768-1723 | 13 | 3 | 14 | 3470-3450 | 20 | 42 |
18 | Atlanta Hawks | 31 | 7 | 2 | 8 | 1915-1907 | 6 | 0 | 8 | 1613-1592 | 13 | 2 | 16 | 3528-3499 | 29 | 41 |
19 | New Orleans Pelicans | 31 | 8 | 2 | 6 | 1887-1836 | 5 | 0 | 10 | 1685-1735 | 13 | 2 | 16 | 3572-3571 | 1 | 41 |
20 | Boston Celtics | 30 | 7 | 0 | 5 | 1342-1294 | 6 | 1 | 11 | 1961-2024 | 13 | 1 | 16 | 3303-3318 | -15 | 40 |
21 | Oklahoma City Thunder | 32 | 4 | 1 | 10 | 1596-1731 | 8 | 2 | 7 | 1817-1856 | 12 | 3 | 17 | 3413-3587 | -174 | 39 |
22 | Indiana Pacers | 29 | 5 | 2 | 9 | 1797-1799 | 6 | 2 | 5 | 1471-1444 | 11 | 4 | 14 | 3268-3243 | 25 | 37 |
23 | Memphis Grizzlies | 27 | 6 | 0 | 9 | 1623-1704 | 6 | 1 | 5 | 1358-1321 | 12 | 1 | 14 | 2981-3025 | -44 | 37 |
24 | Orlando Magic | 31 | 7 | 0 | 9 | 1664-1743 | 5 | 1 | 9 | 1584-1690 | 12 | 1 | 18 | 3248-3433 | -185 | 37 |
25 | Houston Rockets | 30 | 5 | 0 | 7 | 1272-1283 | 6 | 1 | 11 | 1986-2065 | 11 | 1 | 18 | 3258-3348 | -90 | 34 |
26 | Sacramento Kings | 31 | 7 | 0 | 11 | 2063-2186 | 4 | 1 | 8 | 1468-1530 | 11 | 1 | 19 | 3531-3716 | -185 | 34 |
27 | Cleveland Cavaliers | 33 | 8 | 1 | 9 | 1942-2004 | 2 | 1 | 12 | 1499-1717 | 10 | 2 | 21 | 3441-3721 | -280 | 32 |
28 | Washington Wizards | 29 | 5 | 0 | 9 | 1663-1711 | 5 | 1 | 9 | 1659-1765 | 10 | 1 | 18 | 3322-3476 | -154 | 31 |
29 | Detroit Pistons | 31 | 4 | 2 | 7 | 1397-1413 | 3 | 2 | 13 | 1941-2073 | 7 | 4 | 20 | 3338-3486 | -148 | 25 |
30 | Minnesota Timberwolves | 33 | 4 | 2 | 9 | 1596-1682 | 3 | 1 | 14 | 1976-2149 | 7 | 3 | 23 | 3572-3831 | -259 | 24 |
Formtabell
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10038 | Phoenix Suns - New Orleans Pelicans | 1.75 | 13.00 | 2.05 | 111-86 | 30/12 2020 | ||||||||
10056 | Phoenix Suns - Los Angeles Clippers | 2.25 | 13.00 | 1.62 | 107-112 | 04/01 02:00 | ||||||||
10054 | Phoenix Suns - Toronto Raptors | 1.65 | 13.00 | 2.20 | 123-115 | 07/01 03:00 | ||||||||
10068 | Phoenix Suns - Atlanta Hawks | 1.37 | 13.50 | 2.95 | Avlyst | |||||||||
10183 | Phoenix Suns - Denver Nuggets | 1.85 | 13.00 | 1.92 | 114-114 | 126-130 eeo | ||||||||
10143 | Phoenix Suns - Denver Nuggets | 2.10 | 13.00 | 1.70 | 98-98 | 112-120 eeo | ||||||||
10055 | Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder | 1.27 | 14.00 | 3.60 | 97-102 | 28/01 03:00 | ||||||||
10097 | Phoenix Suns - Golden State Warriors | 1.75 | 13.00 | 2.05 | 114-93 | 29/01 04:00 | ||||||||
10208 | Phoenix Suns - Detroit Pistons | 1.25 | 14.50 | 3.75 | 109-92 | 06/02 03:00 | ||||||||
10228 | Phoenix Suns - Boston Celtics | 1.70 | 13.00 | 2.10 | 100-91 | 07/02 20:00 | ||||||||
10184 | Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers | 1.42 | 13.50 | 2.75 | 119-113 | 09/02 03:00 | ||||||||
10099 | Phoenix Suns - Milwaukee Bucks | 2.30 | 13.00 | 1.57 | 125-124 | 11/02 04:00 | ||||||||
10295 | Phoenix Suns - Philadelphia 76ers | 1.82 | 13.00 | 1.95 | 120-111 | 13/02 21:00 | ||||||||
10105 | Phoenix Suns - Orlando Magic | 1.11 | 16.00 | 5.60 | 109-90 | 15/02 03:00 | ||||||||
10084 | Phoenix Suns - Brooklyn Nets | 1.25 | 14.00 | 3.65 | 124-128 | 17/02 04:30 | ||||||||
10097 | Phoenix Suns - Charlotte Hornets | 1.22 | 14.50 | 4.10 | 121-124 | 25/02 03:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10075 | Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers | 1.40 | 13.50 | 2.85 | 107-115 | 29/12 2020 | ||||||||
10017 | Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers | 1.40 | 13.50 | 2.85 | 128-105 | 31/12 2020 | ||||||||
10151 | Golden State Warriors - Portland Trail Blazers | 2.30 | 13.00 | 1.57 | 98-123 | 02/01 04:30 | ||||||||
10058 | Golden State Warriors - Portland Trail Blazers | 2.50 | 13.00 | 1.50 | 137-122 | 04/01 02:30 | ||||||||
10151 | Sacramento Kings - Portland Trail Blazers | 2.60 | 13.00 | 1.47 | 99-125 | 10/01 04:00 | ||||||||
10073 | Sacramento Kings - Portland Trail Blazers | 2.30 | 13.00 | 1.60 | 126-132 | 14/01 04:00 | ||||||||
10094 | Houston Rockets - Portland Trail Blazers | 1.52 | 13.00 | 2.45 | 104-101 | 29/01 01:30 | ||||||||
10176 | Chicago Bulls - Portland Trail Blazers | 1.77 | 13.00 | 2.00 | 122-123 | 31/01 02:00 | ||||||||
10187 | Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers | 1.15 | 16.00 | 4.90 | 134-106 | 02/02 02:00 | ||||||||
10159 | Washington Wizards - Portland Trail Blazers | 1.65 | 13.00 | 2.20 | 121-132 | 03/02 02:00 | ||||||||
10197 | Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers | 1.15 | 16.00 | 4.90 | 105-121 | 05/02 02:00 | ||||||||
10312 | New York Knicks - Portland Trail Blazers | 1.95 | 13.00 | 1.82 | 110-99 | 06/02 19:00 | ||||||||
10103 | Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers | 1.42 | 13.50 | 2.70 | 118-121 | 15/02 01:30 | ||||||||
10083 | Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers | 2.70 | 13.50 | 1.45 | 104-115 | 17/02 02:00 | ||||||||
10086 | New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers | 1.55 | 13.00 | 2.40 | 124-126 | 18/02 03:00 | ||||||||
10072 | Denver Nuggets - Portland Trail Blazers | 1.40 | 13.50 | 2.85 | 111-106 | 24/02 04:00 |
Historiske oppgjør
10016 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 104-91 | 31/10 2013 | |||||||||||
10016 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 120-106 | 28/11 2013 | |||||||||||
10042 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 118-113 | 22/01 2015 | |||||||||||
10054 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 81-87 | 28/03 2015 | |||||||||||
10133 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 1.45 | 8.50 | 2.75 | 110-92 | 31/10 2015 | ||||||||
10060 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 1.50 | 12.50 | 2.50 | 96-106 | 12/12 2015 | ||||||||
10009 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 2.30 | 10.25 | 1.62 | 103-103 | 118-115 eeo | ||||||||
10003 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 1.95 | 9.00 | 1.85 | 101-110 | 13/03 2017 | ||||||||
10063 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 2.00 | 11.00 | 1.80 | 76-124 | 19/10 2017 | ||||||||
10124 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 3.15 | 11.50 | 1.35 | 104-106 | 25/02 2018 | ||||||||
10051 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 3.90 | 12.00 | 1.25 | 106-120 | 25/01 2019 | ||||||||
10071 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 2.15 | 11.00 | 1.72 | 110-111 | 17/12 2019 | ||||||||
10247 | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 2.30 | 11.00 | 1.62 | 127-117 | 07/03 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.