Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
100 - 120
Kampen er slutt
23/02 02:00 NBA
Houston Rockets - Chicago Bulls
Seriekamp, basketball
10149 | Houston Rockets - Chicago Bulls | 1.90 | 13.00 | 1.87 | 100-120 | 23/02 02:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 103.23 | 105.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | middels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HB-kampvinner inkl overtid (S) | H 1.80B 1.77 | |
HUB-fulltid (S) | H 1.90U 13.00B 1.87 | Sterkt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Utah Jazz | 32 | 15 | 0 | 2 | 2006-1785 | 11 | 0 | 4 | 1705-1603 | 26 | 0 | 6 | 3711-3388 | 323 | 78 |
2 | Los Angeles Clippers | 33 | 12 | 0 | 6 | 2084-1992 | 11 | 0 | 4 | 1738-1605 | 23 | 0 | 10 | 3822-3597 | 225 | 69 |
3 | Phoenix Suns | 31 | 11 | 2 | 4 | 1955-1833 | 9 | 1 | 4 | 1562-1517 | 20 | 3 | 8 | 3517-3350 | 167 | 63 |
4 | Brooklyn Nets | 33 | 12 | 1 | 4 | 2034-1945 | 8 | 2 | 6 | 1964-1917 | 20 | 3 | 10 | 3998-3862 | 136 | 63 |
5 | Los Angeles Lakers | 33 | 6 | 4 | 6 | 1845-1764 | 13 | 0 | 4 | 1833-1749 | 19 | 4 | 10 | 3678-3513 | 165 | 61 |
6 | Philadelphia 76ers | 31 | 12 | 1 | 2 | 1769-1678 | 8 | 0 | 8 | 1774-1759 | 20 | 1 | 10 | 3543-3437 | 106 | 61 |
7 | Milwaukee Bucks | 32 | 12 | 0 | 4 | 1922-1745 | 7 | 0 | 9 | 1912-1842 | 19 | 0 | 13 | 3834-3587 | 247 | 57 |
8 | Golden State Warriors | 33 | 10 | 1 | 6 | 1969-1861 | 7 | 0 | 9 | 1801-1850 | 17 | 1 | 15 | 3770-3711 | 59 | 52 |
9 | Portland Trail Blazers | 31 | 7 | 1 | 6 | 1588-1604 | 10 | 0 | 7 | 1972-1980 | 17 | 1 | 13 | 3560-3584 | -24 | 52 |
10 | Denver Nuggets | 31 | 9 | 2 | 4 | 1738-1659 | 6 | 2 | 8 | 1838-1801 | 15 | 4 | 12 | 3576-3460 | 116 | 49 |
11 | Toronto Raptors | 32 | 7 | 0 | 7 | 1530-1499 | 9 | 0 | 9 | 2071-2016 | 16 | 0 | 16 | 3601-3515 | 86 | 48 |
12 | Miami Heat | 32 | 8 | 1 | 6 | 1612-1627 | 7 | 2 | 8 | 1817-1873 | 15 | 3 | 14 | 3429-3500 | -71 | 48 |
13 | San Antonio Spurs | 28 | 7 | 0 | 8 | 1634-1696 | 8 | 1 | 4 | 1466-1416 | 15 | 1 | 12 | 3100-3112 | -12 | 46 |
14 | New York Knicks | 32 | 8 | 0 | 7 | 1592-1576 | 7 | 0 | 10 | 1723-1747 | 15 | 0 | 17 | 3315-3323 | -8 | 45 |
15 | Charlotte Hornets | 30 | 9 | 0 | 8 | 1873-1859 | 5 | 1 | 7 | 1470-1504 | 14 | 1 | 15 | 3343-3363 | -20 | 43 |
16 | Dallas Mavericks | 30 | 8 | 0 | 8 | 1807-1854 | 6 | 1 | 7 | 1565-1554 | 14 | 1 | 15 | 3372-3408 | -36 | 43 |
17 | Chicago Bulls | 30 | 6 | 1 | 8 | 1702-1727 | 7 | 2 | 6 | 1768-1723 | 13 | 3 | 14 | 3470-3450 | 20 | 42 |
18 | Atlanta Hawks | 31 | 7 | 2 | 8 | 1915-1907 | 6 | 0 | 8 | 1613-1592 | 13 | 2 | 16 | 3528-3499 | 29 | 41 |
19 | New Orleans Pelicans | 31 | 8 | 2 | 6 | 1887-1836 | 5 | 0 | 10 | 1685-1735 | 13 | 2 | 16 | 3572-3571 | 1 | 41 |
20 | Boston Celtics | 30 | 7 | 0 | 5 | 1342-1294 | 6 | 1 | 11 | 1961-2024 | 13 | 1 | 16 | 3303-3318 | -15 | 40 |
21 | Oklahoma City Thunder | 32 | 4 | 1 | 10 | 1596-1731 | 8 | 2 | 7 | 1817-1856 | 12 | 3 | 17 | 3413-3587 | -174 | 39 |
22 | Indiana Pacers | 29 | 5 | 2 | 9 | 1797-1799 | 6 | 2 | 5 | 1471-1444 | 11 | 4 | 14 | 3268-3243 | 25 | 37 |
23 | Memphis Grizzlies | 27 | 6 | 0 | 9 | 1623-1704 | 6 | 1 | 5 | 1358-1321 | 12 | 1 | 14 | 2981-3025 | -44 | 37 |
24 | Orlando Magic | 31 | 7 | 0 | 9 | 1664-1743 | 5 | 1 | 9 | 1584-1690 | 12 | 1 | 18 | 3248-3433 | -185 | 37 |
25 | Houston Rockets | 30 | 5 | 0 | 7 | 1272-1283 | 6 | 1 | 11 | 1986-2065 | 11 | 1 | 18 | 3258-3348 | -90 | 34 |
26 | Sacramento Kings | 31 | 7 | 0 | 11 | 2063-2186 | 4 | 1 | 8 | 1468-1530 | 11 | 1 | 19 | 3531-3716 | -185 | 34 |
27 | Cleveland Cavaliers | 33 | 8 | 1 | 9 | 1942-2004 | 2 | 1 | 12 | 1499-1717 | 10 | 2 | 21 | 3441-3721 | -280 | 32 |
28 | Washington Wizards | 29 | 5 | 0 | 9 | 1663-1711 | 5 | 1 | 9 | 1659-1765 | 10 | 1 | 18 | 3322-3476 | -154 | 31 |
29 | Detroit Pistons | 31 | 4 | 2 | 7 | 1397-1413 | 3 | 2 | 13 | 1941-2073 | 7 | 4 | 20 | 3338-3486 | -148 | 25 |
30 | Minnesota Timberwolves | 33 | 4 | 2 | 9 | 1596-1682 | 3 | 1 | 14 | 1976-2149 | 7 | 3 | 23 | 3572-3831 | -259 | 24 |
Formtabell
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10006 | Houston Rockets - Sacramento Kings | 1.45 | 13.50 | 2.65 | 122-119 | 01/01 01:00 | ||||||||
10174 | Houston Rockets - Sacramento Kings | 2.05 | 13.00 | 1.75 | 102-94 | 02/01 23:00 | ||||||||
10075 | Houston Rockets - Dallas Mavericks | 1.57 | 13.00 | 2.35 | 100-113 | 05/01 02:00 | ||||||||
10146 | Houston Rockets - Orlando Magic | 1.32 | 13.50 | 3.20 | 132-90 | 09/01 02:00 | ||||||||
10047 | Houston Rockets - Los Angeles Lakers | 2.40 | 13.00 | 1.52 | 102-120 | 11/01 01:00 | ||||||||
10067 | Houston Rockets - Los Angeles Lakers | 2.50 | 13.00 | 1.50 | 100-117 | 13/01 02:00 | ||||||||
10058 | Houston Rockets - Phoenix Suns | 2.80 | 13.50 | 1.40 | 103-109 | 21/01 03:30 | ||||||||
10125 | Houston Rockets - Washington Wizards | 1.62 | 13.00 | 2.25 | 107-88 | 27/01 02:00 | ||||||||
10094 | Houston Rockets - Portland Trail Blazers | 1.52 | 13.00 | 2.45 | 104-101 | 29/01 01:30 | ||||||||
10171 | Houston Rockets - San Antonio Spurs | 1.82 | 13.00 | 1.92 | 106-111 | 07/02 02:00 | ||||||||
10084 | Houston Rockets - Miami Heat | 2.00 | 13.00 | 1.77 | 94-101 | 12/02 01:30 |
Bortelagets siste bortekamper
10033 | Washington Wizards - Chicago Bulls | 1.40 | 13.50 | 2.90 | 107-115 | 30/12 2020 | ||||||||
10023 | Washington Wizards - Chicago Bulls | 1.32 | 13.50 | 3.20 | 130-133 | 31/12 2020 | ||||||||
10147 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 1.06 | 18.00 | 7.20 | 126-96 | 02/01 02:00 | ||||||||
10076 | Portland Trail Blazers - Chicago Bulls | 1.17 | 15.00 | 4.60 | 108-111 | 06/01 04:30 | ||||||||
10081 | Sacramento Kings - Chicago Bulls | 1.32 | 13.50 | 3.15 | 128-124 | 07/01 04:00 | ||||||||
10150 | Los Angeles Lakers - Chicago Bulls | 1.20 | 14.50 | 4.10 | 117-115 | 09/01 04:00 | ||||||||
10180 | Los Angeles Clippers - Chicago Bulls | 1.10 | 17.00 | 5.90 | 130-127 | 10/01 22:00 | ||||||||
10167 | Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls | 2.10 | 13.00 | 1.70 | 118-118 | 127-125 eeo | ||||||||
10181 | Dallas Mavericks - Chicago Bulls | 1.35 | 13.50 | 3.05 | 101-117 | 17/01 21:00 | ||||||||
10174 | Charlotte Hornets - Chicago Bulls | 1.65 | 13.00 | 2.20 | 110-123 | 23/01 01:00 | ||||||||
10203 | Orlando Magic - Chicago Bulls | 2.10 | 13.00 | 1.72 | 123-119 | 06/02 01:00 | ||||||||
10175 | Orlando Magic - Chicago Bulls | 2.00 | 13.00 | 1.77 | 92-118 | 07/02 01:00 | ||||||||
10129 | Indiana Pacers - Chicago Bulls | 1.50 | 13.00 | 2.55 | 105-105 | 112-120 eeo | ||||||||
10210 | Philadelphia 76ers - Chicago Bulls | 1.37 | 13.50 | 3.00 | 112-105 | 20/02 01:30 |
Historiske oppgjør
10014 | Houston Rockets - Chicago Bulls | 109-94 | 19/12 2013 | |||||||||||
10007 | Houston Rockets - Chicago Bulls | 101-90 | 05/02 2015 | |||||||||||
10035 | Houston Rockets - Chicago Bulls | 1.37 | 11.00 | 3.05 | 100-103 | 01/04 2016 | ||||||||
10070 | Houston Rockets - Chicago Bulls | 1.32 | 12.50 | 3.25 | 108-108 | 121-117 eeo | ||||||||
10038 | Houston Rockets - Chicago Bulls | 118-86 | 28/03 2018 | |||||||||||
10183 | Houston Rockets - Chicago Bulls | 1.08 | 13.00 | 7.00 | 121-105 | 02/12 2018 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.