Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
102 - 92
Kampen er slutt
23/02 02:30 NBA
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies
Seriekamp, basketball
10150 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.55 | 13.00 | 2.40 | 102-92 | 23/02 02:30 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 107.93 | 107.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | topp | middels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HB-kampvinner inkl overtid (S) | H 1.47B 2.30 | |
HUB-fulltid (S) | H 1.55U 13.00B 2.40 | Sterkt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Utah Jazz | 34 | 15 | 0 | 2 | 2006-1785 | 12 | 0 | 5 | 1945-1836 | 27 | 0 | 7 | 3951-3621 | 330 | 81 |
2 | Los Angeles Clippers | 35 | 12 | 0 | 6 | 2084-1992 | 12 | 0 | 5 | 1951-1826 | 24 | 0 | 11 | 4035-3818 | 217 | 72 |
3 | Phoenix Suns | 32 | 11 | 2 | 4 | 1955-1833 | 10 | 1 | 4 | 1668-1614 | 21 | 3 | 8 | 3623-3447 | 176 | 66 |
4 | Brooklyn Nets | 35 | 13 | 1 | 5 | 2261-2152 | 8 | 2 | 6 | 1964-1917 | 21 | 3 | 11 | 4225-4069 | 156 | 66 |
5 | Philadelphia 76ers | 33 | 13 | 2 | 2 | 1989-1887 | 8 | 0 | 8 | 1774-1759 | 21 | 2 | 10 | 3763-3646 | 117 | 65 |
6 | Los Angeles Lakers | 34 | 7 | 4 | 6 | 1947-1857 | 13 | 0 | 4 | 1833-1749 | 20 | 4 | 10 | 3780-3606 | 174 | 64 |
7 | Milwaukee Bucks | 33 | 13 | 0 | 4 | 2051-1870 | 7 | 0 | 9 | 1912-1842 | 20 | 0 | 13 | 3963-3712 | 251 | 60 |
8 | Golden State Warriors | 34 | 11 | 1 | 6 | 2099-1982 | 7 | 0 | 9 | 1801-1850 | 18 | 1 | 15 | 3900-3832 | 68 | 55 |
9 | Denver Nuggets | 33 | 9 | 2 | 5 | 1848-1771 | 7 | 2 | 8 | 1964-1897 | 16 | 4 | 13 | 3812-3668 | 144 | 52 |
10 | Portland Trail Blazers | 32 | 7 | 1 | 6 | 1588-1604 | 10 | 0 | 8 | 2065-2082 | 17 | 1 | 14 | 3653-3686 | -33 | 52 |
11 | Toronto Raptors | 33 | 8 | 0 | 7 | 1652-1610 | 9 | 0 | 9 | 2071-2016 | 17 | 0 | 16 | 3723-3626 | 97 | 51 |
12 | New York Knicks | 34 | 10 | 0 | 7 | 1842-1804 | 7 | 0 | 10 | 1723-1747 | 17 | 0 | 17 | 3565-3551 | 14 | 51 |
13 | Miami Heat | 33 | 9 | 1 | 6 | 1736-1743 | 7 | 2 | 8 | 1817-1873 | 16 | 3 | 14 | 3553-3616 | -63 | 51 |
14 | San Antonio Spurs | 29 | 8 | 0 | 8 | 1751-1810 | 8 | 1 | 4 | 1466-1416 | 16 | 1 | 12 | 3217-3226 | -9 | 49 |
15 | Dallas Mavericks | 32 | 8 | 0 | 8 | 1807-1854 | 7 | 1 | 8 | 1777-1763 | 15 | 1 | 16 | 3584-3617 | -33 | 46 |
16 | Boston Celtics | 31 | 8 | 0 | 5 | 1460-1406 | 6 | 1 | 11 | 1961-2024 | 14 | 1 | 16 | 3421-3430 | -9 | 43 |
17 | Charlotte Hornets | 31 | 9 | 0 | 8 | 1873-1859 | 5 | 1 | 8 | 1591-1634 | 14 | 1 | 16 | 3464-3493 | -29 | 43 |
18 | Chicago Bulls | 31 | 6 | 1 | 9 | 1799-1833 | 7 | 2 | 6 | 1768-1723 | 13 | 3 | 15 | 3567-3556 | 11 | 42 |
19 | Oklahoma City Thunder | 34 | 5 | 1 | 11 | 1810-1966 | 8 | 2 | 7 | 1817-1856 | 13 | 3 | 18 | 3627-3822 | -195 | 42 |
20 | Atlanta Hawks | 32 | 7 | 2 | 8 | 1915-1907 | 6 | 0 | 9 | 1722-1710 | 13 | 2 | 17 | 3637-3617 | 20 | 41 |
21 | New Orleans Pelicans | 33 | 8 | 2 | 6 | 1887-1836 | 5 | 0 | 12 | 1924-1981 | 13 | 2 | 18 | 3811-3817 | -6 | 41 |
22 | Memphis Grizzlies | 29 | 7 | 0 | 10 | 1844-1917 | 6 | 1 | 5 | 1358-1321 | 13 | 1 | 15 | 3202-3238 | -36 | 40 |
23 | Indiana Pacers | 31 | 5 | 2 | 9 | 1797-1799 | 6 | 2 | 7 | 1690-1672 | 11 | 4 | 16 | 3487-3471 | 16 | 37 |
24 | Washington Wizards | 31 | 6 | 0 | 9 | 1791-1823 | 6 | 1 | 9 | 1771-1875 | 12 | 1 | 18 | 3562-3698 | -136 | 37 |
25 | Sacramento Kings | 33 | 7 | 0 | 11 | 2063-2186 | 5 | 1 | 9 | 1699-1777 | 12 | 1 | 20 | 3762-3963 | -201 | 37 |
26 | Orlando Magic | 33 | 7 | 0 | 10 | 1773-1867 | 5 | 1 | 10 | 1676-1819 | 12 | 1 | 20 | 3449-3686 | -237 | 37 |
27 | Houston Rockets | 31 | 5 | 0 | 7 | 1272-1283 | 6 | 1 | 12 | 2097-2187 | 11 | 1 | 19 | 3369-3470 | -101 | 34 |
28 | Cleveland Cavaliers | 34 | 8 | 1 | 9 | 1942-2004 | 2 | 2 | 12 | 1611-1826 | 10 | 3 | 21 | 3553-3830 | -277 | 33 |
29 | Detroit Pistons | 32 | 4 | 2 | 8 | 1504-1523 | 3 | 2 | 13 | 1941-2073 | 7 | 4 | 21 | 3445-3596 | -151 | 25 |
30 | Minnesota Timberwolves | 34 | 4 | 2 | 9 | 1596-1682 | 3 | 1 | 15 | 2088-2277 | 7 | 3 | 24 | 3684-3959 | -275 | 24 |
Formtabell
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10013 | Dallas Mavericks - Charlotte Hornets | 1.25 | 14.00 | 3.70 | 99-118 | 31/12 2020 | ||||||||
10142 | Dallas Mavericks - Miami Heat | 2.00 | 13.00 | 1.77 | 93-83 | 02/01 01:00 | ||||||||
10148 | Dallas Mavericks - Orlando Magic | 1.40 | 13.50 | 2.90 | 112-98 | 10/01 02:30 | ||||||||
10079 | Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans | 1.62 | 13.00 | 2.20 | Avlyst | |||||||||
10181 | Dallas Mavericks - Chicago Bulls | 1.35 | 13.50 | 3.05 | 101-117 | 17/01 21:00 | ||||||||
10142 | Dallas Mavericks - Houston Rockets | 1.30 | 14.00 | 3.45 | 108-133 | 24/01 03:00 | ||||||||
10039 | Dallas Mavericks - Denver Nuggets | 2.10 | 13.00 | 1.72 | 113-117 | 26/01 02:30 | ||||||||
10182 | Dallas Mavericks - Phoenix Suns | 1.85 | 13.00 | 1.92 | 105-111 | 31/01 03:00 | ||||||||
10189 | Dallas Mavericks - Phoenix Suns | 1.72 | 13.00 | 2.05 | 108-109 | 02/02 02:30 | ||||||||
10196 | Dallas Mavericks - Golden State Warriors | 1.55 | 13.00 | 2.40 | 116-147 | 05/02 01:30 | ||||||||
10173 | Dallas Mavericks - Golden State Warriors | 1.55 | 13.00 | 2.40 | 134-132 | 07/02 02:30 | ||||||||
10183 | Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves | 1.15 | 15.00 | 4.70 | 127-122 | 09/02 02:30 | ||||||||
10092 | Dallas Mavericks - Atlanta Hawks | 1.60 | 13.00 | 2.30 | 118-117 | 11/02 01:30 | ||||||||
10221 | Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans | 1.65 | 13.00 | 2.20 | 143-130 | 13/02 01:30 | ||||||||
10103 | Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers | 1.42 | 13.50 | 2.70 | 118-121 | 15/02 01:30 | ||||||||
10081 | Dallas Mavericks - Boston Celtics | 2.10 | 13.00 | 1.70 | 110-107 | 24/02 01:30 |
Bortelagets siste bortekamper
10015 | Boston Celtics - Memphis Grizzlies | 1.30 | 14.00 | 3.35 | 126-107 | 31/12 2020 | ||||||||
10143 | Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies | 1.52 | 13.00 | 2.45 | 93-108 | 02/01 01:00 | ||||||||
10074 | Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies | 2.05 | 13.00 | 1.72 | 91-101 | 12/01 01:00 | ||||||||
10071 | Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies | 1.72 | 13.00 | 2.10 | 107-118 | 14/01 02:00 | ||||||||
10168 | Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Avlyst | |||||||||
10060 | Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies | 1.90 | 13.00 | 1.87 | Avlyst | |||||||||
10181 | San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | 1.60 | 13.00 | 2.25 | 112-129 | 31/01 02:30 | ||||||||
10128 | San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | 1.55 | 13.00 | 2.40 | 102-133 | 02/02 02:30 | ||||||||
10158 | Indiana Pacers - Memphis Grizzlies | 1.52 | 13.00 | 2.45 | 134-116 | 03/02 02:00 | ||||||||
10176 | New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies | 1.90 | 13.00 | 1.87 | 118-109 | 07/02 03:00 | ||||||||
10226 | Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies | 1.22 | 14.50 | 3.90 | 115-105 | 13/02 04:00 | ||||||||
10107 | Sacramento Kings - Memphis Grizzlies | 1.80 | 13.00 | 2.00 | 110-124 | 15/02 04:00 | ||||||||
10110 | Houston Rockets - Memphis Grizzlies | 2.45 | 13.00 | 1.52 | B | 01/03 02:00 (S) |
Historiske oppgjør
10020 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 97-103 | 16/04 2013 | |||||||||||
10070 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 111-99 | 03/11 2013 | |||||||||||
10012 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 105-91 | 19/12 2013 | |||||||||||
10010 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 90-109 | 28/01 2015 | |||||||||||
10110 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 101-112 | 21/03 2015 | |||||||||||
10086 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.65 | 12.00 | 2.20 | 97-88 | 19/12 2015 | ||||||||
10137 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.40 | 11.00 | 2.95 | 103-93 | 09/04 2016 | ||||||||
10118 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 2.05 | 10.50 | 1.77 | 64-80 | 19/11 2016 | ||||||||
10118 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 2.20 | 9.50 | 1.70 | 104-100 | 04/03 2017 | ||||||||
10048 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 2.50 | 9.75 | 1.57 | 103-94 | 26/10 2017 | ||||||||
10153 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.22 | 13.00 | 4.00 | 114-80 | 11/03 2018 | ||||||||
10147 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.48 | 12.00 | 2.65 | 81-111 | 03/03 2019 | ||||||||
10220 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.57 | 10.50 | 2.45 | 112-122 | 06/04 2019 | ||||||||
10029 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.60 | 11.00 | 2.35 | 107-121 | 06/02 2020 | ||||||||
10269 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | 1.32 | 12.00 | 3.35 | 121-96 | 07/03 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.