Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
94 - 108
Kampen er slutt
23/02 03:00 NBA
Oklahoma City Thunder - Miami Heat
Seriekamp, basketball
10151 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 3.20 | 13.50 | 1.32 | 94-108 | 23/02 03:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 105.63 | 111.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HB-kampvinner inkl overtid (S) | H 3.00B 1.27 | |
HUB-fulltid (S) | H 3.20U 13.50B 1.32 | Sterkt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Utah Jazz | 34 | 15 | 0 | 2 | 2006-1785 | 12 | 0 | 5 | 1945-1836 | 27 | 0 | 7 | 3951-3621 | 330 | 81 |
2 | Los Angeles Clippers | 35 | 12 | 0 | 6 | 2084-1992 | 12 | 0 | 5 | 1951-1826 | 24 | 0 | 11 | 4035-3818 | 217 | 72 |
3 | Phoenix Suns | 32 | 11 | 2 | 4 | 1955-1833 | 10 | 1 | 4 | 1668-1614 | 21 | 3 | 8 | 3623-3447 | 176 | 66 |
4 | Brooklyn Nets | 35 | 13 | 1 | 5 | 2261-2152 | 8 | 2 | 6 | 1964-1917 | 21 | 3 | 11 | 4225-4069 | 156 | 66 |
5 | Philadelphia 76ers | 33 | 13 | 2 | 2 | 1989-1887 | 8 | 0 | 8 | 1774-1759 | 21 | 2 | 10 | 3763-3646 | 117 | 65 |
6 | Los Angeles Lakers | 34 | 7 | 4 | 6 | 1947-1857 | 13 | 0 | 4 | 1833-1749 | 20 | 4 | 10 | 3780-3606 | 174 | 64 |
7 | Milwaukee Bucks | 33 | 13 | 0 | 4 | 2051-1870 | 7 | 0 | 9 | 1912-1842 | 20 | 0 | 13 | 3963-3712 | 251 | 60 |
8 | Golden State Warriors | 34 | 11 | 1 | 6 | 2099-1982 | 7 | 0 | 9 | 1801-1850 | 18 | 1 | 15 | 3900-3832 | 68 | 55 |
9 | Denver Nuggets | 33 | 9 | 2 | 5 | 1848-1771 | 7 | 2 | 8 | 1964-1897 | 16 | 4 | 13 | 3812-3668 | 144 | 52 |
10 | Portland Trail Blazers | 32 | 7 | 1 | 6 | 1588-1604 | 10 | 0 | 8 | 2065-2082 | 17 | 1 | 14 | 3653-3686 | -33 | 52 |
11 | Toronto Raptors | 33 | 8 | 0 | 7 | 1652-1610 | 9 | 0 | 9 | 2071-2016 | 17 | 0 | 16 | 3723-3626 | 97 | 51 |
12 | New York Knicks | 34 | 10 | 0 | 7 | 1842-1804 | 7 | 0 | 10 | 1723-1747 | 17 | 0 | 17 | 3565-3551 | 14 | 51 |
13 | Miami Heat | 33 | 9 | 1 | 6 | 1736-1743 | 7 | 2 | 8 | 1817-1873 | 16 | 3 | 14 | 3553-3616 | -63 | 51 |
14 | San Antonio Spurs | 29 | 8 | 0 | 8 | 1751-1810 | 8 | 1 | 4 | 1466-1416 | 16 | 1 | 12 | 3217-3226 | -9 | 49 |
15 | Dallas Mavericks | 32 | 8 | 0 | 8 | 1807-1854 | 7 | 1 | 8 | 1777-1763 | 15 | 1 | 16 | 3584-3617 | -33 | 46 |
16 | Boston Celtics | 31 | 8 | 0 | 5 | 1460-1406 | 6 | 1 | 11 | 1961-2024 | 14 | 1 | 16 | 3421-3430 | -9 | 43 |
17 | Charlotte Hornets | 31 | 9 | 0 | 8 | 1873-1859 | 5 | 1 | 8 | 1591-1634 | 14 | 1 | 16 | 3464-3493 | -29 | 43 |
18 | Chicago Bulls | 31 | 6 | 1 | 9 | 1799-1833 | 7 | 2 | 6 | 1768-1723 | 13 | 3 | 15 | 3567-3556 | 11 | 42 |
19 | Oklahoma City Thunder | 34 | 5 | 1 | 11 | 1810-1966 | 8 | 2 | 7 | 1817-1856 | 13 | 3 | 18 | 3627-3822 | -195 | 42 |
20 | Atlanta Hawks | 32 | 7 | 2 | 8 | 1915-1907 | 6 | 0 | 9 | 1722-1710 | 13 | 2 | 17 | 3637-3617 | 20 | 41 |
21 | New Orleans Pelicans | 33 | 8 | 2 | 6 | 1887-1836 | 5 | 0 | 12 | 1924-1981 | 13 | 2 | 18 | 3811-3817 | -6 | 41 |
22 | Memphis Grizzlies | 29 | 7 | 0 | 10 | 1844-1917 | 6 | 1 | 5 | 1358-1321 | 13 | 1 | 15 | 3202-3238 | -36 | 40 |
23 | Indiana Pacers | 31 | 5 | 2 | 9 | 1797-1799 | 6 | 2 | 7 | 1690-1672 | 11 | 4 | 16 | 3487-3471 | 16 | 37 |
24 | Washington Wizards | 31 | 6 | 0 | 9 | 1791-1823 | 6 | 1 | 9 | 1771-1875 | 12 | 1 | 18 | 3562-3698 | -136 | 37 |
25 | Sacramento Kings | 33 | 7 | 0 | 11 | 2063-2186 | 5 | 1 | 9 | 1699-1777 | 12 | 1 | 20 | 3762-3963 | -201 | 37 |
26 | Orlando Magic | 33 | 7 | 0 | 10 | 1773-1867 | 5 | 1 | 10 | 1676-1819 | 12 | 1 | 20 | 3449-3686 | -237 | 37 |
27 | Houston Rockets | 31 | 5 | 0 | 7 | 1272-1283 | 6 | 1 | 12 | 2097-2187 | 11 | 1 | 19 | 3369-3470 | -101 | 34 |
28 | Cleveland Cavaliers | 34 | 8 | 1 | 9 | 1942-2004 | 2 | 2 | 12 | 1611-1826 | 10 | 3 | 21 | 3553-3830 | -277 | 33 |
29 | Detroit Pistons | 32 | 4 | 2 | 8 | 1504-1523 | 3 | 2 | 13 | 1941-2073 | 7 | 4 | 21 | 3445-3596 | -151 | 25 |
30 | Minnesota Timberwolves | 34 | 4 | 2 | 9 | 1596-1682 | 3 | 1 | 15 | 2088-2277 | 7 | 3 | 24 | 3684-3959 | -275 | 24 |
Formtabell
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10036 | Oklahoma City Thunder - Orlando Magic | 2.95 | 13.50 | 1.37 | 107-118 | 30/12 2020 | ||||||||
10008 | Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans | 2.75 | 13.50 | 1.42 | 80-113 | 01/01 02:00 | ||||||||
10068 | Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs | 2.05 | 13.00 | 1.75 | 102-112 | 13/01 02:00 | ||||||||
10070 | Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers | 5.20 | 16.00 | 1.13 | 99-128 | 14/01 02:00 | ||||||||
10167 | Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls | 2.10 | 13.00 | 1.70 | 118-118 | 127-125 eeo | ||||||||
10036 | Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers | 2.15 | 13.00 | 1.65 | Avlyst | |||||||||
10192 | Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets | 3.25 | 13.50 | 1.32 | 125-147 | 30/01 02:00 | ||||||||
10127 | Oklahoma City Thunder - Houston Rockets | 2.55 | 13.00 | 1.50 | 106-136 | 02/02 02:00 | ||||||||
10098 | Oklahoma City Thunder - Houston Rockets | 3.00 | 13.50 | 1.37 | 104-87 | 04/02 02:00 | ||||||||
10215 | Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves | 2.10 | 13.00 | 1.70 | 103-106 | 06/02 02:00 | ||||||||
10172 | Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves | 1.75 | 13.00 | 2.05 | 120-118 | 07/02 02:00 | ||||||||
10104 | Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks | 5.90 | 17.00 | 1.10 | 114-109 | 15/02 02:00 | ||||||||
10083 | Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers | 2.70 | 13.50 | 1.45 | 104-115 | 17/02 02:00 | ||||||||
10094 | Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs | 1.90 | 13.00 | 1.85 | 102-99 | 25/02 02:00 | ||||||||
10267 | Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks | 2.65 | 13.50 | 1.45 | 118-109 | 27/02 02:00 | ||||||||
10181 | Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets | 3.00 | 13.50 | 1.37 | 96-126 | 28/02 02:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10142 | Dallas Mavericks - Miami Heat | 2.00 | 13.00 | 1.77 | 93-83 | 02/01 01:00 | ||||||||
10146 | Washington Wizards - Miami Heat | 4.70 | 15.00 | 1.15 | 124-128 | 10/01 01:00 | ||||||||
10046 | Boston Celtics - Miami Heat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Avlyst | |||||||||
10064 | Philadelphia 76ers - Miami Heat | 1.22 | 14.50 | 3.90 | 120-120 | 137-134 eeo | ||||||||
10084 | Philadelphia 76ers - Miami Heat | 1.27 | 14.00 | 3.60 | 125-108 | 15/01 01:00 | ||||||||
10055 | Toronto Raptors - Miami Heat | 1.55 | 13.00 | 2.40 | 102-111 | 21/01 01:30 | ||||||||
10177 | Toronto Raptors - Miami Heat | 1.72 | 13.00 | 2.05 | 101-81 | 23/01 01:30 | ||||||||
10141 | Brooklyn Nets - Miami Heat | 1.27 | 14.00 | 3.60 | 128-124 | 24/01 02:00 | ||||||||
10100 | Brooklyn Nets - Miami Heat | 1.30 | 14.00 | 3.40 | 98-85 | 26/01 01:30 | ||||||||
10226 | New York Knicks - Miami Heat | 2.70 | 13.50 | 1.45 | 103-109 | 07/02 19:00 | ||||||||
10084 | Houston Rockets - Miami Heat | 2.00 | 13.00 | 1.77 | 94-101 | 12/02 01:30 | ||||||||
10182 | Utah Jazz - Miami Heat | 1.32 | 13.50 | 3.20 | 112-94 | 14/02 03:00 | ||||||||
10134 | Los Angeles Clippers - Miami Heat | 2.80 | 13.50 | 1.40 | 125-118 | 16/02 04:00 | ||||||||
10089 | Golden State Warriors - Miami Heat | 1.80 | 13.00 | 1.95 | 105-105 | 120-112 eeo | ||||||||
10066 | Sacramento Kings - Miami Heat | 1.85 | 13.00 | 1.92 | 110-118 | 19/02 04:00 | ||||||||
10147 | Los Angeles Lakers - Miami Heat | 1.62 | 13.00 | 2.25 | 94-96 | 21/02 02:30 |
Historiske oppgjør
10050 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 100-110 | 15/02 2013 | |||||||||||
10027 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 81-103 | 21/02 2014 | |||||||||||
10093 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 93-75 | 22/03 2015 | |||||||||||
10030 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 1.18 | 10.50 | 4.75 | 99-74 | 18/01 2016 | ||||||||
10006 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 1.45 | 10.50 | 2.80 | 97-85 | 08/11 2016 | ||||||||
10145 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 1.37 | 11.00 | 3.05 | 105-99 | 24/03 2018 | ||||||||
10029 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 1.45 | 11.00 | 2.75 | 107-116 | 19/03 2019 | ||||||||
10172 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 1.92 | 11.00 | 1.87 | 108-115 | 18/01 2020 | ||||||||
10038 | Oklahoma City Thunder - Miami Heat | 2.35 | 13.00 | 1.57 | 116-115 | 13/08 2020 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.