Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
2 - 0
Kampen er slutt
13/01 16:15 FIN Liiga
TPS Turku - SaiPa Lappeenranta
Seriekamp, ishockey
10116 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.50 | 4.30 | 4.00 | 2-0 | 13/01 16:15 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.94 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | dårlig | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.50U 4.30B 4.00 | Godt tips! |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer | H 1.29B 2.77 | |
Over/Under ant. mål fulltid 4.5 (S) | Over 1.60Under 1.93 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Kärpät Oulu | 60 | 21 | 6 | 3 | 109-57 | 12 | 10 | 8 | 86-77 | 33 | 16 | 11 | 195-134 | 61 | 123 |
2 | TPS Turku | 60 | 17 | 6 | 7 | 95-72 | 13 | 9 | 8 | 92-75 | 30 | 15 | 15 | 187-147 | 40 | 112 |
3 | Tappara | 60 | 17 | 8 | 5 | 89-52 | 8 | 13 | 9 | 76-78 | 25 | 21 | 14 | 165-130 | 35 | 110 |
4 | JYP Jyväskylä | 60 | 19 | 3 | 8 | 96-66 | 13 | 5 | 12 | 91-79 | 32 | 8 | 20 | 187-145 | 42 | 108 |
5 | HIFK Hockey | 60 | 18 | 8 | 4 | 102-55 | 8 | 9 | 13 | 61-73 | 26 | 17 | 17 | 163-128 | 35 | 103 |
6 | KalPa | 60 | 15 | 11 | 4 | 90-70 | 11 | 3 | 16 | 54-66 | 26 | 14 | 20 | 144-136 | 8 | 99 |
7 | SaiPa Lappeenranta | 60 | 12 | 11 | 7 | 76-69 | 9 | 8 | 13 | 77-94 | 21 | 19 | 20 | 153-163 | -10 | 93 |
8 | Ässät Pori | 60 | 14 | 4 | 12 | 87-88 | 9 | 8 | 13 | 76-89 | 23 | 12 | 25 | 163-177 | -14 | 88 |
9 | Lukko Rauma | 60 | 13 | 8 | 9 | 79-64 | 8 | 6 | 16 | 62-78 | 21 | 14 | 25 | 141-142 | -1 | 85 |
10 | Pelicans Lahti | 59 | 11 | 10 | 9 | 92-89 | 9 | 5 | 15 | 71-85 | 20 | 15 | 24 | 163-174 | -11 | 81 |
11 | Ilves Tampere | 60 | 14 | 7 | 9 | 89-83 | 7 | 6 | 17 | 73-107 | 21 | 13 | 26 | 162-190 | -28 | 81 |
12 | HPK Hämeenlinna | 60 | 11 | 5 | 14 | 63-64 | 9 | 6 | 15 | 82-93 | 20 | 11 | 29 | 145-157 | -12 | 78 |
13 | Jukurit | 60 | 9 | 7 | 14 | 71-80 | 7 | 7 | 16 | 62-90 | 16 | 14 | 30 | 133-170 | -37 | 67 |
14 | Kookoo | 59 | 5 | 10 | 14 | 74-96 | 9 | 4 | 17 | 67-100 | 14 | 14 | 31 | 141-196 | -55 | 61 |
15 | Vaasa Sport | 60 | 8 | 5 | 17 | 80-98 | 4 | 10 | 16 | 73-108 | 12 | 15 | 33 | 153-206 | -53 | 58 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | TPS Turku | 81 |
2 | KalPa | 69 |
3 | Ässät Pori | 63 |
4 | HIFK Hockey | 56 |
5 | HPK Hämeenlinna | 31 |
6 | Ilves Tampere | 25 |
7 | JYP Jyväskylä | 13 |
8 | Tappara | 6 |
9 | SaiPa Lappeenran | 0 |
10 | Pelicans Lahti | -25 |
11 | Jukurit | -50 |
12 | Kärpät Oulu | -63 |
13 | Vaasa Sport | -69 |
14 | Kookoo | -75 |
15 | Lukko Rauma | -81 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Ässät Pori | 88 |
2 | TPS Turku | 75 |
3 | SaiPa Lappeenran | 75 |
4 | HIFK Hockey | 69 |
5 | Ilves Tampere | 50 |
6 | KalPa | 44 |
7 | JYP Jyväskylä | 31 |
8 | Jukurit | 19 |
9 | Kärpät Oulu | 13 |
10 | Tappara | 13 |
11 | Pelicans Lahti | -13 |
12 | HPK Hämeenlinna | -13 |
13 | Vaasa Sport | -31 |
14 | Kookoo | -44 |
15 | Lukko Rauma | -81 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | KalPa | 19 |
2 | HIFK Hockey | 19 |
3 | Lukko Rauma | 13 |
4 | Ässät Pori | 6 |
5 | TPS Turku | -6 |
6 | Kärpät Oulu | -13 |
7 | Pelicans Lahti | -19 |
8 | Tappara | -25 |
9 | JYP Jyväskylä | -31 |
10 | HPK Hämeenlinna | -31 |
11 | SaiPa Lappeenran | -44 |
12 | Ilves Tampere | -44 |
13 | Vaasa Sport | -56 |
14 | Kookoo | -75 |
15 | Jukurit | -100 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10073 | TPS Turku - Jukurit | 1.25 | 5.10 | 6.50 | 5-1 | 27/02 17:30 | ||||||||
10227 | TPS Turku - Pelicans Lahti | 1.65 | 4.00 | 3.50 | 5-5 | 6-5 eeo | ||||||||
10053 | TPS Turku - HIFK Hockey | 1.95 | 3.90 | 2.65 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
10010 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.60 | 4.00 | 3.80 | 3-3 | 4-3 eeo | ||||||||
10114 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.60 | 4.00 | 3.80 | 7-0 | 24/03 16:00 | ||||||||
10032 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.53 | 4.10 | 4.20 | 0-2 | 28/03 17:30 | ||||||||
10016 | TPS Turku - Tappara | 2.05 | 3.65 | 2.65 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
10251 | TPS Turku - Tappara | 2.30 | 3.60 | 2.30 | 1-2 | 07/04 16:00 | ||||||||
10078 | TPS Turku - HIFK Hockey | 2.05 | 3.90 | 2.55 | 2-2 | 2-3 eeo |
Bortelagets siste bortekamper
10070 | Ässät Pori - SaiPa Lappeenranta | 2.05 | 3.95 | 2.45 | 5-1 | 01/03 17:30 | ||||||||
10012 | HIFK Hockey - SaiPa Lappeenranta | 1.65 | 4.05 | 3.40 | 5-2 | 07/03 17:30 | ||||||||
10029 | Pelicans Lahti - SaiPa Lappeenranta | 2.00 | 3.75 | 2.60 | 3-0 | 15/03 17:30 | ||||||||
10010 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.60 | 4.00 | 3.80 | 3-3 | 4-3 eeo | ||||||||
10114 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.60 | 4.00 | 3.80 | 7-0 | 24/03 16:00 | ||||||||
10032 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.53 | 4.10 | 4.20 | 0-2 | 28/03 17:30 |
Historiske oppgjør
3 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.80 | 3.55 | 2.45 | 4-2 | 03/01 2006 | ||||||||
6 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.45 | 3.90 | 3.30 | 3-1 | 28/12 2006 | ||||||||
6 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.55 | 3.75 | 2.95 | 4-1 | 15/01 2008 | ||||||||
91 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.70 | 3.60 | 2.60 | 1-4 | 20/11 2008 | ||||||||
4 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.70 | 3.60 | 2.60 | 2-2 | 30/12 2008 | ||||||||
86 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.45 | 3.90 | 3.30 | 5-2 | 24/09 2009 | ||||||||
TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 5-2 | 02/02 2010 | ||||||||||||
67 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.55 | 3.75 | 2.95 | 2-2 | 25/11 2010 | ||||||||
TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1-1 | 18/02 2011 | ||||||||||||
TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 3-4 | 23/09 2011 | ||||||||||||
98 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.85 | 3.95 | 2.60 | 1-1 | 29/12 2011 | ||||||||
TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1-2 | 22/09 2012 | ||||||||||||
188 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 2.05 | 3.80 | 2.35 | 3-1 | 31/01 2013 | ||||||||
9 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.80 | 3.95 | 2.70 | 2-1 | 01/10 2013 | ||||||||
82 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 2.15 | 3.60 | 2.30 | 3-3 | 08/01 2014 | ||||||||
3 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.70 | 3.90 | 3.30 | 0-2 | 25/11 2014 | ||||||||
180 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 3.15 | 3.85 | 1.75 | 0-4 | 26/02 2015 | ||||||||
24 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.70 | 3.90 | 3.30 | 0-5 | 01/10 2015 | ||||||||
102 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.90 | 3.85 | 2.75 | 3-3 | 02/12 2015 | ||||||||
10153 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.60 | 3.80 | 3.80 | 2-2 | 29/10 2016 | ||||||||
9 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.55 | 4.20 | 3.75 | 3-0 | 30/12 2016 | ||||||||
10226 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.55 | 3.95 | 4.00 | 1-6 | 25/11 2017 | ||||||||
10010 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.60 | 4.00 | 3.80 | 3-3 | 4-3 eeo | ||||||||
10114 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.60 | 4.00 | 3.80 | 7-0 | 24/03 16:00 | ||||||||
10032 | TPS Turku - SaiPa Lappeenranta | 1.53 | 4.10 | 4.20 | 0-2 | 28/03 17:30 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.