Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
2 - 0
Kampen er slutt
13/03 20:45 ENG Championship
Sheffield United - Burton Albion
Seriekamp, fotball
10034 | Sheffield United - Burton Albion | 1.35 | 3.90 | 7.20 | 2-0 | 13/03 20:45 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.26 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | dårlig | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.35U 3.90B 7.20 | Sterkt tips! |
Over/Under ant. mål fulltid 2.5 | Over 1.95Under 1.60 | |
Handikap fulltid 0-2 | H 4.15U 3.75B 1.50 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 2.15U 3.15B 2.55 | |
Begge lag scorer (S) | Ja 2.20Nei 1.45 | |
Over/Under ant. mål fulltid 1.5 | Over 1.30Under 2.70 | |
Over/Under ant. mål fulltid 3.5 | Over 3.50Under 1.17 | |
Over/Under ant. mål fulltid 4.5 | Over 7.00Under 1.02 | Godt tips! |
Over/Under ant. mål pause 1.5 | Over 2.95Under 1.25 | |
HUB pause | H 1.85U 2.05B 6.85 | Sterkt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Wolverhampton Wanderers | 43 | 16 | 4 | 2 | 47-18 | 13 | 4 | 4 | 31-18 | 29 | 8 | 6 | 78-36 | 42 | 95 |
2 | Cardiff City | 42 | 15 | 3 | 3 | 38-15 | 10 | 5 | 6 | 26-20 | 25 | 8 | 9 | 64-35 | 29 | 83 |
3 | Fulham | 43 | 12 | 8 | 2 | 38-16 | 11 | 5 | 5 | 35-26 | 23 | 13 | 7 | 73-42 | 31 | 82 |
4 | Aston Villa | 43 | 14 | 6 | 2 | 41-18 | 9 | 4 | 8 | 26-22 | 23 | 10 | 10 | 67-40 | 27 | 79 |
5 | Middlesbrough | 43 | 13 | 3 | 6 | 31-17 | 7 | 6 | 8 | 30-25 | 20 | 9 | 14 | 61-42 | 19 | 69 |
6 | Millwall | 43 | 11 | 7 | 3 | 32-18 | 7 | 8 | 7 | 23-22 | 18 | 15 | 10 | 55-40 | 15 | 69 |
7 | Derby County | 42 | 10 | 5 | 5 | 33-18 | 8 | 9 | 5 | 28-25 | 18 | 14 | 10 | 61-43 | 18 | 68 |
8 | Preston North End | 43 | 8 | 7 | 6 | 25-21 | 9 | 8 | 5 | 29-24 | 17 | 15 | 11 | 54-45 | 9 | 66 |
9 | Sheffield United | 43 | 12 | 5 | 5 | 33-19 | 7 | 4 | 10 | 25-31 | 19 | 9 | 15 | 58-50 | 8 | 66 |
10 | Brentford | 43 | 8 | 10 | 3 | 34-22 | 9 | 4 | 9 | 25-26 | 17 | 14 | 12 | 59-48 | 11 | 65 |
11 | Bristol City | 43 | 11 | 5 | 5 | 34-20 | 6 | 9 | 7 | 26-30 | 17 | 14 | 12 | 60-50 | 10 | 65 |
12 | Ipswich Town | 43 | 9 | 5 | 7 | 27-21 | 7 | 3 | 12 | 24-33 | 16 | 8 | 19 | 51-54 | -3 | 56 |
13 | Norwich City | 43 | 7 | 8 | 7 | 23-24 | 7 | 6 | 8 | 23-30 | 14 | 14 | 15 | 46-54 | -8 | 56 |
14 | Leeds United | 43 | 8 | 6 | 7 | 28-26 | 7 | 3 | 12 | 26-35 | 15 | 9 | 19 | 54-61 | -7 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 43 | 11 | 5 | 6 | 35-30 | 3 | 6 | 12 | 19-35 | 14 | 11 | 18 | 54-65 | -11 | 53 |
16 | Sheffield Wednesday | 43 | 6 | 7 | 8 | 29-30 | 6 | 7 | 9 | 22-29 | 12 | 14 | 17 | 51-59 | -8 | 50 |
17 | Nottingham Forest | 42 | 9 | 2 | 10 | 22-27 | 5 | 5 | 11 | 23-33 | 14 | 7 | 21 | 45-60 | -15 | 49 |
18 | Hull City | 43 | 7 | 8 | 7 | 41-30 | 4 | 6 | 11 | 23-32 | 11 | 14 | 18 | 64-62 | 2 | 47 |
19 | Reading FC | 43 | 5 | 8 | 9 | 25-31 | 5 | 5 | 11 | 23-32 | 10 | 13 | 20 | 48-63 | -15 | 43 |
20 | Bolton Wanderers | 43 | 8 | 4 | 9 | 22-27 | 1 | 9 | 12 | 14-39 | 9 | 13 | 21 | 36-66 | -30 | 40 |
21 | Birmingham City | 43 | 8 | 3 | 10 | 16-22 | 3 | 4 | 15 | 16-41 | 11 | 7 | 25 | 32-63 | -31 | 40 |
22 | Barnsley | 42 | 4 | 9 | 9 | 23-32 | 4 | 5 | 11 | 21-31 | 8 | 14 | 20 | 44-63 | -19 | 38 |
23 | Burton Albion | 43 | 3 | 5 | 14 | 17-43 | 5 | 6 | 10 | 16-35 | 8 | 11 | 24 | 33-78 | -45 | 35 |
24 | Sunderland | 43 | 2 | 7 | 12 | 19-37 | 4 | 9 | 9 | 28-39 | 6 | 16 | 21 | 47-76 | -29 | 34 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Hull City | 44 |
2 | Wolverhampton Wa | 31 |
3 | Aston Villa | 25 |
4 | Millwall | 25 |
5 | Fulham | 25 |
6 | Brentford | 19 |
7 | Middlesbrough | 13 |
8 | Derby County | 6 |
9 | Queens Park Rang | 6 |
10 | Preston North En | 6 |
11 | Sheffield Wednes | 0 |
12 | Cardiff City | 0 |
13 | Barnsley | 0 |
14 | Sheffield United | 0 |
15 | Ipswich Town | -6 |
16 | Burton Albion | -13 |
17 | Bristol City | -13 |
18 | Sunderland | -13 |
19 | Birmingham City | -19 |
20 | Nottingham Fores | -25 |
21 | Norwich City | -25 |
22 | Reading FC | -25 |
23 | Leeds United | -31 |
24 | Bolton Wanderers | -44 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Wolverhampton Wa | 50 |
2 | Aston Villa | 44 |
3 | Middlesbrough | 44 |
4 | Fulham | 44 |
5 | Queens Park Rang | 44 |
6 | Bristol City | 38 |
7 | Millwall | 31 |
8 | Hull City | 25 |
9 | Birmingham City | 25 |
10 | Cardiff City | 19 |
11 | Sheffield United | 19 |
12 | Sheffield Wednes | 13 |
13 | Reading FC | 13 |
14 | Norwich City | 6 |
15 | Preston North En | 6 |
16 | Nottingham Fores | 0 |
17 | Brentford | -6 |
18 | Derby County | -6 |
19 | Barnsley | -6 |
20 | Ipswich Town | -19 |
21 | Bolton Wanderers | -25 |
22 | Leeds United | -25 |
23 | Burton Albion | -38 |
24 | Sunderland | -50 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Fulham | 31 |
2 | Millwall | 31 |
3 | Hull City | 25 |
4 | Brentford | 19 |
5 | Sunderland | 19 |
6 | Wolverhampton Wa | 13 |
7 | Cardiff City | 13 |
8 | Aston Villa | 6 |
9 | Middlesbrough | 0 |
10 | Derby County | -6 |
11 | Preston North En | -6 |
12 | Ipswich Town | -13 |
13 | Sheffield Wednes | -19 |
14 | Queens Park Rang | -19 |
15 | Birmingham City | -19 |
16 | Bristol City | -19 |
17 | Nottingham Fores | -25 |
18 | Barnsley | -25 |
19 | Sheffield United | -31 |
20 | Bolton Wanderers | -31 |
21 | Norwich City | -31 |
22 | Burton Albion | -38 |
23 | Leeds United | -50 |
24 | Reading FC | -63 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10011 | Sheffield United - Queens Park Rangers | 1.70 | 3.35 | 4.00 | 2-1 | 20/02 20:45 | ||||||||
10061 | Sheffield United - Burton Albion | 1.40 | 3.70 | 6.60 | Avlyst | |||||||||
10008 | Sheffield United - Nottingham Forest | 1.70 | 3.30 | 4.10 | 0-0 | 17/03 16:00 | ||||||||
10084 | Sheffield United - Cardiff City | 2.35 | 3.05 | 2.65 | 1-1 | 02/04 20:45 | ||||||||
10013 | Sheffield United - Middlesbrough | 2.20 | 3.00 | 2.90 | 2-1 | 10/04 20:45 | ||||||||
10060 | Sheffield United - Millwall | 2.05 | 3.15 | 3.05 | 1-1 | 14/04 14:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10010 | Barnsley - Burton Albion | 1.75 | 3.20 | 4.00 | 1-2 | 20/02 20:45 | ||||||||
10061 | Sheffield United - Burton Albion | 1.40 | 3.70 | 6.60 | Avlyst | |||||||||
10007 | Wolverhampton Wanderers - Burton Albion | 1.18 | 5.25 | 10.00 | 3-1 | 17/03 16:00 | ||||||||
10006 | Cardiff City - Burton Albion | 1.30 | 4.20 | 7.80 | 3-1 | 30/03 16:00 | ||||||||
10072 | Birmingham City - Burton Albion | 1.67 | 3.20 | 4.45 | 1-1 | 07/04 16:00 | ||||||||
10110 | Sunderland - Burton Albion | 1.70 | 3.45 | 3.85 | H | 21/04 16:00 (S) |
Historiske oppgjør
65 | Sheffield United - Burton Albion | 1.45 | 3.40 | 5.20 | 1-1 | 11/08 2012 | ||||||||
55 | Sheffield United - Burton Albion | 1.50 | 3.30 | 4.85 | 1-2 | 06/08 2013 | ||||||||
54 | Sheffield United - Burton Albion | 2.20 | 3.05 | 2.70 | 0-1 | 01/03 2016 | ||||||||
10061 | Sheffield United - Burton Albion | 1.40 | 3.70 | 6.60 | Avlyst |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.