Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
1 - 0
Kampen er slutt
16/04 20:45 IRL Premier Division
Bray Wanderers - Shamrock Rovers
Seriekamp, fotball
10040 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 6.30 | 4.00 | 1.35 | 1-0 | 16/04 20:45 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 0.59 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 6.30U 4.00B 1.35 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 1-0 | H 2.53U 3.35B 2.07 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Dundalk | 11 | 5 | 1 | 0 | 15-1 | 3 | 2 | 0 | 7-0 | 8 | 3 | 0 | 22-1 | 21 | 27 |
2 | Cork City FC | 11 | 5 | 0 | 0 | 8-0 | 3 | 1 | 2 | 13-7 | 8 | 1 | 2 | 21-7 | 14 | 25 |
3 | Derry City | 10 | 5 | 0 | 0 | 16-3 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 7 | 0 | 3 | 22-13 | 9 | 21 |
4 | Waterford | 11 | 5 | 0 | 0 | 9-3 | 2 | 0 | 4 | 4-6 | 7 | 0 | 4 | 13-9 | 4 | 21 |
5 | Shamrock Rovers | 12 | 4 | 1 | 1 | 15-3 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 5 | 1 | 6 | 19-12 | 7 | 16 |
6 | St. Patricks | 11 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 2 | 0 | 4 | 4-7 | 5 | 1 | 5 | 13-10 | 3 | 16 |
7 | Bohemians Dublin | 12 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 3 | 3 | 6 | 11-18 | -7 | 12 |
8 | Sligo Rovers | 11 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 3 | 1 | 7 | 10-18 | -8 | 10 |
9 | Limerick FC | 12 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 1 | 1 | 3 | 1-14 | 2 | 3 | 7 | 5-24 | -19 | 9 |
10 | Bray Wanderers | 11 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | 0 | 1 | 5 | 2-19 | 1 | 1 | 9 | 5-29 | -24 | 4 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Dundalk | 69 |
2 | Derry City | 38 |
3 | Cork City FC | 31 |
4 | St. Patricks | 19 |
5 | Waterford | 6 |
6 | Shamrock Rovers | -13 |
7 | Sligo Rovers | -19 |
8 | Bohemians Dublin | -31 |
9 | Limerick FC | -44 |
10 | Bray Wanderers | -56 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Derry City | 63 |
2 | Cork City FC | 50 |
3 | Dundalk | 44 |
4 | Shamrock Rovers | 31 |
5 | Waterford | 31 |
6 | St. Patricks | 25 |
7 | Bohemians Dublin | 0 |
8 | Limerick FC | -25 |
9 | Bray Wanderers | -50 |
10 | Sligo Rovers | -56 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Dundalk | 25 |
2 | Cork City FC | 13 |
3 | Sligo Rovers | 6 |
4 | Waterford | 6 |
5 | Derry City | -13 |
6 | St. Patricks | -13 |
7 | Shamrock Rovers | -13 |
8 | Bohemians Dublin | -50 |
9 | Limerick FC | -56 |
10 | Bray Wanderers | -63 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10018 | Bray Wanderers - St. Patricks | 3.65 | 3.10 | 1.80 | 1-2 | 23/02 20:45 | ||||||||
10057 | Bray Wanderers - Sligo Rovers | 2.55 | 3.00 | 2.35 | 1-2 | 12/03 20:45 | ||||||||
10028 | Bray Wanderers - Waterford | 5.15 | 3.65 | 1.47 | Avlyst | |||||||||
10014 | Bray Wanderers - Cork City FC | 8.40 | 5.10 | 1.20 | 0-4 | 30/03 20:45 | ||||||||
10043 | Bray Wanderers - Dundalk | 12.75 | 6.50 | 1.09 | 0-2 | 13/04 20:45 |
Bortelagets siste bortekamper
10054 | Cork City FC - Shamrock Rovers | 1.65 | 3.30 | 4.15 | 1-0 | 12/03 20:45 | ||||||||
10032 | Limerick FC - Shamrock Rovers | 5.25 | 3.65 | 1.46 | 0-1 | 19/03 19:30 | ||||||||
10027 | Waterford - Shamrock Rovers | 3.10 | 3.05 | 2.00 | 2-1 | 23/03 20:45 | ||||||||
10043 | Dundalk - Shamrock Rovers | 1.57 | 3.25 | 4.95 | 2-1 | 06/04 20:30 |
Historiske oppgjør
18 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 3.25 | 2.85 | 1.70 | Avlyst | |||||||||
24 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 2.15 | 2.60 | 2.50 | 1-0 | 30/05 2008 | ||||||||
26 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 2.75 | 2.70 | 1.95 | 0-0 | 06/03 2009 | ||||||||
8 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 3.15 | 2.80 | 1.75 | 1-2 | 10/07 2009 | ||||||||
46 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 5.50 | 3.75 | 1.25 | 0-0 | 25/06 2010 | ||||||||
20 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 6.00 | 4.00 | 1.20 | 2-2 | 29/10 2010 | ||||||||
108 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 3.60 | 2.90 | 1.60 | 1-0 | 26/05 2011 | ||||||||
42 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 4.85 | 3.30 | 1.35 | 1-2 | 09/10 2011 | ||||||||
Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 2-2 | 20/04 2012 | ||||||||||||
24 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 4.05 | 3.20 | 1.45 | 1-3 | 05/10 2012 | ||||||||
15 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 5.90 | 3.75 | 1.35 | 0-0 | 05/07 2013 | ||||||||
23 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 5.90 | 3.70 | 1.35 | 0-3 | 18/07 2014 | ||||||||
15 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 6.40 | 3.80 | 1.32 | 0-3 | 20/04 2015 | ||||||||
10041 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 4.25 | 3.30 | 1.60 | 2-2 | 17/10 2015 | ||||||||
35 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 3.70 | 3.05 | 1.82 | 1-1 | 29/07 2016 | ||||||||
22 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 2.65 | 3.05 | 2.25 | 4-2 | 21/04 2017 | ||||||||
10111 | Bray Wanderers - Shamrock Rovers | 3.55 | 3.30 | 1.80 | 1-0 | 20/10 2017 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.