Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
0 - 1
Kampen er slutt
10/08 20:00 FRA Ligue 2
Red Star FC - Havre AC
Seriekamp, fotball
10014 | Red Star FC - Havre AC | 2.80 | 2.85 | 2.20 | 0-1 | 10/08 2018 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 0.81 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | dårlig | god | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 2.80U 2.85B 2.20 | |
Handikap fulltid 1-0 | H 1.45U 3.70B 4.65 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Metz | 25 | 8 | 1 | 3 | 22-7 | 8 | 4 | 1 | 17-8 | 16 | 5 | 4 | 39-15 | 24 | 53 |
2 | Brest | 25 | 9 | 3 | 1 | 25-9 | 5 | 5 | 2 | 16-12 | 14 | 8 | 3 | 41-21 | 20 | 50 |
3 | Lorient | 25 | 7 | 5 | 1 | 18-9 | 6 | 2 | 4 | 14-11 | 13 | 7 | 5 | 32-20 | 12 | 46 |
4 | Paris FC | 25 | 6 | 5 | 1 | 13-4 | 5 | 5 | 3 | 10-10 | 11 | 10 | 4 | 23-14 | 9 | 43 |
5 | Lens | 25 | 7 | 3 | 2 | 18-5 | 5 | 3 | 5 | 15-14 | 12 | 6 | 7 | 33-19 | 14 | 42 |
6 | Havre AC | 25 | 6 | 5 | 2 | 21-17 | 3 | 5 | 4 | 7-8 | 9 | 10 | 6 | 28-25 | 3 | 37 |
7 | Troyes AC | 25 | 6 | 0 | 6 | 15-12 | 4 | 6 | 3 | 15-11 | 10 | 6 | 9 | 30-23 | 7 | 36 |
8 | Clermont Foot | 25 | 5 | 6 | 2 | 16-9 | 4 | 3 | 5 | 11-12 | 9 | 9 | 7 | 27-21 | 6 | 36 |
9 | Grenoble Foot 38 | 25 | 5 | 4 | 4 | 12-10 | 4 | 4 | 4 | 17-17 | 9 | 8 | 8 | 29-27 | 2 | 35 |
10 | Chamois Niort FC | 25 | 5 | 5 | 2 | 15-10 | 4 | 3 | 6 | 11-14 | 9 | 8 | 8 | 26-24 | 2 | 35 |
11 | US Orleans 45 | 25 | 5 | 2 | 6 | 13-15 | 5 | 2 | 5 | 16-20 | 10 | 4 | 11 | 29-35 | -6 | 34 |
12 | Auxerre | 25 | 5 | 4 | 4 | 14-9 | 4 | 2 | 6 | 14-11 | 9 | 6 | 10 | 28-20 | 8 | 33 |
13 | AC Ajaccio | 25 | 4 | 5 | 3 | 13-11 | 3 | 4 | 6 | 10-17 | 7 | 9 | 9 | 23-28 | -5 | 30 |
14 | Châteauroux | 25 | 3 | 5 | 5 | 13-16 | 4 | 4 | 4 | 10-13 | 7 | 9 | 9 | 23-29 | -6 | 30 |
15 | Gazélec FC Ajaccio | 25 | 3 | 4 | 6 | 10-17 | 4 | 4 | 4 | 11-18 | 7 | 8 | 10 | 21-35 | -14 | 29 |
16 | Valenciennes | 25 | 5 | 4 | 4 | 19-19 | 2 | 3 | 7 | 13-22 | 7 | 7 | 11 | 32-41 | -9 | 28 |
17 | Sochaux | 25 | 5 | 1 | 6 | 10-13 | 2 | 3 | 8 | 7-16 | 7 | 4 | 14 | 17-29 | -12 | 25 |
18 | Nancy | 25 | 2 | 2 | 8 | 5-14 | 3 | 3 | 7 | 11-19 | 5 | 5 | 15 | 16-33 | -17 | 20 |
19 | AS Beziers | 25 | 0 | 5 | 6 | 4-13 | 5 | 0 | 9 | 11-19 | 5 | 5 | 15 | 15-32 | -17 | 20 |
20 | Red Star FC | 25 | 4 | 1 | 8 | 12-23 | 0 | 5 | 7 | 6-16 | 4 | 6 | 15 | 18-39 | -21 | 18 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lens | 25 |
2 | Metz | 25 |
3 | Châteauroux | 19 |
4 | Brest | 19 |
5 | Auxerre | 13 |
6 | Lorient | 13 |
7 | Paris FC | 6 |
8 | Gazélec FC Ajacc | 6 |
9 | Havre AC | 6 |
10 | Troyes AC | 0 |
11 | AC Ajaccio | 0 |
12 | Valenciennes | 0 |
13 | Sochaux | 0 |
14 | Clermont Foot | -6 |
15 | Grenoble Foot 38 | -6 |
16 | Chamois Niort FC | -13 |
17 | US Orleans 45 | -19 |
18 | Red Star FC | -19 |
19 | Nancy | -25 |
20 | AS Beziers | -31 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Auxerre | 50 |
2 | Brest | 44 |
3 | Lens | 31 |
4 | Metz | 31 |
5 | Sochaux | 25 |
6 | Paris FC | 19 |
7 | Troyes AC | 19 |
8 | Havre AC | 19 |
9 | Clermont Foot | 19 |
10 | Lorient | 6 |
11 | AC Ajaccio | 6 |
12 | Chamois Niort FC | 6 |
13 | Nancy | 6 |
14 | Grenoble Foot 38 | -6 |
15 | Châteauroux | -6 |
16 | Red Star FC | -6 |
17 | Valenciennes | -13 |
18 | US Orleans 45 | -19 |
19 | Gazélec FC Ajacc | -31 |
20 | AS Beziers | -38 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Paris FC | 19 |
2 | Auxerre | 19 |
3 | Metz | 19 |
4 | AC Ajaccio | 13 |
5 | Châteauroux | 6 |
6 | Brest | 0 |
7 | Troyes AC | 0 |
8 | Grenoble Foot 38 | 0 |
9 | Gazélec FC Ajacc | 0 |
10 | Chamois Niort FC | -6 |
11 | Havre AC | -6 |
12 | Valenciennes | -13 |
13 | Lens | -13 |
14 | Lorient | -13 |
15 | Clermont Foot | -19 |
16 | Red Star FC | -19 |
17 | US Orleans 45 | -25 |
18 | Nancy | -31 |
19 | Sochaux | -44 |
20 | AS Beziers | -69 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10041 | Red Star FC - Caen | 3.00 | 2.85 | 2.20 | 0-1 | 05/01 18:00 | ||||||||
10004 | Red Star FC - Lens | 3.75 | 2.90 | 1.90 | 1-0 | 14/01 20:45 | ||||||||
10033 | Red Star FC - Châteauroux | 2.55 | 2.75 | 2.55 | 1-3 | 25/01 20:00 | ||||||||
10036 | Red Star FC - Gazélec FC Ajaccio | 2.45 | 2.55 | 2.90 | 1-1 | 08/02 20:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10010 | Bordeaux - Havre AC | 1.50 | 3.60 | 5.30 | 0-1 | 06/01 17:15 | ||||||||
10007 | Bordeaux - Havre AC | 1.53 | 3.45 | 5.20 | 1-0 | 09/01 21:05 | ||||||||
10076 | Grenoble Foot 38 - Havre AC | 2.15 | 2.70 | 3.20 | 0-0 | 12/01 15:00 | ||||||||
10019 | Vitre AS - Havre AC | 5.75 | 3.75 | 1.40 | 3-0 | 24/01 18:00 | ||||||||
10011 | Clermont Foot - Havre AC | 1.80 | 2.90 | 4.00 | 0-0 | 28/01 19:00 | ||||||||
10032 | US Orleans 45 - Havre AC | 2.75 | 2.55 | 2.55 | 1-1 | 08/02 20:00 |
Historiske oppgjør
99 | Red Star FC - Havre AC | 2.30 | 2.70 | 2.85 | 2-1 | 02/02 2016 | ||||||||
50 | Red Star FC - Havre AC | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 0-0 | 27/08 2016 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.