Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
0 - 1
Kampen er slutt
14/09 20:00 FRA Ligue 2
Nancy - Havre AC
Seriekamp, fotball
10044 | Nancy - Havre AC | 2.85 | 2.70 | 2.35 | 0-1 | 14/09 2018 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 0.83 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | god | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid | H 2.85U 2.70B 2.35 | |
Handikap fulltid 1-0 | H 1.43U 3.65B 4.90 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Metz | 24 | 7 | 1 | 3 | 21-7 | 8 | 4 | 1 | 17-8 | 15 | 5 | 4 | 38-15 | 23 | 50 |
2 | Brest | 25 | 9 | 3 | 1 | 25-9 | 5 | 5 | 2 | 16-12 | 14 | 8 | 3 | 41-21 | 20 | 50 |
3 | Lorient | 25 | 7 | 5 | 1 | 18-9 | 6 | 2 | 4 | 14-11 | 13 | 7 | 5 | 32-20 | 12 | 46 |
4 | Paris FC | 25 | 6 | 5 | 1 | 13-4 | 5 | 5 | 3 | 10-10 | 11 | 10 | 4 | 23-14 | 9 | 43 |
5 | Lens | 24 | 7 | 3 | 2 | 18-5 | 4 | 3 | 5 | 14-14 | 11 | 6 | 7 | 32-19 | 13 | 39 |
6 | Havre AC | 25 | 6 | 5 | 2 | 21-17 | 3 | 5 | 4 | 7-8 | 9 | 10 | 6 | 28-25 | 3 | 37 |
7 | Troyes AC | 25 | 6 | 0 | 6 | 15-12 | 4 | 6 | 3 | 15-11 | 10 | 6 | 9 | 30-23 | 7 | 36 |
8 | Clermont Foot | 25 | 5 | 6 | 2 | 16-9 | 4 | 3 | 5 | 11-12 | 9 | 9 | 7 | 27-21 | 6 | 36 |
9 | Grenoble Foot 38 | 25 | 5 | 4 | 4 | 12-10 | 4 | 4 | 4 | 17-17 | 9 | 8 | 8 | 29-27 | 2 | 35 |
10 | Chamois Niort FC | 25 | 5 | 5 | 2 | 15-10 | 4 | 3 | 6 | 11-14 | 9 | 8 | 8 | 26-24 | 2 | 35 |
11 | US Orleans 45 | 25 | 5 | 2 | 6 | 13-15 | 5 | 2 | 5 | 16-20 | 10 | 4 | 11 | 29-35 | -6 | 34 |
12 | Auxerre | 25 | 5 | 4 | 4 | 14-9 | 4 | 2 | 6 | 14-11 | 9 | 6 | 10 | 28-20 | 8 | 33 |
13 | AC Ajaccio | 25 | 4 | 5 | 3 | 13-11 | 3 | 4 | 6 | 10-17 | 7 | 9 | 9 | 23-28 | -5 | 30 |
14 | Châteauroux | 25 | 3 | 5 | 5 | 13-16 | 4 | 4 | 4 | 10-13 | 7 | 9 | 9 | 23-29 | -6 | 30 |
15 | Gazélec FC Ajaccio | 25 | 3 | 4 | 6 | 10-17 | 4 | 4 | 4 | 11-18 | 7 | 8 | 10 | 21-35 | -14 | 29 |
16 | Valenciennes | 25 | 5 | 4 | 4 | 19-19 | 2 | 3 | 7 | 13-22 | 7 | 7 | 11 | 32-41 | -9 | 28 |
17 | Sochaux | 24 | 5 | 1 | 5 | 10-12 | 2 | 3 | 8 | 7-16 | 7 | 4 | 13 | 17-28 | -11 | 25 |
18 | AS Beziers | 24 | 0 | 5 | 6 | 4-13 | 5 | 0 | 8 | 11-18 | 5 | 5 | 14 | 15-31 | -16 | 20 |
19 | Nancy | 25 | 2 | 2 | 8 | 5-14 | 3 | 3 | 7 | 11-19 | 5 | 5 | 15 | 16-33 | -17 | 20 |
20 | Red Star FC | 25 | 4 | 1 | 8 | 12-23 | 0 | 5 | 7 | 6-16 | 4 | 6 | 15 | 18-39 | -21 | 18 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lens | 25 |
2 | Metz | 25 |
3 | Brest | 19 |
4 | Châteauroux | 19 |
5 | Auxerre | 13 |
6 | Lorient | 13 |
7 | Gazélec FC Ajacc | 6 |
8 | Havre AC | 6 |
9 | Paris FC | 6 |
10 | AC Ajaccio | 0 |
11 | Valenciennes | 0 |
12 | Sochaux | 0 |
13 | Troyes AC | 0 |
14 | Clermont Foot | -6 |
15 | Grenoble Foot 38 | -6 |
16 | Chamois Niort FC | -13 |
17 | Red Star FC | -19 |
18 | US Orleans 45 | -19 |
19 | Nancy | -25 |
20 | AS Beziers | -31 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Auxerre | 50 |
2 | Brest | 44 |
3 | Lens | 31 |
4 | Metz | 31 |
5 | Sochaux | 25 |
6 | Havre AC | 19 |
7 | Clermont Foot | 19 |
8 | Troyes AC | 19 |
9 | Paris FC | 19 |
10 | AC Ajaccio | 6 |
11 | Chamois Niort FC | 6 |
12 | Nancy | 6 |
13 | Lorient | 6 |
14 | Red Star FC | -6 |
15 | Grenoble Foot 38 | -6 |
16 | Châteauroux | -6 |
17 | Valenciennes | -13 |
18 | US Orleans 45 | -19 |
19 | Gazélec FC Ajacc | -31 |
20 | AS Beziers | -38 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Auxerre | 19 |
2 | Metz | 19 |
3 | Paris FC | 19 |
4 | AC Ajaccio | 13 |
5 | Châteauroux | 6 |
6 | Brest | 0 |
7 | Troyes AC | 0 |
8 | Gazélec FC Ajacc | 0 |
9 | Grenoble Foot 38 | 0 |
10 | Chamois Niort FC | -6 |
11 | Havre AC | -6 |
12 | Valenciennes | -13 |
13 | Lorient | -13 |
14 | Lens | -13 |
15 | Clermont Foot | -19 |
16 | Red Star FC | -19 |
17 | US Orleans 45 | -25 |
18 | Nancy | -31 |
19 | Sochaux | -44 |
20 | AS Beziers | -69 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10064 | Nancy - Paris FC | 2.65 | 2.55 | 2.65 | 1-2 | 11/01 20:00 | ||||||||
10018 | Nancy - Guingamp | 3.35 | 3.05 | 1.92 | 1-1 | 1-2 eeo | ||||||||
10034 | Nancy - Auxerre | 3.60 | 2.90 | 1.92 | 1-0 | 25/01 20:00 | ||||||||
10037 | Nancy - Châteauroux | 2.22 | 2.75 | 3.00 | 0-1 | 08/02 20:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10010 | Bordeaux - Havre AC | 1.50 | 3.60 | 5.30 | 0-1 | 06/01 17:15 | ||||||||
10007 | Bordeaux - Havre AC | 1.53 | 3.45 | 5.20 | 1-0 | 09/01 21:05 | ||||||||
10076 | Grenoble Foot 38 - Havre AC | 2.15 | 2.70 | 3.20 | 0-0 | 12/01 15:00 | ||||||||
10019 | Vitre AS - Havre AC | 5.75 | 3.75 | 1.40 | 3-0 | 24/01 18:00 | ||||||||
10011 | Clermont Foot - Havre AC | 1.80 | 2.90 | 4.00 | 0-0 | 28/01 19:00 | ||||||||
10032 | US Orleans 45 - Havre AC | 2.75 | 2.55 | 2.55 | 1-1 | 08/02 20:00 |
Historiske oppgjør
93 | Nancy - Havre AC | 1.60 | 2.95 | 4.70 | 2-1 | 30/08 2008 | ||||||||
241 | Nancy - Havre AC | 2.05 | 2.95 | 3.15 | 3-2 | 03/02 2014 | ||||||||
6 | Nancy - Havre AC | 1.90 | 2.95 | 3.40 | 2-1 | 12/08 2014 | ||||||||
245 | Nancy - Havre AC | 2.00 | 2.85 | 3.30 | 2-1 | 27/10 2014 | ||||||||
48 | Nancy - Havre AC | 1.60 | 3.10 | 4.65 | 3-1 | 28/11 2015 | ||||||||
10023 | Nancy - Havre AC | 2.25 | 2.80 | 2.85 | 0-3 | 28/11 2017 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.