Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
1 - 1
Kampen er slutt
14/09 20:45 IRL First Division
Galway FC - Wexford Youths
Seriekamp, fotball
10094 | Galway FC - Wexford Youths | 1.40 | 4.05 | 4.70 | 1-1 | 14/09 2018 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.47 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid | H 1.40U 4.05B 4.70 | Sterkt tips! |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | UC Dublin | 27 | 9 | 3 | 1 | 29-16 | 8 | 3 | 3 | 30-13 | 17 | 6 | 4 | 59-29 | 30 | 57 |
2 | Finn Harps | 27 | 9 | 2 | 3 | 28-11 | 7 | 4 | 2 | 18-11 | 16 | 6 | 5 | 46-22 | 24 | 54 |
3 | Shelbourne | 27 | 8 | 5 | 1 | 33-10 | 5 | 6 | 2 | 19-11 | 13 | 11 | 3 | 52-21 | 31 | 50 |
4 | Drogheda United | 27 | 8 | 4 | 2 | 26-14 | 6 | 3 | 4 | 24-13 | 14 | 7 | 6 | 50-27 | 23 | 49 |
5 | Longford Town | 27 | 8 | 3 | 3 | 32-15 | 5 | 3 | 5 | 22-21 | 13 | 6 | 8 | 54-36 | 18 | 45 |
6 | Galway FC | 27 | 7 | 2 | 4 | 27-16 | 3 | 5 | 6 | 14-20 | 10 | 7 | 10 | 41-36 | 5 | 37 |
7 | Cabinteely FC | 27 | 6 | 2 | 5 | 19-12 | 3 | 1 | 10 | 13-33 | 9 | 3 | 15 | 32-45 | -13 | 30 |
8 | Cobh Ramblers | 27 | 3 | 2 | 8 | 8-21 | 5 | 3 | 6 | 16-20 | 8 | 5 | 14 | 24-41 | -17 | 29 |
9 | Wexford Youths | 27 | 2 | 4 | 8 | 14-29 | 3 | 1 | 9 | 10-27 | 5 | 5 | 17 | 24-56 | -32 | 20 |
10 | Athlone Town | 27 | 0 | 3 | 10 | 7-28 | 0 | 1 | 13 | 6-54 | 0 | 4 | 23 | 13-82 | -69 | 4 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Drogheda United | 31 |
2 | Shelbourne | 31 |
3 | UC Dublin | 19 |
4 | Galway FC | 13 |
5 | Longford Town | 13 |
6 | Finn Harps | -6 |
7 | Wexford Youths | -6 |
8 | Cobh Ramblers | -13 |
9 | Cabinteely FC | -13 |
10 | Athlone Town | -75 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Galway FC | 63 |
2 | Longford Town | 63 |
3 | Finn Harps | 56 |
4 | Shelbourne | 50 |
5 | UC Dublin | 25 |
6 | Drogheda United | 19 |
7 | Cabinteely FC | 6 |
8 | Wexford Youths | -31 |
9 | Cobh Ramblers | -44 |
10 | Athlone Town | -44 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | UC Dublin | 38 |
2 | Cobh Ramblers | 25 |
3 | Drogheda United | 6 |
4 | Galway FC | 6 |
5 | Finn Harps | 0 |
6 | Longford Town | 0 |
7 | Shelbourne | -13 |
8 | Cabinteely FC | -44 |
9 | Wexford Youths | -50 |
10 | Athlone Town | -100 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
Bortelagets siste bortekamper
Historiske oppgjør
Galway FC - Wexford Youths | 6-0 | 09/03 2012 | ||||||||||||
89 | Galway FC - Wexford Youths | 3.15 | 3.05 | 1.65 | 2-2 | 07/07 2012 | ||||||||
10004 | Galway FC - Wexford Youths | 1.55 | 3.15 | 4.20 | 1-0 | 13/06 2014 | ||||||||
1 | Galway FC - Wexford Youths | 1.50 | 3.30 | 4.80 | 2-2 | 12/10 2014 | ||||||||
33 | Galway FC - Wexford Youths | 1.65 | 3.50 | 3.90 | 4-2 | 22/07 2016 | ||||||||
10046 | Galway FC - Wexford Youths | 1.32 | 3.95 | 6.05 | 4-1 | 13/04 2018 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.