Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
2 - 2
(2 - 3)
Kampen er slutt
11/10 04:00 NHL Na Hockey League
Anaheim Ducks - Arizona Coyotes
Seriekamp, ishockey
10035 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.80 | 3.85 | 3.10 | 2-2 | 11/10 2018 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 3.03 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | topp | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.80U 3.85B 3.10 | |
HB-kampvinner inkl overtid/straffer (S) | H 1.46B 2.22 | |
Over/Under ant. mål fulltid 5.5 (S) | Over 1.80Under 1.70 | |
Over/Under ant. mål 1. periode 1.5 (S) | Over 1.75Under 1.75 | |
HUB kun periode 1 (S) | H 2.35U 2.25B 3.40 | |
Scorer mål (inkludert overtid) (S) | Rickard Rakell 2.35Jakob Silfverberg 3.30Andrew Cogliano 4.50Adam Henrique 3.35Hampus Lindholm 5.00 Clayton Keller 3.35Michael Grabner 4.75Brendan Perlini 4.25Richard Panik 4.65Mario Kempe 5.00 | |
Scorer mål i 1. periode (S) | Rickard Rakell 7.00Jakob Silfverberg 9.75Andrew Cogliano 13.50Clayton Keller 10.00Michael Grabner 15.00 Brendan Perlini 12.75 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Tampa Bay Lightning | 59 | 22 | 4 | 5 | 131-77 | 13 | 9 | 6 | 101-82 | 35 | 13 | 11 | 232-159 | 73 | 127 |
2 | Calgary Flames | 58 | 15 | 7 | 5 | 114-92 | 15 | 5 | 11 | 98-82 | 30 | 12 | 16 | 212-174 | 38 | 107 |
3 | San Jose Sharks | 59 | 17 | 6 | 5 | 101-71 | 12 | 7 | 12 | 113-113 | 29 | 13 | 17 | 214-184 | 30 | 106 |
4 | Toronto Maple Leafs | 58 | 15 | 3 | 11 | 99-79 | 15 | 6 | 8 | 107-85 | 30 | 9 | 19 | 206-164 | 42 | 105 |
5 | Winnipeg Jets | 59 | 17 | 8 | 7 | 122-90 | 11 | 4 | 12 | 80-81 | 28 | 12 | 19 | 202-171 | 31 | 104 |
6 | New York Islanders | 58 | 13 | 9 | 7 | 90-67 | 14 | 5 | 10 | 79-71 | 27 | 14 | 17 | 169-138 | 31 | 103 |
7 | Boston Bruins | 59 | 16 | 8 | 7 | 109-77 | 11 | 7 | 10 | 66-73 | 27 | 15 | 17 | 175-150 | 25 | 103 |
8 | Nashville Predators | 61 | 16 | 4 | 11 | 94-73 | 12 | 7 | 11 | 92-87 | 28 | 11 | 22 | 186-160 | 26 | 101 |
9 | Washington Capitals | 59 | 14 | 8 | 9 | 105-91 | 11 | 6 | 11 | 94-98 | 25 | 14 | 20 | 199-189 | 10 | 96 |
10 | Pittsburgh Penguins | 59 | 15 | 4 | 11 | 107-98 | 11 | 8 | 10 | 99-86 | 26 | 12 | 21 | 206-184 | 22 | 95 |
11 | Columbus Blue Jackets | 57 | 13 | 4 | 12 | 94-90 | 13 | 6 | 9 | 91-82 | 26 | 10 | 21 | 185-172 | 13 | 95 |
12 | Carolina Hurricanes | 59 | 14 | 6 | 9 | 88-77 | 13 | 4 | 13 | 85-88 | 27 | 10 | 22 | 173-165 | 8 | 95 |
13 | St. Louis Blues | 58 | 13 | 3 | 13 | 95-98 | 14 | 6 | 9 | 79-64 | 27 | 9 | 22 | 174-162 | 12 | 94 |
14 | Vegas Golden Knights | 60 | 16 | 4 | 9 | 93-71 | 10 | 6 | 15 | 87-98 | 26 | 10 | 24 | 180-169 | 11 | 94 |
15 | Montréal Canadiens | 59 | 15 | 6 | 10 | 97-87 | 10 | 7 | 11 | 79-87 | 25 | 13 | 21 | 176-174 | 2 | 94 |
16 | Dallas Stars | 58 | 16 | 4 | 8 | 84-66 | 8 | 6 | 16 | 61-83 | 24 | 10 | 24 | 145-149 | -4 | 87 |
17 | Philadelphia Flyers | 59 | 11 | 8 | 11 | 91-95 | 11 | 5 | 13 | 85-101 | 22 | 13 | 24 | 176-196 | -20 | 85 |
18 | Minnesota Wild | 59 | 10 | 8 | 12 | 87-91 | 14 | 1 | 14 | 77-85 | 24 | 9 | 26 | 164-176 | -12 | 84 |
19 | Buffalo Sabres | 58 | 12 | 9 | 9 | 93-92 | 6 | 8 | 14 | 75-89 | 18 | 17 | 23 | 168-181 | -13 | 81 |
20 | Colorado Avalanche | 58 | 10 | 5 | 12 | 81-86 | 12 | 7 | 12 | 105-106 | 22 | 12 | 24 | 186-192 | -6 | 79 |
21 | Arizona Coyotes | 58 | 10 | 4 | 14 | 72-78 | 10 | 7 | 13 | 80-89 | 20 | 11 | 27 | 152-167 | -15 | 77 |
22 | Vancouver Canucks | 60 | 10 | 6 | 11 | 83-84 | 8 | 9 | 16 | 87-104 | 18 | 15 | 27 | 170-188 | -18 | 77 |
23 | New York Rangers | 58 | 12 | 9 | 9 | 88-81 | 6 | 6 | 16 | 82-113 | 18 | 15 | 25 | 170-194 | -24 | 76 |
24 | Florida Panthers | 57 | 9 | 10 | 10 | 93-87 | 7 | 7 | 14 | 84-110 | 16 | 17 | 24 | 177-197 | -20 | 74 |
25 | Chicago Blackhawks | 59 | 10 | 9 | 11 | 97-103 | 6 | 8 | 15 | 95-113 | 16 | 17 | 26 | 192-216 | -24 | 73 |
26 | New Jersey Devils | 59 | 14 | 6 | 9 | 91-83 | 5 | 6 | 19 | 82-121 | 19 | 12 | 28 | 173-204 | -31 | 73 |
27 | Anaheim Ducks | 59 | 7 | 13 | 9 | 73-87 | 9 | 3 | 18 | 60-100 | 16 | 16 | 27 | 133-187 | -54 | 71 |
28 | Edmonton Oilers | 58 | 9 | 4 | 15 | 85-93 | 7 | 9 | 14 | 78-102 | 16 | 13 | 29 | 163-195 | -32 | 69 |
29 | Detroit Red Wings | 60 | 7 | 9 | 14 | 84-90 | 7 | 8 | 15 | 84-109 | 14 | 17 | 29 | 168-199 | -31 | 68 |
30 | Los Angeles Kings | 58 | 12 | 2 | 14 | 74-87 | 4 | 11 | 15 | 67-92 | 16 | 13 | 29 | 141-179 | -38 | 68 |
31 | Ottawa Senators | 58 | 11 | 7 | 12 | 98-92 | 6 | 3 | 19 | 81-119 | 17 | 10 | 31 | 179-211 | -32 | 66 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Tampa Bay Lightn | 100 |
2 | St. Louis Blues | 81 |
3 | Boston Bruins | 63 |
4 | Carolina Hurrica | 56 |
5 | Toronto Maple Le | 31 |
6 | Columbus Blue Ja | 31 |
7 | San Jose Sharks | 31 |
8 | Pittsburgh Pengu | 25 |
9 | Nashville Predat | 25 |
10 | Ottawa Senators | 19 |
11 | New York Rangers | 19 |
12 | Arizona Coyotes | 19 |
13 | New York Islande | 19 |
14 | Montréal Canadie | 13 |
15 | Philadelphia Fly | 6 |
16 | Chicago Blackhaw | 0 |
17 | Dallas Stars | 0 |
18 | Buffalo Sabres | -13 |
19 | Washington Capit | -13 |
20 | Calgary Flames | -19 |
21 | Minnesota Wild | -25 |
22 | Edmonton Oilers | -25 |
23 | Los Angeles King | -25 |
24 | Detroit Red Wing | -25 |
25 | Winnipeg Jets | -31 |
26 | Vegas Golden Kni | -31 |
27 | Vancouver Canuck | -31 |
28 | Colorado Avalanc | -50 |
29 | Florida Panthers | -56 |
30 | New Jersey Devil | -56 |
31 | Anaheim Ducks | -69 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Tampa Bay Lightn | 56 |
2 | New York Islande | 44 |
3 | San Jose Sharks | 31 |
4 | Chicago Blackhaw | 25 |
5 | Calgary Flames | 19 |
6 | Los Angeles King | 19 |
7 | Winnipeg Jets | 13 |
8 | Buffalo Sabres | 13 |
9 | Philadelphia Fly | 6 |
10 | Carolina Hurrica | 6 |
11 | Detroit Red Wing | 6 |
12 | Pittsburgh Pengu | -6 |
13 | Arizona Coyotes | -6 |
14 | Columbus Blue Ja | -19 |
15 | New Jersey Devil | -31 |
16 | Minnesota Wild | -50 |
17 | Florida Panthers | -56 |
18 | Vegas Golden Kni | -63 |
19 | Anaheim Ducks | -69 |
20 | Colorado Avalanc | -100 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | St. Louis Blues | 69 |
2 | Nashville Predat | 50 |
3 | Boston Bruins | 44 |
4 | Columbus Blue Ja | 38 |
5 | New York Rangers | 31 |
6 | Philadelphia Fly | 31 |
7 | Tampa Bay Lightn | 19 |
8 | Toronto Maple Le | 13 |
9 | Dallas Stars | 6 |
10 | Edmonton Oilers | 0 |
11 | Arizona Coyotes | -13 |
12 | Detroit Red Wing | -19 |
13 | Calgary Flames | -19 |
14 | Vancouver Canuck | -19 |
15 | Ottawa Senators | -31 |
16 | Buffalo Sabres | -31 |
17 | Vegas Golden Kni | -31 |
18 | Montréal Canadie | -38 |
19 | New Jersey Devil | -50 |
20 | Washington Capit | -50 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10042 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.80 | 3.90 | 3.10 | 4-4 | 4-5 eeo | ||||||||
10009 | Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning | 3.10 | 3.90 | 1.80 | 1-1 | 1-2 eeo | ||||||||
10012 | Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights | 2.50 | 3.80 | 2.10 | 2-3 | 05/01 04:00 | ||||||||
10010 | Anaheim Ducks - Edmonton Oilers | 1.90 | 3.95 | 2.80 | 0-4 | 07/01 02:00 | ||||||||
10020 | Anaheim Ducks - Ottawa Senators | 1.65 | 3.95 | 3.60 | 1-1 | 1-2 eeo | ||||||||
10040 | Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins | 2.85 | 3.85 | 1.90 | 4-7 | 12/01 04:00 | ||||||||
10024 | Anaheim Ducks - St. Louis Blues | 2.50 | 3.70 | 2.15 | 1-5 | 24/01 04:00 | ||||||||
10029 | Anaheim Ducks - Vancouver Canucks | 2.35 | 3.85 | 2.20 | 1-0 | 14/02 04:30 | ||||||||
10066 | Anaheim Ducks - Boston Bruins | 3.25 | 3.90 | 1.75 | 0-3 | 16/02 04:00 | ||||||||
10022 | Anaheim Ducks - Washington Capitals | 3.35 | 3.70 | 1.77 | 5-2 | 18/02 03:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10008 | San Jose Sharks - Arizona Coyotes | 1.60 | 4.05 | 3.80 | 3-3 | 24/12 2018 | ||||||||
10013 | Los Angeles Kings - Arizona Coyotes | 2.05 | 3.70 | 2.65 | 2-1 | 28/12 2018 | ||||||||
10042 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.80 | 3.90 | 3.10 | 4-4 | 4-5 eeo | ||||||||
10010 | Vancouver Canucks - Arizona Coyotes | 2.10 | 3.80 | 2.50 | 3-3 | 3-4 eeo | ||||||||
10056 | Edmonton Oilers - Arizona Coyotes | 1.90 | 3.80 | 2.85 | 2-3 | 13/01 04:00 | ||||||||
10077 | Calgary Flames - Arizona Coyotes | 1.50 | 4.25 | 4.25 | 7-1 | 14/01 03:30 | ||||||||
10019 | Toronto Maple Leafs - Arizona Coyotes | 1.58 | 4.05 | 3.90 | 2-4 | 21/01 01:00 | ||||||||
10001 | Ottawa Senators - Arizona Coyotes | 2.20 | 3.85 | 2.35 | 2-3 | 23/01 01:30 | ||||||||
10028 | Montréal Canadiens - Arizona Coyotes | 1.70 | 4.00 | 3.35 | 2-1 | 24/01 01:30 | ||||||||
10080 | San Jose Sharks - Arizona Coyotes | 1.65 | 3.80 | 3.75 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10005 | Dallas Stars - Arizona Coyotes | 1.75 | 3.70 | 3.40 | 5-4 | 05/02 02:30 | ||||||||
10060 | Nashville Predators - Arizona Coyotes | 1.55 | 4.25 | 3.90 | 5-2 | 06/02 02:00 | ||||||||
10033 | Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes | 1.65 | 4.00 | 3.55 | 2-5 | 13/02 04:00 | ||||||||
10033 | Calgary Flames - Arizona Coyotes | 1.63 | 3.90 | 3.75 | H | 18/02 22:00 (S) |
Historiske oppgjør
22 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.50 | 3.80 | 3.15 | 3-3 | 23/11 2007 | ||||||||
87 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.75 | 3.60 | 2.50 | 2-4 | 12/10 2008 | ||||||||
103 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.80 | 3.55 | 2.45 | 2-0 | 04/01 2009 | ||||||||
79 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.90 | 3.45 | 2.30 | 2-2 | 29/11 2009 | ||||||||
Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 3-2 | 18/10 2010 | ||||||||||||
Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 0-3 | 06/12 2010 | ||||||||||||
88 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.90 | 3.45 | 2.30 | 2-5 | 13/03 2011 | ||||||||
186 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.85 | 3.65 | 2.75 | 2-0 | 07/03 2013 | ||||||||
10026 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.80 | 3.70 | 2.85 | 3-5 | 28/04 2013 | ||||||||
10002 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.80 | 3.75 | 2.80 | 2-2 | 19/10 2013 | ||||||||
157 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.85 | 3.75 | 2.95 | 5-2 | 07/11 2013 | ||||||||
83 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.75 | 3.75 | 3.20 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10085 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.65 | 3.80 | 3.60 | 2-2 | 08/11 2014 | ||||||||
114 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.65 | 3.80 | 3.60 | 2-1 | 24/11 2014 | ||||||||
189 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.60 | 3.90 | 3.75 | 0-4 | 15/10 2015 | ||||||||
3 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.70 | 3.80 | 3.35 | 3-3 | 3-4 eeo | ||||||||
28 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.75 | 3.75 | 3.20 | 5-2 | 06/02 2016 | ||||||||
57 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.70 | 3.75 | 3.40 | 5-1 | 05/11 2016 | ||||||||
30 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.55 | 3.95 | 4.00 | 2-2 | 3-2 eeo | ||||||||
10007 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.70 | 3.80 | 3.35 | 5-4 | 06/10 2017 | ||||||||
10038 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.70 | 3.90 | 3.30 | 5-2 | 31/12 2017 | ||||||||
10042 | Anaheim Ducks - Arizona Coyotes | 1.80 | 3.90 | 3.10 | 4-4 | 4-5 eeo |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.