Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
0 - 2
Kampen er slutt
12/10 19:45 SUI National League A
Rapperswil Jona Lakers - SCL Tigers
Seriekamp, ishockey
10033 | Rapperswil Jona Lakers - SCL Tigers | 3.15 | 4.30 | 1.67 | 0-2 | 12/10 2018 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.50 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 3.15U 4.30B 1.67 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | SC Bern | 43 | 16 | 2 | 4 | 63-31 | 12 | 3 | 6 | 58-42 | 28 | 5 | 10 | 121-73 | 48 | 92 |
2 | EV Zug | 43 | 15 | 0 | 6 | 77-45 | 13 | 5 | 4 | 64-43 | 28 | 5 | 10 | 141-88 | 53 | 90 |
3 | Lausanne HC | 44 | 15 | 1 | 5 | 76-49 | 8 | 3 | 12 | 49-56 | 23 | 4 | 17 | 125-105 | 20 | 74 |
4 | SCL Tigers | 43 | 10 | 4 | 7 | 53-43 | 11 | 2 | 9 | 65-61 | 21 | 6 | 16 | 118-104 | 14 | 73 |
5 | EHC Biel | 44 | 11 | 2 | 9 | 63-53 | 10 | 2 | 10 | 68-70 | 21 | 4 | 19 | 131-123 | 8 | 68 |
6 | HC Ambri Piotta | 43 | 11 | 4 | 7 | 59-52 | 6 | 6 | 9 | 59-70 | 17 | 10 | 16 | 118-122 | -4 | 67 |
7 | HC Fribourg Gotteron | 44 | 10 | 2 | 10 | 65-57 | 10 | 1 | 11 | 47-55 | 20 | 3 | 21 | 112-112 | 0 | 65 |
8 | ZSC Lions | 44 | 7 | 8 | 7 | 56-59 | 10 | 1 | 11 | 50-57 | 17 | 9 | 18 | 106-116 | -10 | 65 |
9 | HC Lugano | 43 | 13 | 2 | 7 | 80-50 | 6 | 2 | 13 | 52-72 | 19 | 4 | 20 | 132-122 | 10 | 63 |
10 | Geneve Servette HC | 45 | 11 | 5 | 7 | 71-60 | 6 | 3 | 13 | 49-79 | 17 | 8 | 20 | 120-139 | -19 | 63 |
11 | HC Davos | 42 | 3 | 1 | 17 | 42-80 | 6 | 3 | 12 | 51-67 | 9 | 4 | 29 | 93-147 | -54 | 34 |
12 | Rapperswil Jona Lakers | 44 | 6 | 2 | 14 | 43-64 | 2 | 2 | 18 | 31-76 | 8 | 4 | 32 | 74-140 | -66 | 29 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Lausanne HC | 69 |
2 | EV Zug | 50 |
3 | HC Lugano | 25 |
4 | Rapperswil Jona | 13 |
5 | HC Ambri Piotta | 6 |
6 | SC Bern | 6 |
7 | SCL Tigers | -13 |
8 | HC Fribourg Gott | -19 |
9 | EHC Biel | -25 |
10 | Geneve Servette | -25 |
11 | ZSC Lions | -63 |
12 | HC Davos | -69 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | EV Zug | 69 |
2 | ZSC Lions | 50 |
3 | SC Bern | 31 |
4 | HC Lugano | 31 |
5 | Lausanne HC | 25 |
6 | SCL Tigers | 19 |
7 | HC Davos | 19 |
8 | EHC Biel | 13 |
9 | Geneve Servette | 13 |
10 | HC Fribourg Gott | 0 |
11 | HC Ambri Piotta | 0 |
12 | Rapperswil Jona | 0 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | SC Bern | 56 |
2 | EV Zug | 50 |
3 | Geneve Servette | 13 |
4 | HC Lugano | 0 |
5 | HC Fribourg Gott | 0 |
6 | EHC Biel | -13 |
7 | Lausanne HC | -19 |
8 | SCL Tigers | -25 |
9 | Rapperswil Jona | -25 |
10 | HC Ambri Piotta | -38 |
11 | ZSC Lions | -63 |
12 | HC Davos | -63 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10076 | Rapperswil Jona Lakers - SCL Tigers | 2.60 | 4.20 | 1.90 | 0-6 | 21/12 2018 | ||||||||
10039 | Rapperswil Jona Lakers - SC Bern | 4.50 | 4.65 | 1.40 | 1-2 | 04/01 19:45 | ||||||||
10135 | Rapperswil Jona Lakers - HC Lugano | 3.30 | 4.45 | 1.60 | 2-3 | 12/01 19:45 | ||||||||
10211 | Rapperswil Jona Lakers - HC Ambri Piotta | 2.60 | 4.00 | 1.95 | 4-2 | 19/01 19:45 | ||||||||
10041 | Rapperswil Jona Lakers - HC Fribourg Gotteron | 2.55 | 3.90 | 2.00 | 3-0 | 24/01 19:45 | ||||||||
10050 | Rapperswil Jona Lakers - EV Zug | 4.05 | 4.50 | 1.47 | 1-4 | 29/01 19:45 | ||||||||
10036 | Rapperswil Jona Lakers - ZSC Lions | 3.80 | 4.50 | 1.50 | 4-1 | 01/02 19:45 | ||||||||
10055 | Rapperswil Jona Lakers - EHC Biel | 3.40 | 4.20 | 1.62 | 2-6 | 08/02 19:45 | ||||||||
10226 | Rapperswil Jona Lakers - Lausanne HC | 3.35 | 4.00 | 1.67 | 1-2 | 16/02 19:45 |
Bortelagets siste bortekamper
10076 | Rapperswil Jona Lakers - SCL Tigers | 2.60 | 4.20 | 1.90 | 0-6 | 21/12 2018 | ||||||||
10152 | HC Ambri Piotta - SCL Tigers | 2.20 | 4.00 | 2.25 | 5-2 | 05/01 19:45 | ||||||||
10134 | HC Fribourg Gotteron - SCL Tigers | 1.90 | 4.00 | 2.65 | 1-3 | 12/01 19:45 | ||||||||
10079 | Lausanne HC - SCL Tigers | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4-0 | 15/01 19:45 | ||||||||
10207 | ZSC Lions - SCL Tigers | 1.72 | 3.85 | 3.25 | 4-1 | 19/01 19:45 | ||||||||
10105 | HC Davos - SCL Tigers | 2.30 | 4.00 | 2.15 | 5-1 | 27/01 15:45 | ||||||||
10051 | HC Lugano - SCL Tigers | 1.70 | 4.25 | 3.05 | 2-4 | 29/01 19:45 | ||||||||
10034 | SC Bern - SCL Tigers | 1.45 | 4.40 | 4.25 | 2-2 | 2-3 eeo | ||||||||
10054 | Geneve Servette HC - SCL Tigers | 2.10 | 3.90 | 2.40 | 3-5 | 08/02 19:45 | ||||||||
10067 | EV Zug - SCL Tigers | 1.63 | 4.25 | 3.35 | 4-2 | 15/02 19:45 |
Historiske oppgjør
10076 | Rapperswil Jona Lakers - SCL Tigers | 2.60 | 4.20 | 1.90 | 0-6 | 21/12 2018 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.