Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
0 - 1
Kampen er slutt
12/10 20:00 NED 1. divisjon
NEC Nijmegen - FC Eindhoven
Seriekamp, fotball
10078 | NEC Nijmegen - FC Eindhoven | 1.38 | 4.00 | 5.00 | 0-1 | 12/10 2018 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 2.45 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | middels | god | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid | H 1.38U 4.00B 5.00 | Sterkt tips! |
Handikap fulltid 0-1 | H 1.95U 3.50B 2.65 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | FC Twente | 24 | 8 | 0 | 4 | 21-14 | 9 | 2 | 1 | 28-10 | 17 | 2 | 5 | 49-24 | 25 | 53 |
2 | FC Den Bosch | 24 | 7 | 3 | 2 | 23-15 | 7 | 2 | 3 | 21-11 | 14 | 5 | 5 | 44-26 | 18 | 47 |
3 | Go Ahead Eagles | 25 | 8 | 3 | 2 | 26-11 | 6 | 2 | 4 | 20-20 | 14 | 5 | 6 | 46-31 | 15 | 47 |
4 | Sparta Rotterdam | 25 | 9 | 2 | 1 | 32-12 | 3 | 7 | 3 | 18-18 | 12 | 9 | 4 | 50-30 | 20 | 45 |
5 | Jong PSV | 23 | 7 | 2 | 2 | 25-13 | 5 | 4 | 3 | 29-26 | 12 | 6 | 5 | 54-39 | 15 | 42 |
6 | Roda JC | 24 | 7 | 3 | 3 | 28-16 | 5 | 1 | 5 | 15-19 | 12 | 4 | 8 | 43-35 | 8 | 40 |
7 | TOP Oss | 25 | 5 | 3 | 5 | 16-18 | 6 | 2 | 4 | 15-11 | 11 | 5 | 9 | 31-29 | 2 | 38 |
8 | Almere City FC | 25 | 5 | 2 | 5 | 17-17 | 6 | 2 | 5 | 21-24 | 11 | 4 | 10 | 38-41 | -3 | 37 |
9 | Jong Ajax | 22 | 8 | 1 | 3 | 27-13 | 3 | 2 | 5 | 18-20 | 11 | 3 | 8 | 45-33 | 12 | 36 |
10 | MVV Maastricht | 24 | 4 | 2 | 6 | 14-17 | 6 | 4 | 2 | 16-12 | 10 | 6 | 8 | 30-29 | 1 | 36 |
11 | RKC Waalwijk | 24 | 5 | 2 | 5 | 17-16 | 6 | 0 | 6 | 18-17 | 11 | 2 | 11 | 35-33 | 2 | 35 |
12 | FC Eindhoven | 24 | 3 | 3 | 6 | 13-17 | 7 | 1 | 4 | 18-12 | 10 | 4 | 10 | 31-29 | 2 | 34 |
13 | Cambuur Leeuwarden | 25 | 5 | 4 | 3 | 18-14 | 4 | 3 | 6 | 14-19 | 9 | 7 | 9 | 32-33 | -1 | 34 |
14 | NEC Nijmegen | 25 | 4 | 5 | 3 | 23-19 | 4 | 3 | 6 | 21-25 | 8 | 8 | 9 | 44-44 | 0 | 32 |
15 | FC Volendam | 24 | 5 | 4 | 3 | 16-14 | 3 | 4 | 5 | 14-20 | 8 | 8 | 8 | 30-34 | -4 | 32 |
16 | SC Telstar | 25 | 3 | 3 | 6 | 12-22 | 4 | 1 | 8 | 13-20 | 7 | 4 | 14 | 25-42 | -17 | 25 |
17 | FC Dordrecht | 24 | 2 | 3 | 8 | 15-30 | 2 | 2 | 7 | 13-22 | 4 | 5 | 15 | 28-52 | -24 | 17 |
18 | Jong AZ Alkmaar | 23 | 2 | 2 | 7 | 14-21 | 1 | 4 | 7 | 14-30 | 3 | 6 | 14 | 28-51 | -23 | 15 |
19 | Helmond Sport | 25 | 2 | 3 | 7 | 15-19 | 0 | 5 | 8 | 8-24 | 2 | 8 | 15 | 23-43 | -20 | 14 |
20 | Jong Utrecht | 22 | 2 | 3 | 6 | 15-23 | 0 | 2 | 9 | 7-27 | 2 | 5 | 15 | 22-50 | -28 | 11 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | RKC Waalwijk | 63 |
2 | FC Twente | 56 |
3 | FC Eindhoven | 38 |
4 | FC Den Bosch | 31 |
5 | NEC Nijmegen | 25 |
6 | MVV Maastricht | 25 |
7 | Jong PSV | 25 |
8 | Go Ahead Eagles | 13 |
9 | Almere City FC | 0 |
10 | Cambuur Leeuward | 0 |
11 | FC Volendam | 0 |
12 | FC Dordrecht | 0 |
13 | Roda JC | -6 |
14 | Jong AZ Alkmaar | -13 |
15 | Sparta Rotterdam | -25 |
16 | SC Telstar | -38 |
17 | Jong Ajax | -38 |
18 | TOP Oss | -50 |
19 | Jong Utrecht | -50 |
20 | Helmond Sport | -63 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam | 50 |
2 | FC Den Bosch | 44 |
3 | Jong PSV | 44 |
4 | Roda JC | 38 |
5 | RKC Waalwijk | 31 |
6 | NEC Nijmegen | 19 |
7 | Helmond Sport | 19 |
8 | Go Ahead Eagles | 6 |
9 | Jong Ajax | 6 |
10 | MVV Maastricht | 6 |
11 | Jong Utrecht | 6 |
12 | FC Eindhoven | 6 |
13 | FC Twente | -13 |
14 | SC Telstar | -13 |
15 | FC Volendam | -13 |
16 | TOP Oss | -19 |
17 | Cambuur Leeuward | -19 |
18 | Jong AZ Alkmaar | -31 |
19 | Almere City FC | -31 |
20 | FC Dordrecht | -44 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | FC Eindhoven | 56 |
2 | FC Twente | 38 |
3 | Jong PSV | 25 |
4 | FC Den Bosch | 13 |
5 | RKC Waalwijk | 13 |
6 | Cambuur Leeuward | 13 |
7 | Jong Ajax | 0 |
8 | MVV Maastricht | 0 |
9 | Roda JC | 0 |
10 | SC Telstar | -6 |
11 | FC Volendam | -6 |
12 | Sparta Rotterdam | -13 |
13 | NEC Nijmegen | -19 |
14 | FC Dordrecht | -19 |
15 | TOP Oss | -19 |
16 | Go Ahead Eagles | -25 |
17 | Jong Utrecht | -31 |
18 | Jong AZ Alkmaar | -38 |
19 | Almere City FC | -50 |
20 | Helmond Sport | -50 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10078 | NEC Nijmegen - SC Telstar | 1.65 | 3.35 | 3.75 | 1-1 | 18/01 20:00 | ||||||||
NEC Nijmegen - Jong Utrecht | 4-1 | 01/02 20:00 |
Bortelagets siste bortekamper
Jong AZ Alkmaar - FC Eindhoven | 1-2 | 21/12 2018 | ||||||||||||
10076 | FC Volendam - FC Eindhoven | 1.90 | 3.35 | 2.90 | 1-3 | 18/01 20:00 | ||||||||
10052 | Go Ahead Eagles - FC Eindhoven | 1.60 | 3.65 | 3.75 | 0-1 | 01/02 20:00 |
Historiske oppgjør
17 | NEC Nijmegen - FC Eindhoven | 1.45 | 3.80 | 4.50 | 3-1 | 10/08 2014 | ||||||||
10038 | NEC Nijmegen - FC Eindhoven | 1.35 | 4.30 | 5.00 | 2-1 | 01/09 2017 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.