Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
112 - 112
(118 - 124)
Etter ekstra omgang
06/12 01:00 NBA
Orlando Magic - Denver Nuggets
Seriekamp, basketball
10031 | Orlando Magic - Denver Nuggets | 2.65 | 11.00 | 1.45 | 112-112 | 118-124 eeo |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 103.79 | 107.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | middels | topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 2.65U 11.00B 1.45 | Sterkt tips! |
HB-kampvinner inkl overtid | H 2.35B 1.40 | |
HB handikap, inkl overtid 5.5-0 | H 1.80B 1.70 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Milwaukee Bucks | 57 | 21 | 2 | 5 | 3269-2976 | 20 | 2 | 7 | 3290-3117 | 41 | 4 | 12 | 6559-6093 | 466 | 127 |
2 | Toronto Raptors | 59 | 23 | 1 | 5 | 3350-3119 | 18 | 3 | 9 | 3373-3281 | 41 | 4 | 14 | 6723-6400 | 323 | 127 |
3 | Golden State Warriors | 57 | 20 | 4 | 5 | 3368-3216 | 19 | 2 | 7 | 3263-3117 | 39 | 6 | 12 | 6631-6333 | 298 | 123 |
4 | Denver Nuggets | 57 | 25 | 0 | 4 | 3335-3011 | 12 | 3 | 13 | 3012-3063 | 37 | 3 | 17 | 6347-6074 | 273 | 114 |
5 | Indiana Pacers | 58 | 22 | 0 | 8 | 3218-2959 | 15 | 1 | 12 | 3033-2996 | 37 | 1 | 20 | 6251-5955 | 296 | 112 |
6 | Oklahoma City Thunder | 56 | 19 | 1 | 6 | 3016-2812 | 17 | 2 | 11 | 3404-3290 | 36 | 3 | 17 | 6420-6102 | 318 | 111 |
7 | Philadelphia 76ers | 57 | 22 | 1 | 7 | 3520-3291 | 11 | 5 | 11 | 3018-3096 | 33 | 6 | 18 | 6538-6387 | 151 | 105 |
8 | Boston Celtics | 58 | 20 | 4 | 7 | 3567-3286 | 12 | 2 | 13 | 2958-2892 | 32 | 6 | 20 | 6525-6178 | 347 | 102 |
9 | Houston Rockets | 57 | 19 | 2 | 8 | 3329-3218 | 12 | 3 | 13 | 3045-3052 | 31 | 5 | 21 | 6374-6270 | 104 | 98 |
10 | Portland Trail Blazers | 57 | 23 | 2 | 7 | 3715-3454 | 7 | 3 | 15 | 2720-2813 | 30 | 5 | 22 | 6435-6267 | 168 | 95 |
11 | Utah Jazz | 56 | 17 | 0 | 10 | 2985-2848 | 14 | 0 | 15 | 3095-3097 | 31 | 0 | 25 | 6080-5945 | 135 | 93 |
12 | San Antonio Spurs | 58 | 19 | 2 | 7 | 3134-2950 | 10 | 2 | 18 | 3306-3404 | 29 | 4 | 25 | 6440-6354 | 86 | 91 |
13 | Los Angeles Clippers | 59 | 13 | 5 | 10 | 3230-3180 | 15 | 2 | 14 | 3474-3522 | 28 | 7 | 24 | 6704-6702 | 2 | 91 |
14 | Sacramento Kings | 57 | 18 | 2 | 10 | 3388-3359 | 11 | 1 | 15 | 3027-3103 | 29 | 3 | 25 | 6415-6462 | -47 | 90 |
15 | Charlotte Hornets | 57 | 19 | 2 | 7 | 3155-3011 | 8 | 2 | 19 | 3131-3314 | 27 | 4 | 26 | 6286-6325 | -39 | 85 |
16 | Orlando Magic | 59 | 16 | 2 | 13 | 3308-3351 | 11 | 1 | 16 | 2928-2946 | 27 | 3 | 29 | 6236-6297 | -61 | 84 |
17 | Minnesota Timberwolves | 57 | 18 | 3 | 8 | 3288-3153 | 8 | 2 | 18 | 3063-3163 | 26 | 5 | 26 | 6351-6316 | 35 | 83 |
18 | Los Angeles Lakers | 56 | 16 | 1 | 10 | 2990-2955 | 9 | 4 | 16 | 3263-3322 | 25 | 5 | 26 | 6253-6277 | -24 | 80 |
19 | Dallas Mavericks | 57 | 19 | 1 | 9 | 3188-3073 | 6 | 2 | 20 | 2994-3111 | 25 | 3 | 29 | 6182-6184 | -2 | 78 |
20 | New Orleans Pelicans | 59 | 16 | 1 | 11 | 3211-3172 | 9 | 1 | 21 | 3528-3564 | 25 | 2 | 32 | 6739-6736 | 3 | 77 |
21 | Brooklyn Nets | 59 | 12 | 6 | 12 | 3415-3399 | 11 | 2 | 16 | 3140-3206 | 23 | 8 | 28 | 6555-6605 | -50 | 77 |
22 | Miami Heat | 56 | 11 | 0 | 16 | 2816-2857 | 14 | 1 | 14 | 3067-3060 | 25 | 1 | 30 | 5883-5917 | -34 | 76 |
23 | Detroit Pistons | 56 | 14 | 4 | 12 | 3245-3210 | 8 | 2 | 16 | 2712-2837 | 22 | 6 | 28 | 5957-6047 | -90 | 72 |
24 | Washington Wizards | 58 | 15 | 5 | 8 | 3234-3127 | 6 | 2 | 22 | 3313-3524 | 21 | 7 | 30 | 6547-6651 | -104 | 70 |
25 | Memphis Grizzlies | 59 | 13 | 1 | 15 | 2921-2929 | 8 | 3 | 19 | 3006-3194 | 21 | 4 | 34 | 5927-6123 | -196 | 67 |
26 | Atlanta Hawks | 58 | 9 | 0 | 17 | 2873-3026 | 8 | 3 | 21 | 3512-3723 | 17 | 3 | 38 | 6385-6749 | -364 | 54 |
27 | Chicago Bulls | 58 | 6 | 2 | 21 | 2988-3228 | 7 | 1 | 21 | 2996-3176 | 13 | 3 | 42 | 5984-6404 | -420 | 42 |
28 | Cleveland Cavaliers | 58 | 7 | 1 | 21 | 2998-3241 | 5 | 0 | 24 | 2953-3270 | 12 | 1 | 45 | 5951-6511 | -560 | 37 |
29 | Phoenix Suns | 56 | 7 | 3 | 19 | 3071-3265 | 3 | 2 | 22 | 2837-3168 | 10 | 5 | 41 | 5908-6433 | -525 | 35 |
30 | New York Knicks | 58 | 3 | 2 | 22 | 2834-3050 | 6 | 1 | 24 | 3265-3538 | 9 | 3 | 46 | 6099-6588 | -489 | 30 |
Formtabell
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10034 | Orlando Magic - San Antonio Spurs | 2.25 | 9.75 | 1.67 | 90-127 | 20/12 2018 | ||||||||
10014 | Orlando Magic - Miami Heat | 1.70 | 9.50 | 2.20 | 91-115 | 24/12 2018 | ||||||||
10020 | Orlando Magic - Phoenix Suns | 1.47 | 11.75 | 2.65 | 118-118 | 120-122 eeo | ||||||||
10133 | Orlando Magic - Toronto Raptors | 2.85 | 11.00 | 1.45 | 116-87 | 29/12 2018 | ||||||||
10101 | Orlando Magic - Detroit Pistons | 1.75 | 11.00 | 2.05 | 109-107 | 30/12 2018 | ||||||||
10061 | Orlando Magic - Boston Celtics | 3.20 | 11.50 | 1.30 | 105-103 | 13/01 01:00 | ||||||||
10078 | Orlando Magic - Houston Rockets | 2.85 | 11.00 | 1.42 | 116-109 | 14/01 00:00 | ||||||||
10180 | Orlando Magic - Brooklyn Nets | 1.88 | 11.00 | 1.92 | 115-117 | 19/01 01:00 | ||||||||
10114 | Orlando Magic - Milwaukee Bucks | 3.85 | 12.00 | 1.25 | 108-118 | 20/01 01:00 | ||||||||
10155 | Orlando Magic - Washington Wizards | 1.65 | 10.50 | 2.30 | 91-95 | 26/01 01:00 | ||||||||
10056 | Orlando Magic - Oklahoma City Thunder | 2.53 | 11.00 | 1.50 | 117-126 | 30/01 01:00 | ||||||||
10070 | Orlando Magic - Indiana Pacers | 1.72 | 9.75 | 2.15 | 107-100 | 01/02 01:00 | ||||||||
10082 | Orlando Magic - Brooklyn Nets | 1.65 | 10.00 | 2.30 | 102-89 | 03/02 01:00 | ||||||||
10068 | Orlando Magic - Minnesota Timberwolves | 1.65 | 12.00 | 2.25 | 122-112 | 08/02 01:00 | ||||||||
10068 | Orlando Magic - Charlotte Hornets | 1.60 | 10.00 | 2.40 | 127-89 | 15/02 01:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10225 | Los Angeles Clippers - Denver Nuggets | 1.90 | 11.00 | 1.90 | 127-111 | 22/12 2018 | ||||||||
10024 | San Antonio Spurs - Denver Nuggets | 1.57 | 12.50 | 2.35 | 111-103 | 27/12 2018 | ||||||||
10088 | Phoenix Suns - Denver Nuggets | 2.60 | 10.50 | 1.50 | 118-122 | 30/12 2018 | ||||||||
10045 | Sacramento Kings - Denver Nuggets | 2.35 | 10.00 | 1.62 | 113-117 | 04/01 04:00 | ||||||||
10060 | Houston Rockets - Denver Nuggets | 1.80 | 11.00 | 2.05 | 125-113 | 08/01 02:00 | ||||||||
10061 | Miami Heat - Denver Nuggets | 1.82 | 12.00 | 1.95 | 99-103 | 09/01 01:30 | ||||||||
10097 | Phoenix Suns - Denver Nuggets | 4.75 | 10.00 | 1.18 | 102-93 | 13/01 03:00 | ||||||||
10049 | Utah Jazz - Denver Nuggets | 1.55 | 11.00 | 2.47 | 114-108 | 24/01 04:30 | ||||||||
10069 | Memphis Grizzlies - Denver Nuggets | 2.90 | 12.00 | 1.40 | 92-95 | 29/01 02:00 | ||||||||
10043 | New Orleans Pelicans - Denver Nuggets | 3.60 | 13.00 | 1.27 | 99-105 | 31/01 02:00 | ||||||||
10087 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 1.86 | 11.00 | 1.97 | 106-107 | 03/02 03:00 | ||||||||
10009 | Detroit Pistons - Denver Nuggets | 2.40 | 10.00 | 1.60 | 127-103 | 05/02 01:00 | ||||||||
10026 | Brooklyn Nets - Denver Nuggets | 2.40 | 10.00 | 1.60 | 127-127 | 07/02 01:30 | ||||||||
10174 | Philadelphia 76ers - Denver Nuggets | 1.52 | 10.50 | 2.55 | 117-110 | 09/02 01:00 |
Historiske oppgjør
10010 | Orlando Magic - Denver Nuggets | 112-120 | 13/03 2014 | |||||||||||
10097 | Orlando Magic - Denver Nuggets | 100-119 | 22/03 2015 | |||||||||||
10003 | Orlando Magic - Denver Nuggets | 116-110 | 16/03 2016 | |||||||||||
10041 | Orlando Magic - Denver Nuggets | 2.10 | 11.50 | 1.75 | 113-121 | 11/12 2016 | ||||||||
10186 | Orlando Magic - Denver Nuggets | 1.80 | 11.00 | 2.00 | 89-103 | 09/12 2017 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.