Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
117 - 104
Kampen er slutt
11/02 00:00 NBA
Sacramento Kings - Phoenix Suns
Seriekamp, basketball
10031 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 1.22 | 13.00 | 4.00 | 117-104 | 11/02 00:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 112.08 | 102.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | topp | elendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.22U 13.00B 4.00 | Sterkt tips! |
HB-kampvinner inkl overtid | H 1.15B 3.75 | |
HB handikap, inkl overtid 0-9.5 | H 1.80B 1.70 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Milwaukee Bucks | 57 | 21 | 2 | 5 | 3269-2976 | 20 | 2 | 7 | 3290-3117 | 41 | 4 | 12 | 6559-6093 | 466 | 127 |
2 | Toronto Raptors | 59 | 23 | 1 | 5 | 3350-3119 | 18 | 3 | 9 | 3373-3281 | 41 | 4 | 14 | 6723-6400 | 323 | 127 |
3 | Golden State Warriors | 57 | 20 | 4 | 5 | 3368-3216 | 19 | 2 | 7 | 3263-3117 | 39 | 6 | 12 | 6631-6333 | 298 | 123 |
4 | Denver Nuggets | 57 | 25 | 0 | 4 | 3335-3011 | 12 | 3 | 13 | 3012-3063 | 37 | 3 | 17 | 6347-6074 | 273 | 114 |
5 | Indiana Pacers | 58 | 22 | 0 | 8 | 3218-2959 | 15 | 1 | 12 | 3033-2996 | 37 | 1 | 20 | 6251-5955 | 296 | 112 |
6 | Oklahoma City Thunder | 56 | 19 | 1 | 6 | 3016-2812 | 17 | 2 | 11 | 3404-3290 | 36 | 3 | 17 | 6420-6102 | 318 | 111 |
7 | Philadelphia 76ers | 57 | 22 | 1 | 7 | 3520-3291 | 11 | 5 | 11 | 3018-3096 | 33 | 6 | 18 | 6538-6387 | 151 | 105 |
8 | Boston Celtics | 58 | 20 | 4 | 7 | 3567-3286 | 12 | 2 | 13 | 2958-2892 | 32 | 6 | 20 | 6525-6178 | 347 | 102 |
9 | Houston Rockets | 57 | 19 | 2 | 8 | 3329-3218 | 12 | 3 | 13 | 3045-3052 | 31 | 5 | 21 | 6374-6270 | 104 | 98 |
10 | Portland Trail Blazers | 57 | 23 | 2 | 7 | 3715-3454 | 7 | 3 | 15 | 2720-2813 | 30 | 5 | 22 | 6435-6267 | 168 | 95 |
11 | Utah Jazz | 56 | 17 | 0 | 10 | 2985-2848 | 14 | 0 | 15 | 3095-3097 | 31 | 0 | 25 | 6080-5945 | 135 | 93 |
12 | San Antonio Spurs | 58 | 19 | 2 | 7 | 3134-2950 | 10 | 2 | 18 | 3306-3404 | 29 | 4 | 25 | 6440-6354 | 86 | 91 |
13 | Los Angeles Clippers | 59 | 13 | 5 | 10 | 3230-3180 | 15 | 2 | 14 | 3474-3522 | 28 | 7 | 24 | 6704-6702 | 2 | 91 |
14 | Sacramento Kings | 57 | 18 | 2 | 10 | 3388-3359 | 11 | 1 | 15 | 3027-3103 | 29 | 3 | 25 | 6415-6462 | -47 | 90 |
15 | Charlotte Hornets | 57 | 19 | 2 | 7 | 3155-3011 | 8 | 2 | 19 | 3131-3314 | 27 | 4 | 26 | 6286-6325 | -39 | 85 |
16 | Orlando Magic | 59 | 16 | 2 | 13 | 3308-3351 | 11 | 1 | 16 | 2928-2946 | 27 | 3 | 29 | 6236-6297 | -61 | 84 |
17 | Minnesota Timberwolves | 57 | 18 | 3 | 8 | 3288-3153 | 8 | 2 | 18 | 3063-3163 | 26 | 5 | 26 | 6351-6316 | 35 | 83 |
18 | Los Angeles Lakers | 56 | 16 | 1 | 10 | 2990-2955 | 9 | 4 | 16 | 3263-3322 | 25 | 5 | 26 | 6253-6277 | -24 | 80 |
19 | Dallas Mavericks | 57 | 19 | 1 | 9 | 3188-3073 | 6 | 2 | 20 | 2994-3111 | 25 | 3 | 29 | 6182-6184 | -2 | 78 |
20 | New Orleans Pelicans | 59 | 16 | 1 | 11 | 3211-3172 | 9 | 1 | 21 | 3528-3564 | 25 | 2 | 32 | 6739-6736 | 3 | 77 |
21 | Brooklyn Nets | 59 | 12 | 6 | 12 | 3415-3399 | 11 | 2 | 16 | 3140-3206 | 23 | 8 | 28 | 6555-6605 | -50 | 77 |
22 | Miami Heat | 56 | 11 | 0 | 16 | 2816-2857 | 14 | 1 | 14 | 3067-3060 | 25 | 1 | 30 | 5883-5917 | -34 | 76 |
23 | Detroit Pistons | 56 | 14 | 4 | 12 | 3245-3210 | 8 | 2 | 16 | 2712-2837 | 22 | 6 | 28 | 5957-6047 | -90 | 72 |
24 | Washington Wizards | 58 | 15 | 5 | 8 | 3234-3127 | 6 | 2 | 22 | 3313-3524 | 21 | 7 | 30 | 6547-6651 | -104 | 70 |
25 | Memphis Grizzlies | 59 | 13 | 1 | 15 | 2921-2929 | 8 | 3 | 19 | 3006-3194 | 21 | 4 | 34 | 5927-6123 | -196 | 67 |
26 | Atlanta Hawks | 58 | 9 | 0 | 17 | 2873-3026 | 8 | 3 | 21 | 3512-3723 | 17 | 3 | 38 | 6385-6749 | -364 | 54 |
27 | Chicago Bulls | 58 | 6 | 2 | 21 | 2988-3228 | 7 | 1 | 21 | 2996-3176 | 13 | 3 | 42 | 5984-6404 | -420 | 42 |
28 | Cleveland Cavaliers | 58 | 7 | 1 | 21 | 2998-3241 | 5 | 0 | 24 | 2953-3270 | 12 | 1 | 45 | 5951-6511 | -560 | 37 |
29 | Phoenix Suns | 56 | 7 | 3 | 19 | 3071-3265 | 3 | 2 | 22 | 2837-3168 | 10 | 5 | 41 | 5908-6433 | -525 | 35 |
30 | New York Knicks | 58 | 3 | 2 | 22 | 2834-3050 | 6 | 1 | 24 | 3265-3538 | 9 | 3 | 46 | 6099-6588 | -489 | 30 |
Formtabell
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
# | Lag |
---|
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10040 | Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder | 2.70 | 10.50 | 1.47 | 113-127 | 20/12 2018 | ||||||||
10180 | Sacramento Kings - Memphis Grizzlies | 1.82 | 11.00 | 2.00 | 102-99 | 22/12 2018 | ||||||||
10012 | Sacramento Kings - New Orleans Pelicans | 2.00 | 11.00 | 1.80 | 122-117 | 24/12 2018 | ||||||||
10063 | Sacramento Kings - Los Angeles Lakers | 1.50 | 10.00 | 2.70 | 117-116 | 28/12 2018 | ||||||||
10039 | Sacramento Kings - Portland Trail Blazers | 1.90 | 11.00 | 1.90 | 103-103 | 108-113 eeo | ||||||||
10045 | Sacramento Kings - Denver Nuggets | 2.35 | 10.00 | 1.62 | 113-117 | 04/01 04:00 | ||||||||
10055 | Sacramento Kings - Golden State Warriors | 3.55 | 12.00 | 1.30 | 123-127 | 06/01 04:00 | ||||||||
10065 | Sacramento Kings - Orlando Magic | 1.47 | 10.50 | 2.70 | 111-95 | 08/01 04:00 | ||||||||
10026 | Sacramento Kings - Detroit Pistons | 1.35 | 12.00 | 3.20 | 112-102 | 11/01 04:00 | ||||||||
10063 | Sacramento Kings - Charlotte Hornets | 1.45 | 11.00 | 2.75 | 104-97 | 13/01 04:00 | ||||||||
10103 | Sacramento Kings - Portland Trail Blazers | 1.70 | 11.00 | 2.20 | 115-107 | 15/01 04:00 | ||||||||
10031 | Sacramento Kings - Atlanta Hawks | 1.45 | 11.00 | 2.75 | 127-113 | 31/01 04:00 | ||||||||
10089 | Sacramento Kings - Philadelphia 76ers | 2.35 | 12.00 | 1.60 | 115-108 | 03/02 04:00 | ||||||||
10013 | Sacramento Kings - San Antonio Spurs | 1.97 | 10.50 | 1.85 | 127-112 | 05/02 04:00 | ||||||||
10030 | Sacramento Kings - Houston Rockets | 2.20 | 11.00 | 1.68 | 101-127 | 07/02 04:00 | ||||||||
10157 | Sacramento Kings - Miami Heat | 1.70 | 9.50 | 2.20 | 102-96 | 09/02 04:00 |
Bortelagets siste bortekamper
10024 | New York Knicks - Phoenix Suns | 1.95 | 10.00 | 1.90 | 110-127 | 18/12 2018 | ||||||||
10035 | Boston Celtics - Phoenix Suns | 1.12 | 14.50 | 5.50 | 103-111 | 20/12 2018 | ||||||||
10101 | Washington Wizards - Phoenix Suns | 1.45 | 11.00 | 2.75 | 109-109 | 127-127 eeo | ||||||||
10011 | Brooklyn Nets - Phoenix Suns | 1.25 | 13.00 | 3.75 | 111-103 | 24/12 2018 | ||||||||
10020 | Orlando Magic - Phoenix Suns | 1.47 | 11.75 | 2.65 | 118-118 | 120-122 eeo | ||||||||
10048 | Dallas Mavericks - Phoenix Suns | 1.18 | 13.00 | 4.75 | 104-94 | 10/01 02:30 | ||||||||
10088 | Indiana Pacers - Phoenix Suns | 1.18 | 11.00 | 4.75 | 127-97 | 16/01 01:00 | ||||||||
10072 | Toronto Raptors - Phoenix Suns | 1.25 | 11.50 | 4.00 | 111-109 | 18/01 01:30 | ||||||||
10235 | Charlotte Hornets - Phoenix Suns | 1.37 | 11.00 | 3.10 | 127-115 | 19/01 23:00 | ||||||||
10031 | Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns | 1.09 | 15.00 | 6.30 | 116-114 | 21/01 01:00 | ||||||||
10175 | Denver Nuggets - Phoenix Suns | 127-95 | 26/01 03:00 | |||||||||||
10029 | Los Angeles Lakers - Phoenix Suns | 1.28 | 11.00 | 3.50 | 116-102 | 28/01 03:30 | ||||||||
10052 | Los Angeles Clippers - Phoenix Suns | 1.22 | 12.00 | 4.20 | 127-107 | 14/02 04:30 |
Historiske oppgjør
10120 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 121-112 | 09/03 2013 | |||||||||||
10005 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 107-104 | 20/11 2013 | |||||||||||
10014 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 99-104 | 17/04 2014 | |||||||||||
10014 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 106-115 | 27/12 2014 | |||||||||||
10008 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 85-83 | 09/02 2015 | |||||||||||
10055 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 1.30 | 12.00 | 3.40 | 127-119 | 02/01 2016 | ||||||||
10024 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 1.37 | 10.50 | 3.00 | 116-94 | 26/03 2016 | ||||||||
10074 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 1.52 | 10.50 | 2.55 | 103-105 | 04/02 2017 | ||||||||
10015 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 1.50 | 10.00 | 2.65 | 127-104 | 12/04 2017 | ||||||||
10069 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 1.55 | 10.50 | 2.50 | 99-92 | 13/12 2017 | ||||||||
10134 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 1.70 | 11.00 | 2.15 | 101-111 | 30/12 2017 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.