Kampinformasjon
Kamp på Langoddsen
2 - 1
Kampen er slutt
14/08 19:00 SUI Super League
FC Zürich - St. Gallen
Seriekamp, fotball
10008 | FC Zürich - St. Gallen | 1.95 | 3.35 | 3.00 | 2-1 | 14/08 19:00 |
Hjemmelag: | Bortelag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målprognose:
| 1.72 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form 4 siste: | elendig | dårlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, hjemmelagets hjemmekamper og bortelagets bortekamper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formutvikling, alle kamper: |
Nedenfor har vi nå lagt ut alle sidespillene som Norsk Tipping tilbyr. Vi har statistikk på de fleste, men gir tips bare på de mest vanlige; O/U-spill, handikapspill og pausespill pluss hovedspillet (HUB-fulltid). Hvert enkelt av disse spillene behandles som et selvstendig objekt med eget tips. Tipset på Hovedspillet og sidespillene kan derfor være "ulogiske", dvs H på hovedspillet og B på handikap 0-1. Vi markerer de beste spillene med "Sterkt tips" og "Godt tips". Trykk på oddsen og sett spillet hos Norsk Tipping. Lykke til!
HUB-fulltid (S) | H 1.95U 3.35B 3.00 | |
Over/Under ant. mål fulltid 2.5 | Over 1.57Under 2.00 | |
Handikap fulltid 0-1 | H 3.45U 3.85B 1.64 | |
Begge lag scorer (S) | Ja 1.50Nei 2.15 | |
Over/Under ant. mål pause 1.5 | Over 2.40Under 1.40 | |
HUB pause | H 2.50U 2.15B 3.35 |
Tabellen
# | Lag | Kp | Hjemme | Borte | Total | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Young Boys | 16 | 6 | 2 | 0 | 23-10 | 4 | 2 | 2 | 15-14 | 10 | 4 | 2 | 38-24 | 14 | 34 |
2 | Basel | 16 | 6 | 1 | 1 | 20-6 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 10 | 3 | 3 | 36-15 | 21 | 33 |
3 | St. Gallen | 16 | 5 | 1 | 2 | 19-9 | 5 | 1 | 2 | 18-12 | 10 | 2 | 4 | 37-21 | 16 | 32 |
4 | FC Zürich | 16 | 5 | 1 | 2 | 16-15 | 3 | 2 | 3 | 4-11 | 8 | 3 | 5 | 20-26 | -6 | 27 |
5 | Servette | 16 | 3 | 3 | 2 | 9-5 | 2 | 3 | 3 | 12-12 | 5 | 6 | 5 | 21-17 | 4 | 21 |
6 | Sion | 16 | 3 | 1 | 4 | 14-16 | 3 | 1 | 4 | 10-14 | 6 | 2 | 8 | 24-30 | -6 | 20 |
7 | Lugano | 16 | 1 | 3 | 4 | 3-9 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 5 | 4 | 7 | 17-18 | -1 | 19 |
8 | Luzern | 16 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 2 | 1 | 5 | 6-12 | 4 | 3 | 9 | 15-25 | -10 | 15 |
9 | Neuchatel Xamax | 16 | 1 | 2 | 5 | 8-14 | 1 | 4 | 3 | 10-16 | 2 | 6 | 8 | 18-30 | -12 | 12 |
10 | Thun | 16 | 0 | 2 | 6 | 5-17 | 2 | 1 | 5 | 9-17 | 2 | 3 | 11 | 14-34 | -20 | 9 |
Formtabell
# | Lag | |
---|---|---|
1 | St. Gallen | 69 |
2 | FC Zürich | 50 |
3 | Basel | 38 |
4 | Servette | 38 |
5 | Lugano | 13 |
6 | Thun | -31 |
7 | Sion | -38 |
8 | Neuchatel Xamax | -38 |
9 | Young Boys | -38 |
10 | Luzern | -63 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | St. Gallen | 63 |
2 | Basel | 63 |
3 | Young Boys | 50 |
4 | FC Zürich | 19 |
5 | Servette | 13 |
6 | Luzern | 6 |
7 | Neuchatel Xamax | 0 |
8 | Sion | -19 |
9 | Thun | -44 |
10 | Lugano | -44 |
# | Lag | |
---|---|---|
1 | St. Gallen | 38 |
2 | Lugano | 38 |
3 | Basel | 19 |
4 | Young Boys | 6 |
5 | Servette | 0 |
6 | FC Zürich | -13 |
7 | Neuchatel Xamax | -25 |
8 | Thun | -44 |
9 | Luzern | -50 |
10 | Sion | -56 |
Hjemmelagets siste hjemmekamper
10096 | FC Zürich - Basel | 3.65 | 3.55 | 1.68 | 3-2 | 27/10 16:00 | ||||||||
10111 | FC Zürich - Sion | 1.80 | 3.35 | 3.35 | 4-2 | 10/11 16:00 | ||||||||
10106 | FC Zürich - Luzern | 2.10 | 3.25 | 2.75 | 3-0 | 23/11 19:00 | ||||||||
10052 | FC Zürich - Servette | 2.20 | 3.20 | 2.60 | H | 08/12 16:00 (S) |
Bortelagets siste bortekamper
10098 | Servette - St. Gallen | 2.00 | 3.30 | 2.90 | 1-2 | 20/10 16:00 | ||||||||
10094 | Lugano - St. Gallen | 2.20 | 3.10 | 2.70 | 1-3 | 27/10 16:00 | ||||||||
10113 | Young Boys - St. Gallen | 1.43 | 4.00 | 5.00 | 4-3 | 10/11 16:00 | ||||||||
10072 | Luzern - St. Gallen | 2.65 | 3.30 | 2.15 | 1-4 | 01/12 16:00 | ||||||||
10051 | Thun - St. Gallen | 3.10 | 3.40 | 1.87 | B | 08/12 16:00 (S) |
Historiske oppgjør
66 | FC Zürich - St. Gallen | 1.55 | 2.95 | 3.80 | 1-0 | 14/03 2007 | ||||||||
23 | FC Zürich - St. Gallen | 1.45 | 3.05 | 4.35 | 1-0 | 06/05 2008 | ||||||||
33 | FC Zürich - St. Gallen | 1.40 | 3.15 | 4.60 | 1-0 | 22/07 2009 | ||||||||
FC Zürich - St. Gallen | 1-1 | 01/04 2010 | ||||||||||||
FC Zürich - St. Gallen | 3-1 | 28/08 2010 | ||||||||||||
FC Zürich - St. Gallen | 3-1 | 19/02 2011 | ||||||||||||
FC Zürich - St. Gallen | 0-2 | 26/09 2012 | ||||||||||||
10039 | FC Zürich - St. Gallen | 1.75 | 3.10 | 3.50 | 1-3 | 30/03 2013 | ||||||||
76 | FC Zürich - St. Gallen | 1.85 | 3.00 | 3.30 | 0-0 | 25/08 2013 | ||||||||
10052 | FC Zürich - St. Gallen | 1.85 | 3.10 | 3.20 | 2-2 | 10/05 2014 | ||||||||
39 | FC Zürich - St. Gallen | 1.65 | 3.40 | 3.80 | 1-1 | 26/10 2014 | ||||||||
10027 | FC Zürich - St. Gallen | 2.05 | 3.15 | 2.80 | 1-2 | 18/04 2015 | ||||||||
10031 | FC Zürich - St. Gallen | 1.70 | 3.30 | 3.70 | 2-2 | 24/10 2015 | ||||||||
10040 | FC Zürich - St. Gallen | 1.65 | 3.45 | 3.75 | 4-0 | 02/04 2016 | ||||||||
10002 | FC Zürich - St. Gallen | 1.55 | 3.40 | 4.25 | 2-1 | 27/10 2016 | ||||||||
10079 | FC Zürich - St. Gallen | 1.60 | 3.70 | 4.10 | 1-1 | 09/09 2017 | ||||||||
10167 | FC Zürich - St. Gallen | 1.80 | 3.30 | 3.45 | 4-0 | 18/04 2018 | ||||||||
FC Zürich - St. Gallen | 4-1 | 30/06 2018 | ||||||||||||
10041 | FC Zürich - St. Gallen | 1.65 | 3.50 | 3.90 | 0-0 | 12/08 2018 | ||||||||
10063 | FC Zürich - St. Gallen | 2.30 | 3.60 | 2.30 | 1-1 | 25/05 19:00 |
OBS: Det er bare kamper som har vært på Langoddsen som vises ovenfor.